|
PUNTI INIZIALI |
BONUS / MALUS |
PUNTI INCONTRI |
PUNTEGGIO FINALE |
PARTITE GIOCATE |
PARTITE VINTE |
PARTITE PERSE |
% POS. |
4434.652173 (17/04/2022) |
0 |
122.131276 |
4556.783449 |
51 |
29 |
22 |
57 |
AVVERSARIO |
DATA |
TIPO INCONTRO |
ESITO |
PUNTI |
ALTINI GIAMPIERO | 15/05/2022 | D/2 Gir. D | V | 107.615255 |
FAGNANI FABRIZIO | 15/05/2022 | D/2 Gir. D | V | 5.994171 |
MARINELLI GIANCARLO | 08/05/2022 | D/2 Gir. D | V | 46.220823 |
PACE ALESSANDRO | 08/05/2022 | D/2 Gir. D | P | -37.698973 |
SPAZIANI UGO | 10/04/2022 | D/2 Gir. D | V | 103.447027 |
ORSINGHER GIOELE | 01/04/2022 | PlayOff U19 Maschile 7-11 | P | -0.246576 |
LAZZARATO FRANCESCO | 01/04/2022 | U19 Gir.2 | P | -0.039321 |
TEDESCHI LEONARDO | 01/04/2022 | U19 Gir.2 | V | 53.427769 |
VALCARENGHI MATTEO | 01/04/2022 | PlayOff U19 Maschile 7-11 | P | -0.674981 |
MONACO MATTEO | 01/04/2022 | U19 Gir.2 | P | -0.004365 |
DE NICOLO MARCO | 27/03/2022 | D/2 Gir. D | V | 88.271870 |
MICHELI ALESSIO | 27/03/2022 | D/2 Gir. D | V | 1.225358 |
PELLEGRINI MAURIZIO | 20/03/2022 | D/2 Gir. D | V | 85.563970 |
LIBERTI GABRIELE | 20/03/2022 | D/2 Gir. D | V | 100.554650 |
CAVALLARO LUCIO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 105.920872 |
PULLERĄ DAMIANO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-SF | V | 7.524875 |
MARINI FRANCESCO SAVERIO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-4T | V | 54.209722 |
COSCONATI EGIDIO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 36.272664 |
MARTONE LUIGI | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-QF | V | 160.057436 |
ROSATO CLAUDIO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 30.943578 |
REYBAUD ALBERTO ALEJANDRO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-F | P | -21.074926 |
PASSERI MICHELE | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-OF | V | 72.185295 |
CALEFFI NICOLA | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Maschile Under17-GQ | P | -2.056330 |
CASSAGO LUCA | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Maschile Under17-4T | P | -5.245257 |
NOVI GIOVANNI | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Maschile Under17-GQ | P | -0.008641 |
RICCARDI SILVIANO | 20/02/2022 | D/2 Gir. D | V | 97.079412 |
SARDONE MARIO FRANCESCO | 05/02/2022 | D/2 Gir. D | V | 104.433667 |
CAPRIO SAMANTHA | 05/02/2022 | D/2 Gir. D | V | 37.590137 |
LOPEZ ROBERTO | 19/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 91.215677 |
BIZZARRO EMANUELE | 19/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 66.942533 |
PELLEGRINI MAURIZIO | 11/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 97.834961 |
LIBERTI GABRIELE | 11/12/2021 | D/2 Gir. D | P | -29.301526 |
SALARI MICHELE | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Maschile Under17-3T | P | -29.024856 |
CUBONI EMANUELE | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Maschile Under17-GQ | P | -1.103726 |
CORNIANI FILIPPO | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Maschile Under17-GQ | P | -0.023589 |
GIAMPAOLETTI MICHELE | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Maschile Under17-GQ | P | -0.106714 |
SILVESTRI FRANCESCO MARIA | 13/11/2021 | D/2 Gir. D | P | -5.956066 |
VOCELLA ROBERTO | 13/11/2021 | D/2 Gir. D | P | -10.715433 |
SARDONE MARIO FRANCESCO | 07/11/2021 | D/2 Gir. D | V | 117.382107 |
CANINO GIOVANNI ANDREA | 30/10/2021 | 2^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 134.186937 |
GATTA ANDREA | 30/10/2021 | 2^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-QF | P | -61.607377 |
PASSERI MICHELE | 30/10/2021 | 2^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 66.071461 |
PELLEGRINI MAURIZIO | 30/10/2021 | 2^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 116.584220 |
ALTINI GIAMPIERO | 17/10/2021 | D/2 Gir. D | P | -4.072517 |
MARESCA MARCO | 02/10/2021 | 3^ Torneo Open "Campania" Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | P | -3.758228 |
COLUCCINO ANTONIO | 02/10/2021 | 3^ Torneo Open "Campania" Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | P | -50.423353 |
PELLEGRINI MAURIZIO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | V | 124.762386 |
DE NINNO GIORGIO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-OF | P | -38.288660 |
CASANOVA ALESSANDRO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | V | 65.791555 |
DE BIASI EMANUELE ANDREA | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | P | -12.392013 |
DATA |
TORNEO |
TURNO |
BONUS |
DATA |
TORNEO |
GARA |
TURNO |
AVVERSARIO |
MALUS |
DATA |
CAMPIONATO |
GIORNATA |
AVVERSARIO |
MALUS |
Storico posizioni nella classifica individuale
Data classifica |
Posizione |
Punti |
Cat. |
2022-06-05 | 4941 | 4559 | 6 |
2022-05-15 | 4934 | 4557 | 6 |
2022-04-17 | 5111 | 4435 | 6 |
2022-03-20 | 5538 | 4148 | 6 |
2022-03-01 | 6363 | 3516 | 6 |
2022-01-31 | 6648 | 3284 | 6 |
2021-12-31 | 6637 | 3284 | 6 |
2021-11-30 | 6897 | 3058 | 6 |
2021-11-01 | 6913 | 2987 | 6 |
2021-09-30 | 7057 | 2788 | 6 |
2021-07-12 | 7213 | 2648 | 6 |
2021-07-11 | 7213 | 2502 | 6 |
2021-05-16 | 7176 | 2502 | 6 |
2021-04-18 | 7147 | 2502 | 6 |
2021-02-28 | 7063 | 2502 | 6 |
2021-01-24 | 7032 | 2502 | 6 |
2020-10-31 | 7026 | 2502 | 6 |
2020-07-01 | 7004 | 2502 | 6 |
2020-06-30 | 7958 | 2225 | 6 |
2020-03-15 | 7959 | 2225 | 6 |
2020-02-24 | 7918 | 2255 | 6 |
2020-01-30 | 7826 | 2255 | 6 |
2019-12-01 | 8538 | 1718 | 6 |
2019-09-30 | 7559 | 1586 | 6 |
2019-07-01 | 7390 | 1586 | 6 |
2019-06-30 | 8024 | 1195 | 6 |
2019-05-19 | 7990 | 1195 | 6 |
2019-05-12 | 830 | 6 | |
2019-04-14 | 853 | 6 | |
2019-03-10 | 902 | 6 | |
2019-02-24 | 905 | 6 | |
2019-01-20 | 1000 | 6 |