|
PUNTI INIZIALI |
BONUS / MALUS |
PUNTI INCONTRI |
PUNTEGGIO FINALE |
PARTITE GIOCATE |
PARTITE VINTE |
PARTITE PERSE |
% POS. |
4058.270957 (17/04/2022) |
0 |
352.788199 |
4411.059156 |
29 |
19 |
10 |
66 |
AVVERSARIO |
DATA |
TIPO INCONTRO |
ESITO |
PUNTI |
DE NICOLO MARCO | 15/05/2022 | D/2 Gir. D | V | 91.675501 |
BIZZARRO EMANUELE | 15/05/2022 | D/2 Gir. D | V | 22.878148 |
PISTONI MASSIMO | 11/05/2022 | D/2 Gir. D | V | 187.314024 |
SARDONE MARIO FRANCESCO | 11/05/2022 | D/2 Gir. D | V | 50.920526 |
MACHOWSKI JACEK | 27/03/2022 | D/2 Gir. D | V | 164.902036 |
D'AMBROSI RENATO | 20/03/2022 | D/2 Gir. D | P | -0.604410 |
SCACCIA FILIPPO | 20/03/2022 | D/2 Gir. D | P | -50.277325 |
PACE ALESSANDRO | 06/02/2022 | D/2 Gir. D | V | 139.316104 |
ALLEGRETTI CLAUDIO | 06/02/2022 | D/2 Gir. D | P | -6.166538 |
ALTINI GIAMPIERO | 18/12/2021 | D/2 Gir. D | P | -10.327793 |
ASSORATI VALERIO | 18/12/2021 | D/2 Gir. D | P | -26.336494 |
SUSTRICO LUCIA | 11/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 55.438308 |
SCACCIA FILIPPO | 11/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 58.603053 |
DI MANNO CARLO | 04/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 102.337035 |
VOCELLA ROBERTO | 04/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 128.661787 |
CAPRIO SAMANTHA | 13/11/2021 | D/2 Gir. D | V | 38.000792 |
SARDONE MARIO FRANCESCO | 13/11/2021 | D/2 Gir. D | V | 105.158083 |
LIBERATORI MAURO | 06/11/2021 | D/2 Gir. D | P | -8.252788 |
MARINELLI GIANCARLO | 06/11/2021 | D/2 Gir. D | V | 75.125026 |
FONTANA LUCA | 30/10/2021 | 2^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 32.214382 |
CANDIA SANTE | 30/10/2021 | 2^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-OF | P | -14.712255 |
DE BIASI EMANUELE ANDREA | 30/10/2021 | 2^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | P | -12.956532 |
BIZZARRO EMANUELE | 16/10/2021 | D/2 Gir. D | V | 72.812350 |
DI VERONICA MARCO | 16/10/2021 | D/2 Gir. D | V | 147.894117 |
CAVALLARO LUCIO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | V | 131.269888 |
ASSORATI VALERIO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | P | -26.391664 |
MARTONE LUIGI | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-OF | P | -26.880193 |
PASSERI MICHELE | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | V | 55.947622 |
DATA |
TORNEO |
TURNO |
BONUS |
DATA |
TORNEO |
GARA |
TURNO |
AVVERSARIO |
MALUS |
DATA |
CAMPIONATO |
GIORNATA |
AVVERSARIO |
MALUS |
Storico posizioni nella classifica individuale
Data classifica |
Posizione |
Punti |
Cat. |
2022-06-30 | 4322 | 4998 | 6 |
2022-06-05 | 4499 | 4868 | 6 |
2022-05-15 | 5168 | 4411 | 6 |
2022-04-17 | 5689 | 4058 | 6 |
2022-03-20 | 5926 | 3859 | 6 |
2022-03-01 | 5817 | 3910 | 6 |
2022-01-31 | 5928 | 3777 | 6 |
2021-12-31 | 5924 | 3777 | 6 |
2021-11-30 | 6312 | 3469 | 6 |
2021-11-01 | 6529 | 3259 | 6 |
2021-09-30 | 6723 | 3033 | 6 |
2021-07-12 | 6885 | 2900 | 6 |
2021-07-11 | 6885 | 2783 | 6 |
2021-05-16 | 6860 | 2783 | 6 |
2021-04-18 | 6827 | 2783 | 6 |
2021-02-28 | 6749 | 2783 | 6 |
2021-01-24 | 6723 | 2783 | 6 |
2020-10-31 | 6717 | 2783 | 6 |
2020-07-01 | 6700 | 2783 | 6 |
2020-06-30 | 7591 | 2523 | 6 |
2020-03-15 | 7592 | 2523 | 6 |
2020-02-24 | 7582 | 2523 | 6 |
2020-01-30 | 7672 | 2380 | 6 |
2019-12-01 | 8796 | 1105 | 6 |
2019-09-30 | 7671 | 692 | 6 |
2019-07-01 | 500 | 6 |