|
PUNTI INIZIALI |
BONUS / MALUS |
PUNTI INCONTRI |
PUNTEGGIO FINALE |
PARTITE GIOCATE |
PARTITE VINTE |
PARTITE PERSE |
% POS. |
7703.244989 (17/04/2022) |
0 |
-40.171985 |
7663.073005 |
38 |
21 |
17 |
55 |
AVVERSARIO |
DATA |
TIPO INCONTRO |
ESITO |
PUNTI |
SERAFINI CLAUDIO | 14/05/2022 | C/2 Gir. B | V | 12.252359 |
CORRADINI MANUEL | 07/05/2022 | C/2 Gir. B | P | -52.424344 |
MARRA ANDREA | 10/04/2022 | C/2 Gir. B | V | 21.727762 |
CUTRUZZULA' FRANCESCO | 26/03/2022 | C/2 Gir. B | V | 80.657773 |
PIETRANGELI EMILIANO | 26/03/2022 | C/2 Gir. B | V | 91.708398 |
RISPO ANTONIO | 12/03/2022 | C/2 Gir. B | P | -64.581211 |
SCIARRONE FILIPPO | 12/03/2022 | C/2 Gir. B | P | -16.148344 |
PRODON CLAUDIO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 4^ Categoria-GQ | P | -10.140920 |
SCIARRONE FILIPPO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 4^ Categoria-GQ | V | 157.703312 |
STELLA ARMANDO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 4^ Categoria-GQ | V | 56.367308 |
FOLCRA' ZULUAGA ANTONIO LIZANDRO | 19/02/2022 | C/2 Gir. B | P | -65.789227 |
ROSSETTI ALESSANDRO | 19/02/2022 | C/2 Gir. B | P | -74.879868 |
SAVINO SALVATORE | 05/02/2022 | C/2 Gir. B | V | 26.955895 |
GAVI TOMMASO | 05/02/2022 | C/2 Gir. B | V | 60.877305 |
MESSINA GIANLUCA | 18/12/2021 | C/2 Gir. B | P | -44.989085 |
PIETRANGELI EMILIANO | 18/12/2021 | C/2 Gir. B | V | 117.526133 |
DE MEO ANDREA | 12/12/2021 | C/2 Gir. B | V | 29.881301 |
BARBATI RAFFAELE | 12/12/2021 | C/2 Gir. B | V | 42.443408 |
NOBILE MARCO | 08/12/2021 | COPPA ITALIA GIR. A | P | -34.880215 |
SANTOCCHI FABRIZIO | 08/12/2021 | COPPA ITALIA GIR. A | V | 23.517637 |
SCIARRONE FILIPPO | 04/12/2021 | C/2 Gir. B | P | -17.065608 |
VOLPE MICHELE | 04/12/2021 | C/2 Gir. B | P | -24.108565 |
BAIARDO LUCA | 13/11/2021 | C/2 Gir. B | V | 37.168519 |
FOLCRA' ZULUAGA ANTONIO LIZANDRO | 13/11/2021 | C/2 Gir. B | P | -63.930244 |
VESPAN LUCIAN | 07/11/2021 | C/2 Gir. B | V | 75.032103 |
GAVI TOMMASO | 07/11/2021 | C/2 Gir. B | V | 60.544544 |
RIGGI IVAN | 30/10/2021 | 2^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 4^ Categoria-GQ | P | -11.196034 |
DI FRANCESCO UGO | 30/10/2021 | 2^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 4^ Categoria-GQ | P | -29.451131 |
GUIDI ARMANDO | 16/10/2021 | C/2 Gir. B | V | 4.504632 |
SERAFINI CLAUDIO | 16/10/2021 | C/2 Gir. B | V | 15.838761 |
SCIARRONE FILIPPO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 4^ categoria-GQ | V | 166.135854 |
WACLAW DAWID | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 4^ categoria-OF | P | -14.324501 |
STELLA ARMANDO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 4^ categoria-GQ | V | 77.001995 |
ROSA FRANCESCO GIUSEPPE | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 4^ categoria-GQ | P | -16.345601 |
DE LAURENTIS VITO BIAGIO MODESTO | 11/09/2021 | 1^ Torneo Open "Campania" Singolo Maschile 4^ categoria-GQ | P | -16.209106 |
ZOTTI CRESCENZO | 11/09/2021 | 1^ Torneo Open "Campania" Singolo Maschile 4^ categoria-GQ | V | 122.516784 |
DE CAROLIS ROBERTO | 11/09/2021 | 1^ Torneo Open "Campania" Singolo Maschile 4^ categoria-GQ | P | -12.183172 |
DATA |
TORNEO |
TURNO |
BONUS |
DATA |
TORNEO |
GARA |
TURNO |
AVVERSARIO |
MALUS |
DATA |
CAMPIONATO |
GIORNATA |
AVVERSARIO |
MALUS |
Storico posizioni nella classifica individuale
Data classifica |
Posizione |
Punti |
Cat. |
2022-06-05 | 1402 | 7580 | 4 |
2022-05-15 | 1306 | 7663 | 4 |
2022-04-17 | 1250 | 7703 | 4 |
2022-03-20 | 1366 | 7509 | 4 |
2022-03-01 | 1426 | 7386 | 4 |
2022-01-31 | 1352 | 7438 | 4 |
2021-12-31 | 1346 | 7438 | 4 |
2021-11-30 | 1386 | 7346 | 4 |
2021-11-01 | 1424 | 7237 | 4 |
2021-09-30 | 1354 | 7258 | 4 |
2021-07-12 | 1554 | 6951 | 4 |
2021-07-11 | 1554 | 7314 | 5 |
2021-05-16 | 1696 | 7099 | 5 |
2021-04-18 | 1759 | 7010 | 5 |
2021-02-28 | 2555 | 6186 | 5 |
2021-01-24 | 2541 | 6186 | 5 |
2020-10-31 | 2537 | 6186 | 5 |
2020-07-01 | 2531 | 6186 | 5 |
2020-06-30 | 2721 | 6134 | 5 |
2020-03-15 | 2722 | 6134 | 5 |
2020-02-24 | 2666 | 6179 | 5 |
2020-01-30 | 2419 | 6354 | 5 |
2019-12-01 | 2677 | 6012 | 5 |
2019-09-30 | 3506 | 5152 | 5 |
2019-07-01 | 4134 | 4652 | 5 |
2019-06-30 | 4399 | 4570 | 6 |
2019-05-19 | 5099 | 4064 | 6 |
2019-05-12 | 5082 | 4064 | 6 |
2019-04-14 | 4969 | 4106 | 6 |
2019-03-10 | 4615 | 4313 | 6 |
2019-02-24 | 4635 | 4265 | 6 |
2019-01-20 | 4282 | 4455 | 6 |
2018-11-30 | 3952 | 4613 | 6 |
2018-09-30 | 3956 | 4474 | 6 |
2018-07-01 | 2000 | 6 | |
2018-06-30 | 2903 | 5 | |
2018-05-31 | 2903 | 5 | |
2018-05-02 | 3000 | 5 | |
2018-04-01 | 3000 | 5 | |
2018-03-04 | 3000 | 5 |