|
PUNTI INIZIALI |
BONUS / MALUS |
PUNTI INCONTRI |
PUNTEGGIO FINALE |
PARTITE GIOCATE |
PARTITE VINTE |
PARTITE PERSE |
% POS. |
4134.233631 (17/04/2022) |
0 |
0 |
4134.233631 |
23 |
16 |
7 |
70 |
AVVERSARIO |
DATA |
TIPO INCONTRO |
ESITO |
PUNTI |
BATTAGLIA PASQUALE | 13/03/2022 | D/2 Gir. D | P | -53.769304 |
VISONE FULVIO MARIA | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 16.022047 |
COSENZA MAURO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-4T | P | -62.100516 |
LOPEZ ROBERTO | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 34.967123 |
MESSINA GIUSEPPE | 05/03/2022 | 5^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ Categoria-GQ | V | 9.815805 |
PELLEGRINI MAURIZIO | 18/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 49.380370 |
LIBERTI GABRIELE | 18/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 52.672988 |
PACE ALESSANDRO | 12/12/2021 | D/2 Gir. D | P | -44.732336 |
MARINELLI GIANCARLO | 12/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 39.762037 |
DE NICOLO MARCO | 05/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 94.816877 |
BATTAGLIA PASQUALE | 05/12/2021 | D/2 Gir. D | V | 50.013014 |
SILVESTRI FRANCESCO MARIA | 06/11/2021 | D/2 Gir. D | P | -18.644761 |
RICCARDI SILVIANO | 06/11/2021 | D/2 Gir. D | V | 62.955640 |
SUSTRICO LUCIA | 17/10/2021 | D/2 Gir. D | V | 44.004990 |
D'AMBROSI RENATO | 17/10/2021 | D/2 Gir. D | P | -0.885154 |
PASSERI MICHELE | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | P | -63.255800 |
MASSA DANIELE | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-QF | V | 80.362836 |
LIBERTI GABRIELE | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | V | 52.783328 |
COMINI LORENZO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-F | V | 76.022750 |
ABBRUZZESE VINCENZO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-OF | V | 112.289404 |
CAVALLARO LUCIO | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-GQ | V | 110.759791 |
CANDIA SANTE | 25/09/2021 | 1^ TR DI QUALIFICAZIONE DI CATEGORIA Singolo Maschile 6^ categoria-SF | V | 115.176718 |
DATA |
TORNEO |
TURNO |
BONUS |
DATA |
TORNEO |
GARA |
TURNO |
AVVERSARIO |
MALUS |
DATA |
CAMPIONATO |
GIORNATA |
AVVERSARIO |
MALUS |
Storico posizioni nella classifica individuale
Data classifica |
Posizione |
Punti |
Cat. |
2022-06-30 | 5624 | 4134 | 6 |
2022-06-05 | 5614 | 4134 | 6 |
2022-05-15 | 5602 | 4134 | 6 |
2022-04-17 | 5591 | 4134 | 6 |
2022-03-20 | 5562 | 4134 | 6 |
2022-03-01 | 5338 | 4244 | 6 |
2022-01-31 | 5299 | 4244 | 6 |
2021-12-31 | 5292 | 4244 | 6 |
2021-11-30 | 5579 | 4003 | 6 |
2021-11-01 | 5589 | 3958 | 6 |
2021-09-30 | 5539 | 3915 | 6 |
2021-07-12 | 6144 | 3431 | 6 |
2021-07-11 | 6144 | 3378 | 6 |
2021-05-16 | 6120 | 3378 | 6 |
2021-04-18 | 6094 | 3378 | 6 |
2021-02-28 | 6038 | 3378 | 6 |
2021-01-24 | 6023 | 3378 | 6 |
2020-10-31 | 6017 | 3378 | 6 |
2020-07-01 | 6001 | 3378 | 6 |
2020-06-30 | 6718 | 3154 | 6 |
2020-03-15 | 6719 | 3154 | 6 |
2020-02-24 | 6715 | 3154 | 6 |
2020-01-30 | 6806 | 3027 | 6 |
2019-12-01 | 7018 | 2790 | 6 |
2019-09-30 | 6548 | 2864 | 6 |
2019-07-01 | 6554 | 2807 | 6 |
2019-06-30 | 7096 | 2539 | 6 |
2019-05-19 | 6963 | 2637 | 6 |
2019-05-12 | 6953 | 2637 | 6 |
2019-04-14 | 6900 | 2622 | 6 |
2019-03-10 | 6759 | 2697 | 6 |
2019-02-24 | 6892 | 2531 | 6 |
2019-01-20 | 6741 | 2538 | 6 |
2018-11-30 | 1929 | 6 | |
2018-09-30 | 2000 | 6 | |
2018-07-01 | 2000 | 6 |