PLAY-OUT D/2 Gir.G
INCONTRI |
|||||||||||||
Data |
Ora |
Turno |
SQUADRA 1 |
SQUADRA 2 |
|||||||||
15.30 | 1° Giornata | A.S.D. TOIRANO "B" | T.T. ATHLETIC CLUB A.D. "C" | ||||||||||
20.30 | 1° Giornata | A.S.D. T.T. ARMA DI TAGGIA | T.T. DON BOSCO VARAZZE A.S.D. "DECATHLON" | 3 | 4 | ||||||||
20.30 | 2° Giornata | A.S.D. T.T. ARMA DI TAGGIA | A.S.D. TOIRANO "B" | 6 | 1 | ||||||||
15.00 | 2° Giornata | T.T. ATHLETIC CLUB A.D. "C" | T.T. DON BOSCO VARAZZE A.S.D. "DECATHLON" | ||||||||||
15.30 | 3° Giornata | A.S.D. TOIRANO "B" | T.T. DON BOSCO VARAZZE A.S.D. "DECATHLON" | 2 | 5 | ||||||||
15.00 | 3° Giornata | T.T. ATHLETIC CLUB A.D. "C" | A.S.D. T.T. ARMA DI TAGGIA | ||||||||||
15.00 | 4° Giornata | T.T. ATHLETIC CLUB A.D. "C" | A.S.D. TOIRANO "B" | ||||||||||
19.30 | 4° Giornata | T.T. DON BOSCO VARAZZE A.S.D. "DECATHLON" | A.S.D. T.T. ARMA DI TAGGIA | 4 | 3 | ||||||||
15.30 | 5° Giornata | A.S.D. TOIRANO "B" | A.S.D. T.T. ARMA DI TAGGIA | 4 | 3 | ||||||||
10.00 | 5° Giornata | T.T. DON BOSCO VARAZZE A.S.D. "DECATHLON" | T.T. ATHLETIC CLUB A.D. "C" | ||||||||||
16.00 | 6° Giornata | T.T. DON BOSCO VARAZZE A.S.D. "DECATHLON" | A.S.D. TOIRANO "B" | 5 | 2 | ||||||||
20.30 | 6° Giornata | A.S.D. T.T. ARMA DI TAGGIA | T.T. ATHLETIC CLUB A.D. "C" |
CLASSIFICA GIRONE |
||||||||
SQUADRA |
Punti |
ID |
IV |
IPa |
IP |
PAV |
PAP |
Pe |
T.T. DON BOSCO VARAZZE A.S.D. "DECATHLON" | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 |
A.S.D. T.T. ARMA DI TAGGIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 0 |
A.S.D. TOIRANO "B" | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | 0 |