Calendario Incontri Serie B/1 Gir.A |
|
1^ Giornata |
|||||||
12/10/2024 | 16.00 | A4 VERZUOLO TONOLI | ASD US VILLA ROMANO' | 11.00 | 12/01/2025 | ||
13/10/2024 | 10.00 | SANTA TECLA NULVI | TT SILVER LINING - R.GIONTELLA FRIENDS | 16.00 | 11/01/2025 | ||
13/10/2024 | 10.00 | VISIONOTTICA NEW TT PIEVE EMANUELE | AON - MILANO SPORT | 15.30 | 11/01/2025 | ||
12/10/2024 | 17.30 | TT VIGEVANO 1999 - O.MET SRL | ASD TT ENJOY - ALL TENNIS TAVOLO | 15.00 | 11/01/2025 | ||
2^ Giornata |
|||||||
20/10/2024 | 11.00 | ASD US VILLA ROMANO' | SANTA TECLA NULVI | 10.00 | 19/01/2025 | ||
19/10/2024 | 15.30 | AON - MILANO SPORT | A4 VERZUOLO TONOLI | 16.00 | 18/01/2025 | ||
19/10/2024 | 16.00 | TT SILVER LINING - R.GIONTELLA FRIENDS | TT VIGEVANO 1999 - O.MET SRL | 17.30 | 18/01/2025 | ||
19/10/2024 | 15.00 | ASD TT ENJOY - ALL TENNIS TAVOLO | VISIONOTTICA NEW TT PIEVE EMANUELE | 10.00 | 19/01/2025* | ||
3^ Giornata |
|||||||
26/10/2024 | 16.00 | TT SILVER LINING - R.GIONTELLA FRIENDS | ASD US VILLA ROMANO' | 11.00 | 16/02/2025 | ||
26/10/2024 | 16.00 | A4 VERZUOLO TONOLI | VISIONOTTICA NEW TT PIEVE EMANUELE | 10.00 | 16/02/2025* | ||
27/10/2024 | 10.00 | SANTA TECLA NULVI | ASD TT ENJOY - ALL TENNIS TAVOLO | 15.00 | 15/02/2025 | ||
26/10/2024 | 17.30 | TT VIGEVANO 1999 - O.MET SRL | AON - MILANO SPORT | 15.30 | 15/02/2025 | ||
4^ Giornata |
|||||||
09/11/2024 | 15.30 | AON - MILANO SPORT | TT SILVER LINING - R.GIONTELLA FRIENDS | 16.00 | 22/02/2025 | ||
09/11/2024 | 15.00 | ASD TT ENJOY - ALL TENNIS TAVOLO | A4 VERZUOLO TONOLI | 16.00 | 22/02/2025 | ||
*10/11/2024 | 10.00 | VISIONOTTICA NEW TT PIEVE EMANUELE | ASD US VILLA ROMANO' | 11.00 | 23/02/2025 | ||
09/11/2024 | 17.30 | TT VIGEVANO 1999 - O.MET SRL | SANTA TECLA NULVI | 10.00 | 23/02/2025 | ||
5^ Giornata |
|||||||
17/11/2024 | 11.00 | ASD US VILLA ROMANO' | ASD TT ENJOY - ALL TENNIS TAVOLO | 15.00 | 08/03/2025 | ||
16/11/2024 | 16.00 | A4 VERZUOLO TONOLI | TT VIGEVANO 1999 - O.MET SRL | 17.30 | 08/03/2025 | ||
01/02/2025 | 16.00 | SANTA TECLA NULVI | AON - MILANO SPORT | 15.30 | 08/03/2025 | ||
17/11/2024 | 10.00 | VISIONOTTICA NEW TT PIEVE EMANUELE | TT SILVER LINING - R.GIONTELLA FRIENDS | 16.00 | 08/03/2025 | ||
6^ Giornata |
|||||||
14/12/2024 | 15.30 | AON - MILANO SPORT | ASD TT ENJOY - ALL TENNIS TAVOLO | 15.00 | 29/03/2025 | ||
14/12/2024 | 16.00 | TT SILVER LINING - R.GIONTELLA FRIENDS | A4 VERZUOLO TONOLI | 16.00 | 29/03/2025 | ||
02/02/2025 | 10.00 | SANTA TECLA NULVI | VISIONOTTICA NEW TT PIEVE EMANUELE | 10.00 | 30/03/2025 | ||
14/12/2024 | 17.30 | TT VIGEVANO 1999 - O.MET SRL | ASD US VILLA ROMANO' | 11.00 | 30/03/2025 | ||
7^ Giornata |
|||||||
22/12/2024 | 11.00 | ASD US VILLA ROMANO' | AON - MILANO SPORT | 15.30 | 12/04/2025 | ||
21/12/2024 | 15.00 | ASD TT ENJOY - ALL TENNIS TAVOLO | TT SILVER LINING - R.GIONTELLA FRIENDS | 16.00 | 12/04/2025 | ||
21/12/2024 | 16.00 | A4 VERZUOLO TONOLI | SANTA TECLA NULVI | 10.00 | 13/04/2025 | ||
22/12/2024 | 10.00 | VISIONOTTICA NEW TT PIEVE EMANUELE | TT VIGEVANO 1999 - O.MET SRL | 17.30 | 12/04/2025 | ||
Salvo variazioni che le societa' potranno effettuare e che saranno visibili dal 02/09/2024
(*) L'incontro si disputa sul campo gara di riserva