Calendario Incontri Serie D/1 Gir.E |
|
1^ Giornata |
|||||||
02/10/2022 | 10.00 | AON - TT BONACOSSA MILANO B | AD TT SARONNO ROTOCLEAR S3 | 15.00 | 14/01/2023 | ||
01/10/2022 | 15.30 | TT Isola del Bosco ASD B | A.S.D. Tennistavolo Morelli 'B' | 16.00 | 14/01/2023 | ||
02/10/2022 | 10.00 | ASD TT CUS BG | Aquile Azzurre Golden Eagles | 15.30 | 14/01/2023 | ||
01/10/2022 | 16.00 | TT SILVER LINING ASD A | ASD ASCA TT "A" | 10.00 | 15/01/2023 | ||
2^ Giornata |
|||||||
08/10/2022 | 15.30 | TT Isola del Bosco ASD B | AON - TT BONACOSSA MILANO B | 10.00 | 22/01/2023 | ||
08/10/2022 | 15.30 | Aquile Azzurre Golden Eagles | AD TT SARONNO ROTOCLEAR S3 | 15.00 | 21/01/2023 | ||
09/10/2022 | 10.00 | A.S.D. Tennistavolo Morelli 'B' | TT SILVER LINING ASD A | 16.00 | 21/01/2023 | ||
09/10/2022 | 10.00 | ASD ASCA TT "A" | ASD TT CUS BG | 10.00 | 22/01/2023 | ||
3^ Giornata |
|||||||
15/10/2022 | 16.00 | A.S.D. Tennistavolo Morelli 'B' | AON - TT BONACOSSA MILANO B | 10.00 | 12/02/2023 | ||
16/10/2022 | 10.00 | AD TT SARONNO ROTOCLEAR S3 | ASD TT CUS BG | 10.00 | 12/02/2023 | ||
15/10/2022 | 15.30 | TT Isola del Bosco ASD B | ASD ASCA TT "A" | 10.00 | 26/03/2023 | ||
15/10/2022 | 16.00 | TT SILVER LINING ASD A | Aquile Azzurre Golden Eagles | 15.30 | 11/02/2023 | ||
4^ Giornata |
|||||||
05/11/2022 | 15.30 | Aquile Azzurre Golden Eagles | A.S.D. Tennistavolo Morelli 'B' | 16.00 | 18/02/2023 | ||
06/11/2022 | 10.00 | ASD ASCA TT "A" | AD TT SARONNO ROTOCLEAR S3 | 20.00 | 01/03/2023 | ||
06/11/2022 | 10.00 | AON - TT BONACOSSA MILANO B | ASD TT CUS BG | 10.00 | 19/02/2023 | ||
05/11/2022 | 16.00 | TT SILVER LINING ASD A | TT Isola del Bosco ASD B | 15.30 | 18/02/2023 | ||
5^ Giornata |
|||||||
13/11/2022 | 10.00 | AON - TT BONACOSSA MILANO B | ASD ASCA TT "A" | 10.00 | 05/03/2023 | ||
13/11/2022 | 10.00 | AD TT SARONNO ROTOCLEAR S3 | TT SILVER LINING ASD A | 16.00 | 04/03/2023 | ||
12/11/2022 | 15.30 | TT Isola del Bosco ASD B | Aquile Azzurre Golden Eagles | 15.30 | 04/03/2023 | ||
13/11/2022 | 10.00 | A.S.D. Tennistavolo Morelli 'B' | ASD TT CUS BG | 10.00 | 05/03/2023 | ||
6^ Giornata |
|||||||
03/12/2022 | 15.30 | Aquile Azzurre Golden Eagles | ASD ASCA TT "A" | 10.00 | 12/03/2023 | ||
03/12/2022 | 16.00 | A.S.D. Tennistavolo Morelli 'B' | AD TT SARONNO ROTOCLEAR S3 | 15.00 | 11/03/2023 | ||
04/12/2022 | 10.00 | ASD TT CUS BG | TT Isola del Bosco ASD B | 15.30 | 25/03/2023 | ||
04/12/2022 | 10.00 | AON - TT BONACOSSA MILANO B | TT SILVER LINING ASD A | 10.00 | 12/03/2023 | ||
7^ Giornata |
|||||||
18/12/2022 | 10.00 | AON - TT BONACOSSA MILANO B | Aquile Azzurre Golden Eagles | 15.30 | 15/04/2023 | ||
18/12/2022 | 10.00 | ASD ASCA TT "A" | A.S.D. Tennistavolo Morelli 'B' | 16.00 | 15/04/2023 | ||
17/12/2022 | 15.00 | AD TT SARONNO ROTOCLEAR S3 | TT Isola del Bosco ASD B | 15.30 | 15/04/2023 | ||
18/12/2022 | 10.00 | ASD TT CUS BG | TT SILVER LINING ASD A | 16.00 | 15/04/2023 | ||
(*) L'incontro si disputa sul campo gara di riserva