9° Giornata del 10/03/2019
A.S.D. Radiosa - Cobas Codir |
V |
TT HIMERA G. RANDAZZO "CASCINO" |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
RESTIVO DOMENICO | LO PRESTI MASSIMO | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 34 |
BUSARDO' ROBERTO | VIOLANTE CALOGERO | 15 | 13 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 41 | 55 |
LACERATI RENATO MANUEL | ZARCONE GIUSEPPE | 13 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 49 | 43 |
RESTIVO DOMENICO | VIOLANTE CALOGERO | 6 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 |
LACERATI RENATO MANUEL | LO PRESTI MASSIMO | 11 | 6 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 | 54 | 49 |
BUSARDO' ROBERTO | ZARCONE GIUSEPPE | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
TOTALI |
8 | 16 | 218 | 248 |