8° Giornata del 10/03/2019
TT HIMERA G. RANDAZZO "CASCINO" |
V |
A.S.D. TT MAZZOLA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VIOLANTE CALOGERO | DOTTO ANTONIO | 11 | 13 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 35 |
LO PRESTI MASSIMO | ARRIGO GIUSEPPE | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 2 | 3 | 48 | 43 |
ZARCONE GIUSEPPE | VARAGONA EMANUELE | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
LO PRESTI MASSIMO | DOTTO ANTONIO | 5 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 |
VIOLANTE CALOGERO | VARAGONA EMANUELE | 12 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 43 |
ZARCONE GIUSEPPE | ARRIGO GIUSEPPE | 4 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
TOTALI |
3 | 18 | 134 | 220 |