6° Giornata del 10/02/2019
A.S.D. TT MAZZOLA |
V |
ASD TT CEFALU |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VARAGONA EMANUELE | GUAGLIARDO GIOVANNI | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 28 |
ARRIGO GIUSEPPE | SANNINO GIUSEPPE | 11 | 5 | 11 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 21 |
DOTTO ANTONIO | CASSATA MAURO | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
VARAGONA EMANUELE | SANNINO GIUSEPPE | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 31 |
LICANDRO SIMONA | GUAGLIARDO GIOVANNI | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 42 |
ARRIGO GIUSEPPE | CASSATA MAURO | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
TOTALI |
16 | 5 | 224 | 148 |