3� Giornata del 16/12/2018
A.S.D. Radiosa - Euroansa |
V |
TT HIMERA G. RANDAZZO "CASCINO" |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MANDALARI CHIARA | LO PRESTI MASSIMO | 2 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
SALMERI GIOVANNI | ZARCONE GIUSEPPE | 11 | 4 | 11 | 6 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 24 |
GIANNOLA MASSIMILIANO | VIOLANTE CALOGERO | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
SALMERI GIOVANNI | LO PRESTI MASSIMO | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 42 |
MANDALARI CHIARA | VIOLANTE CALOGERO | 3 | 11 | 11 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 11 | 2 | 3 | 43 | 51 |
GIANNOLA MASSIMILIANO | ZARCONE GIUSEPPE | 5 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
TOTALI |
6 | 15 | 157 | 216 |