13° Giornata del 04/05/2019
POLISPORTIVA VILLAFRATI ASD |
V |
GERMAINE AMARO MONTE POLIZO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
RAIMONDI FORTUNATO | MAGGIO TOMMASO | 4 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
TRIPO ONOFRIO SALVATORE | MANUGUERRA LUCIANO | 9 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
ZUCCARO GAETANO | AMATO ALESSANDRO | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 24 |
TRIPO ONOFRIO SALVATORE | MAGGIO TOMMASO | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
RAIMONDI FORTUNATO | AMATO ALESSANDRO | 6 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 43 |
ZUCCARO GAETANO | MANUGUERRA LUCIANO | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
TRIPO ONOFRIO SALVATORE | AMATO ALESSANDRO | 3 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
TOTALI |
7 | 15 | 171 | 220 |