11° Giornata del 09/03/2019
ASD SPORTENJOY SERRETTA |
V |
GERMAINE AMARO MONTE POLIZO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CIMADOR FEDERICO | MANUGUERRA LUCIANO | 11 | 4 | 4 | 11 | 12 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 |
LA NEVE ROBERTO | TITONE PASQUALE | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 |
VERGA ALESSANDRO MARIA | AMATO ALESSANDRO | 5 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 34 |
CIMADOR FEDERICO | TITONE PASQUALE | 4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 |
VERGA ALESSANDRO MARIA | MANUGUERRA LUCIANO | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 47 | 43 |
LA NEVE ROBERTO | AMATO VINCENZO CLAUDIO | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 43 |
TOTALI |
5 | 17 | 155 | 226 |