11� Giornata del 10/03/2019
ASD TT HIMERA G. RANDAZZO |
V |
ASD SPORTENJOY ALLEZPING |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FEBBRARO ALESSANDRO | SOFIA MAURIZIO | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 43 | 48 |
VIOLANTE PIETRO | NICOLINI VALERIO | 9 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
MILITELLO ERIKA MARIA | CARICATO RENATO | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
VIOLANTE PIETRO | CELLURA MARCO | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 28 |
FEBBRARO ALESSANDRO | CARICATO RENATO | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 40 |
MILITELLO ERIKA MARIA | NICOLINI VALERIO | 11 | 13 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 35 |
TOTALI |
6 | 15 | 166 | 217 |