10° Giornata del 24/02/2019
Asd TT Mazzola 'A' |
V |
GERMAINE AMARO MONTE POLIZO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
LA NEVE UMBERTO | AMATO ALESSANDRO | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
VARAGONA MAURIZIO | TITONE PASQUALE | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
MANCINI MANUEL | MAGGIO TOMMASO | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 47 | 41 |
LA NEVE UMBERTO | TITONE PASQUALE | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
MANCINI MANUEL | AMATO ALESSANDRO | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
TUTTOLOMONDO MICHELE | MANUGUERRA LUCIANO | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
TOTALI |
3 | 17 | 143 | 206 |