9° Giornata del 16/02/2019
ASD SPORTENJOY SERRETTA |
V |
POLISPORTIVA VILLAFRATI ASD |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CIMADOR FEDERICO | RAIMONDI FORTUNATO | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
LA NEVE ROBERTO | ZUCCARO GAETANO | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
VERGA ALESSANDRO MARIA | DISTEFANO ROBERTO | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 36 |
CIMADOR FEDERICO | ZUCCARO GAETANO | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 12 | 14 | 2 | 3 | 48 | 48 |
VERGA ALESSANDRO MARIA | RAIMONDI FORTUNATO | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 23 |
LA NEVE ROBERTO | DISTEFANO ROBERTO | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
VERGA ALESSANDRO MARIA | ZUCCARO GAETANO | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 37 |
CIMADOR FEDERICO | DISTEFANO ROBERTO | 6 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 31 |
TOTALI |
17 | 13 | 284 | 256 |