8° Giornata del 10/02/2019
Asd TT Mazzola 'B' |
V |
ASD SPORTENJOY SERRETTA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BASSOTTI GIUSEPPE | LA NEVE ROBERTO | 13 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 30 |
AGNELLO IVAN | VERGA ALESSANDRO MARIA | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 51 | 43 |
CATALDO GIOVANNI | CIMADOR FEDERICO | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
BASSOTTI GIUSEPPE | VERGA ALESSANDRO MARIA | 9 | 11 | 8 | 11 | 14 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 45 |
CATALDO GIOVANNI | D'AGATI MAURO | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
AGNELLO IVAN | CIMADOR FEDERICO | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 42 |
TOTALI |
16 | 6 | 234 | 187 |