5° Giornata del 24/11/2018
ASD SPORTENJOY SERRETTA |
V |
Asd TT Mazzola 'A' |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
D'AGATI MAURO | MANCINI MANUEL | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 38 |
LA NEVE ROBERTO | LA NEVE UMBERTO | 9 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
CIMADOR FEDERICO | VARAGONA MAURIZIO | 10 | 12 | 6 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 53 | 54 |
D'AGATI MAURO | LA NEVE UMBERTO | 4 | 11 | 3 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 36 |
CIMADOR FEDERICO | MANCINI MANUEL | 2 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
LA NEVE ROBERTO | VARAGONA MAURIZIO | 6 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 44 |
TOTALI |
5 | 17 | 162 | 238 |