4° Giornata del 05/10/2018
Asd TT Mazzola 'A' |
V |
Asd TT Mazzola 'B' |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
DE ROSA ANTONIO | GRECO LUIGI | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 | 44 |
MANCINI MANUEL | AGNELLO IVAN | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
LA NEVE UMBERTO | CATALDO GIOVANNI | 11 | 2 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 25 |
MANCINI MANUEL | GRECO LUIGI | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 41 |
DE ROSA ANTONIO | CATALDO GIOVANNI | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 54 | 49 |
LA NEVE UMBERTO | MUSCO' GIANLUCA | 11 | 7 | 11 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 22 |
TOTALI |
16 | 8 | 248 | 194 |