Singolo Maschile Master 65-70 - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Tessari Roberto  Perino Giovanni 3-0  11-3, 11-5, 11-4
 Lazzari Carlo  Masi Laurent 3-0  14-12, 11-8, 11-6
 Tessari Roberto  Lazzari Carlo 3-0  11-3, 11-6, 11-8
 Perino Giovanni  Masi Laurent 2-3  11-7, 11-8, 1-11, 9-11, 5-11
 Masi Laurent  Tessari Roberto 0-3  5-11, 5-11, 2-11
 Perino Giovanni  Lazzari Carlo 0-3  8-11, 5-11, 7-11

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Tessari Roberto 6 3 3 0
2  Lazzari Carlo 5 3 2 1
3  Masi Laurent 4 3 1 2
4  Perino Giovanni 3 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 De Simone Maurizio  Bernabei Luciano 3-0  11-4, 11-2, 11-2
 Tuan Giuseppe  Ferrando Claudio 3-0  11-7, 11-6, 11-1
 De Simone Maurizio  Tuan Giuseppe 3-0  11-8, 11-5, 11-0
 Bernabei Luciano  Ferrando Claudio 2-3  5-11, 8-11, 11-3, 11-6, 9-11
 Ferrando Claudio  De Simone Maurizio 0-3  2-11, 4-11, 1-11
 Bernabei Luciano  Tuan Giuseppe 2-3  9-11, 8-11, 11-9, 11-9, 8-11

Classifica girone 2 PTS G V P
1  De Simone Maurizio 6 3 3 0
2  Tuan Giuseppe 5 3 2 1
3  Ferrando Claudio 4 3 1 2
4  Bernabei Luciano 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Troilo Rosario  De Leo Franco 3-0  11-6, 11-6, 11-6
 Romani Stefano  Bertelli Andrea 3-0  11-4, 11-9, 12-10
 Troilo Rosario  Romani Stefano 3-0  11-6, 11-6, 11-7
 De Leo Franco  Bertelli Andrea 3-1  10-12, 11-2, 11-3, 11-9
 Bertelli Andrea  Troilo Rosario 0-3  8-11, 3-11, 3-11
 De Leo Franco  Romani Stefano 1-3  11-3, 10-12, 4-11, 9-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Troilo Rosario 6 3 3 0
2  Romani Stefano 5 3 2 1
3  De Leo Franco 4 3 1 2
4  Bertelli Andrea 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Schuster Erich  Brighetti Antonino 3-0  11-5, 11-6, 11-4
 Nobile Marco  Gallina Gaetano 1-3  7-11, 11-8, 1-11, 2-11
 Schuster Erich  Nobile Marco 3-0  11-3, 11-6, 11-3
 Brighetti Antonino  Gallina Gaetano 3-1  11-5, 8-11, 11-5, 11-5
 Gallina Gaetano  Schuster Erich 0-3  3-11, 6-11, 3-11
 Brighetti Antonino  Nobile Marco 3-1  11-6, 2-11, 11-8, 13-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Schuster Erich 6 3 3 0
2  Brighetti Antonino 5 3 2 1
3  Gallina Gaetano 4 3 1 2
4  Nobile Marco 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Gualfetti Alberico  Pirina Salvatore 3-0  11-2, 11-5, 11-9
 Mitolo Emanuele  Ricciardi Raffaele 3-0  11-6, 11-6, 11-2
 Gualfetti Alberico  Mitolo Emanuele 3-0  11-3, 11-4, 11-7
 Pirina Salvatore  Ricciardi Raffaele 3-0  11-8, 11-8, 13-11
 Ricciardi Raffaele  Gualfetti Alberico 0-3  6-11, 1-11, 7-11
 Pirina Salvatore  Mitolo Emanuele 3-2  11-8, 11-7, 10-12, 8-11, 11-6

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Gualfetti Alberico 6 3 3 0
2  Pirina Salvatore 5 3 2 1
3  Mitolo Emanuele 4 3 1 2
4  Ricciardi Raffaele 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Caprini Andrea  Provenzano Salvatore 3-0  11-9, 11-3, 11-6
 Ascione Gabriele  Putorti' Antonio 3-0  11-2, 11-9, 11-8
 Caprini Andrea  Ascione Gabriele 2-3  9-11, 9-11, 11-6, 11-9, 11-13
 Provenzano Salvatore  Putorti' Antonio 3-2  11-4, 9-11, 11-7, 6-11, 12-10
 Putorti' Antonio  Caprini Andrea 1-3  7-11, 3-11, 11-5, 7-11
 Provenzano Salvatore  Ascione Gabriele 0-3  8-11, 11-13, 6-11

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Ascione Gabriele 6 3 3 0
2  Caprini Andrea 5 3 2 1
3  Provenzano Salvatore 4 3 1 2
4  Putorti' Antonio 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Manoni Luigi  Corrias Antonio 0-3  6-11, 8-11, 9-11
 De Lorenzi Luigino  Castellano Antonio 3-0  11-3, 11-6, 11-2
 Manoni Luigi  De Lorenzi Luigino 3-0  20-18, 11-4, 11-8
 Corrias Antonio  Castellano Antonio 3-0  11-6, 11-5, 11-9
 Castellano Antonio  Manoni Luigi 0-3  3-11, 4-11, 5-11
 Corrias Antonio  De Lorenzi Luigino 0-3  5-11, 3-11, 5-11

Classifica girone 7 PTS G V P
1  De Lorenzi Luigino 5 3 2 1
2  Manoni Luigi 5 3 2 1
3  Corrias Antonio 5 3 2 1
4  Castellano Antonio 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Motolese Pietro  Beverini Stefano 3-0  12-10, 11-6, 11-7
 Busato Claudio  Faretra Gian Piero 3-0  11-8, 11-7, 11-6
 Motolese Pietro  Busato Claudio 3-0  11-5, 12-10, 11-2
 Beverini Stefano  Faretra Gian Piero 3-0  11-5, 11-9, 11-8
 Faretra Gian Piero  Motolese Pietro 0-3  6-11, 5-11, 7-11
 Beverini Stefano  Busato Claudio 0-3  3-11, 9-11, 7-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Motolese Pietro 6 3 3 0
2  Busato Claudio 5 3 2 1
3  Beverini Stefano 4 3 1 2
4  Faretra Gian Piero 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Guarnerio Alberto  Sportiello Vincenzo 3-0  11-4, 11-9, 11-3
 Balbo Bruno  Scarpato Claudio 3-0  11-2, 12-10, 11-5
 Guarnerio Alberto  Balbo Bruno 3-0  11-4, 11-7, 11-7
 Sportiello Vincenzo  Scarpato Claudio 0-3  7-11, 9-11, 4-11
 Scarpato Claudio  Guarnerio Alberto 0-3  3-11, 5-11, 1-11
 Sportiello Vincenzo  Balbo Bruno 0-3  5-11, 7-11, 10-12

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Guarnerio Alberto 6 3 3 0
2  Balbo Bruno 5 3 2 1
3  Scarpato Claudio 4 3 1 2
4  Sportiello Vincenzo 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Giardina Michele  Masini Daniele 3-0  11-3, 11-0, 11-9
 Bonavita Antonio  Covini Giordano 3-2  3-11, 8-11, 11-4, 11-6, 11-1
 Giardina Michele  Bonavita Antonio 3-0  13-11, 11-9, 11-8
 Masini Daniele  Covini Giordano 3-2  10-12, 9-11, 11-8, 12-10, 11-8
 Covini Giordano  Giardina Michele 0-3  8-11, 6-11, 3-11
 Masini Daniele  Bonavita Antonio 1-3  11-6, 9-11, 10-12, 5-11

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Giardina Michele 6 3 3 0
2  Bonavita Antonio 5 3 2 1
3  Masini Daniele 4 3 1 2
4  Covini Giordano 3 3 0 3



Incontri girone 11 Risultati
 Angiolella Fabio  La Pira Mario 3-0  11-7, 11-4, 11-8
 Offredi Pierluigi  Picciau Alessandro 3-0  11-5, 11-5, 11-4
 Angiolella Fabio  Offredi Pierluigi 3-0  11-8, 11-6, 11-3
 La Pira Mario  Picciau Alessandro 3-0  11-7, 11-7, 11-4
 Picciau Alessandro  Angiolella Fabio 0-3  5-11, 4-11, 4-11
 La Pira Mario  Offredi Pierluigi 0-3  5-11, 5-11, 7-11

Classifica girone 11 PTS G V P
1  Angiolella Fabio 6 3 3 0
2  Offredi Pierluigi 5 3 2 1
3  La Pira Mario 4 3 1 2
4  Picciau Alessandro 3 3 0 3



Incontri girone 12 Risultati
 Sciarrone Filippo  Campagnolo Domenico 3-1  11-8, 11-8, 9-11, 11-6
 Trovisi Matteo  Giovacchini Paolo 3-0  11-2, 11-8, 11-2
 Sciarrone Filippo  Trovisi Matteo 3-1  3-11, 12-10, 11-2, 11-7
 Campagnolo Domenico  Giovacchini Paolo 3-0  11-8, 11-3, 11-8
 Giovacchini Paolo  Sciarrone Filippo 1-3  14-12, 4-11, 3-11, 8-11
 Campagnolo Domenico  Trovisi Matteo 0-3  6-11, 6-11, 5-11

Classifica girone 12 PTS G V P
1  Sciarrone Filippo 6 3 3 0
2  Trovisi Matteo 5 3 2 1
3  Campagnolo Domenico 4 3 1 2
4  Giovacchini Paolo 3 3 0 3



Incontri girone 13 Risultati
 Di Silvio Antonio  Milic Roberto 3-1  9-11, 11-8, 12-10, 11-6
 Zuanigh Armando  Pradarelli Paolo 3-0  11-3, 11-8, 11-4
 Di Silvio Antonio  Zuanigh Armando 1-3  10-12, 9-11, 11-5, 9-11
 Milic Roberto  Pradarelli Paolo 3-2  10-12, 11-9, 14-16, 11-2, 14-12
 Pradarelli Paolo  Di Silvio Antonio 0-3  2-11, 3-11, 11-13
 Milic Roberto  Zuanigh Armando 0-3  10-12, 7-11, 12-14

Classifica girone 13 PTS G V P
1  Zuanigh Armando 6 3 3 0
2  Di Silvio Antonio 5 3 2 1
3  Milic Roberto 4 3 1 2
4  Pradarelli Paolo 3 3 0 3



Incontri girone 14 Risultati
 Moratelli Giuliano  Basei Giovanni 3-0  11-7, 11-6, 11-5
 Balleri Luca  Simonetti Alessandro 3-0  11-5, 11-4, 11-5
 Moratelli Giuliano  Balleri Luca 1-3  11-7, 5-11, 8-11, 9-11
 Basei Giovanni  Simonetti Alessandro 3-0  11-7, 11-5, 11-5
 Simonetti Alessandro  Moratelli Giuliano 0-3  5-11, 4-11, 4-11
 Basei Giovanni  Balleri Luca 0-3  8-11, 4-11, 4-11

Classifica girone 14 PTS G V P
1  Balleri Luca 6 3 3 0
2  Moratelli Giuliano 5 3 2 1
3  Basei Giovanni 4 3 1 2
4  Simonetti Alessandro 3 3 0 3




Pagina superiore