Singolo Maschile Master 60/65 - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Vella Renato  Adeyemo Fatai Akanbi 0-3  3-11, 5-11, 2-11
 Adeyemo Fatai Akanbi  Nanni Renzo 3-0  11-7, 11-2, 11-3
 Nanni Renzo  Vella Renato 3-0  11-8, 11-6, 11-4

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Adeyemo Fatai Akanbi 4 2 2 0
2  Nanni Renzo 3 2 1 1
3  Vella Renato 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Bisi Giovanni  Cara' Gabriele 3-0  11-1, 11-8, 11-2
 Galli Marco  Lui Guido 3-0  11-4, 11-6, 11-3
 Bisi Giovanni  Galli Marco 3-0  11-8, 11-2, 11-9
 Cara' Gabriele  Lui Guido 3-0  11-5, 11-7, 11-4
 Lui Guido  Bisi Giovanni 0-3  7-11, 6-11, 3-11
 Cara' Gabriele  Galli Marco 1-3  6-11, 13-11, 8-11, 9-11

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Bisi Giovanni 6 3 3 0
2  Galli Marco 5 3 2 1
3  Cara' Gabriele 4 3 1 2
4  Lui Guido 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Testiera Concetto  Maio Maurizio 3-0  11-5, 11-3, 11-4
 De Ficchy Vincenzo  Romanelli Paolo 3-0  [gioc.2 assente]
 Testiera Concetto  De Ficchy Vincenzo 3-0  11-6, 11-5, 12-10
 Maio Maurizio  Romanelli Paolo 3-0  [gioc.2 assente]
 Romanelli Paolo  Testiera Concetto 0-3  [gioc.1 assente]
 Maio Maurizio  De Ficchy Vincenzo 3-2  11-6, 8-11, 5-11, 11-5, 12-10

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Testiera Concetto 6 3 3 0
2  Maio Maurizio 5 3 2 1
3  De Ficchy Vincenzo 4 3 1 2
4  Romanelli Paolo 0 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Tinelli Daniele  Magrini Marco 3-0  11-7, 11-5, 11-3
 Morizio Vittorio  Palazzoli Giovanni 3-1  8-11, 11-6, 11-8, 11-9
 Tinelli Daniele  Morizio Vittorio 3-1  11-8, 11-5, 14-16, 13-11
 Magrini Marco  Palazzoli Giovanni 3-0  11-7, 11-6, 11-9
 Palazzoli Giovanni  Tinelli Daniele 0-3  8-11, 9-11, 7-11
 Magrini Marco  Morizio Vittorio 2-3  11-8, 7-11, 8-11, 11-8, 8-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Tinelli Daniele 6 3 3 0
2  Morizio Vittorio 5 3 2 1
3  Magrini Marco 4 3 1 2
4  Palazzoli Giovanni 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Cosci Francesco  Bacchelli Tiziano 3-0  11-4, 11-4, 11-3
 Esposito Gianpaolo  Forte Nicola 3-0  11-2, 11-6, 11-6
 Cosci Francesco  Esposito Gianpaolo 3-0  11-2, 11-5, 11-5
 Bacchelli Tiziano  Forte Nicola 3-1  10-12, 11-9, 11-8, 11-4
 Forte Nicola  Cosci Francesco 0-3  5-11, 7-11, 4-11
 Bacchelli Tiziano  Esposito Gianpaolo 0-3  5-11, 6-11, 8-11

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Cosci Francesco 6 3 3 0
2  Esposito Gianpaolo 5 3 2 1
3  Bacchelli Tiziano 4 3 1 2
4  Forte Nicola 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Castelvetro Carlo  Leopardi Patrizio 3-0  11-6, 11-4, 11-3
 Leonzi Vincenzo  Maresca Alberto 3-2  9-11, 10-12, 11-6, 11-3, 11-6
 Castelvetro Carlo  Leonzi Vincenzo 3-0  11-3, 11-2, 11-7
 Leopardi Patrizio  Maresca Alberto 3-0  11-9, 11-6, 11-9
 Maresca Alberto  Castelvetro Carlo 1-3  7-11, 19-17, 8-11, 8-11
 Leopardi Patrizio  Leonzi Vincenzo 0-3  5-11, 8-11, 9-11

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Castelvetro Carlo 6 3 3 0
2  Leonzi Vincenzo 5 3 2 1
3  Leopardi Patrizio 4 3 1 2
4  Maresca Alberto 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Lincetto Piergiorgio  Immune Cosimo 3-2  8-11, 11-2, 6-11, 11-5, 11-7
 Clementi Pietro Agostino  Badiali Franco 3-2  6-11, 10-12, 11-3, 11-6, 11-6
 Lincetto Piergiorgio  Clementi Pietro Agostino 3-2  5-11, 9-11, 11-8, 11-8, 11-8
 Immune Cosimo  Badiali Franco 3-1  11-5, 7-11, 11-9, 11-6
 Badiali Franco  Lincetto Piergiorgio 1-3  12-10, 4-11, 3-11, 11-13
 Immune Cosimo  Clementi Pietro Agostino 0-3  6-11, 7-11, 4-11

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Lincetto Piergiorgio 6 3 3 0
2  Clementi Pietro Agostino 5 3 2 1
3  Immune Cosimo 4 3 1 2
4  Badiali Franco 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Ciceri Alessandro  Tonacchera Massimo 3-0  11-2, 11-6, 11-9
 Santillo Giuseppe  Valli Luca 3-0  11-8, 11-2, 11-8
 Ciceri Alessandro  Santillo Giuseppe 3-0  11-4, 11-4, 11-3
 Tonacchera Massimo  Valli Luca 1-3  11-6, 5-11, 7-11, 11-13
 Valli Luca  Ciceri Alessandro 0-3  4-11, 8-11, 6-11
 Tonacchera Massimo  Santillo Giuseppe 3-1  12-10, 10-12, 11-5, 11-3

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Ciceri Alessandro 6 3 3 0
2  Santillo Giuseppe 4 3 1 2
3  Tonacchera Massimo 4 3 1 2
4  Valli Luca 4 3 1 2



Incontri girone 9 Risultati
 La Torre Antonino  Belardinelli Stefano 3-0  15-13, 11-7, 11-4
 Aita Roberto  Marinelli Maurizio 3-0  11-7, 11-6, 11-6
 La Torre Antonino  Aita Roberto 3-2  12-10, 11-4, 9-11, 9-11, 11-7
 Belardinelli Stefano  Marinelli Maurizio 3-0  11-3, 11-7, 11-0
 Marinelli Maurizio  La Torre Antonino 0-3  4-11, 2-11, 6-11
 Belardinelli Stefano  Aita Roberto 3-1  11-5, 10-12, 11-7, 11-7

Classifica girone 9 PTS G V P
1  La Torre Antonino 6 3 3 0
2  Belardinelli Stefano 5 3 2 1
3  Aita Roberto 4 3 1 2
4  Marinelli Maurizio 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Prodon Claudio  Vassena Mauro 3-0  11-1, 11-5, 11-9
 Migliardi Paolo  Martinelli Marcello 3-2  9-11, 11-5, 8-11, 11-4, 11-9
 Prodon Claudio  Migliardi Paolo 3-1  6-11, 11-7, 11-7, 11-5
 Vassena Mauro  Martinelli Marcello 3-0  11-4, 11-5, 12-10
 Martinelli Marcello  Prodon Claudio 0-3  4-11, 2-11, 9-11
 Vassena Mauro  Migliardi Paolo 3-2  5-11, 11-8, 8-11, 13-11, 11-9

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Prodon Claudio 6 3 3 0
2  Vassena Mauro 5 3 2 1
3  Migliardi Paolo 4 3 1 2
4  Martinelli Marcello 3 3 0 3



Incontri girone 11 Risultati
 Esposito Bruno  Blanco Michele 0-3  5-11, 12-14, 8-11
 Ciampi Fabrizio  Scalorbi Claudio 3-0  11-5, 11-9, 11-1
 Esposito Bruno  Ciampi Fabrizio 3-1  11-9, 6-11, 11-4, 14-12
 Blanco Michele  Scalorbi Claudio 3-0  11-5, 11-8, 11-7
 Scalorbi Claudio  Esposito Bruno 0-3  4-11, 2-11, 7-11
 Blanco Michele  Ciampi Fabrizio 1-3  8-11, 9-11, 11-7, 6-11

Classifica girone 11 PTS G V P
1  Blanco Michele 5 3 2 1
2  Ciampi Fabrizio 5 3 2 1
3  Esposito Bruno 5 3 2 1
4  Scalorbi Claudio 3 3 0 3



Incontri girone 12 Risultati
 Stefanelli Maurizio  Kowsar Gholam 0-3  11-13, 7-11, 3-11
 Bertolotti Andrea  Gianeri Roberto 3-0  [gioc.2 assente]
 Stefanelli Maurizio  Bertolotti Andrea 3-0  12-10, 11-5, 11-6
 Kowsar Gholam  Gianeri Roberto 3-0  [gioc.2 assente]
 Gianeri Roberto  Stefanelli Maurizio 0-3  [gioc.1 assente]
 Kowsar Gholam  Bertolotti Andrea 1-3  6-11, 9-11, 11-5, 8-11

Classifica girone 12 PTS G V P
1  Kowsar Gholam 5 3 2 1
2  Stefanelli Maurizio 5 3 2 1
3  Bertolotti Andrea 5 3 2 1
4  Gianeri Roberto 0 3 0 3



Incontri girone 13 Risultati
 Regis Walter  Paglicci Stefano 3-2  3-11, 4-11, 11-7, 11-9, 11-9
 Anderloni Vincenzo  Orpelli Maurizio 3-1  11-5, 11-6, 8-11, 11-6
 Regis Walter  Anderloni Vincenzo 3-2  13-11, 9-11, 11-8, 6-11, 11-8
 Paglicci Stefano  Orpelli Maurizio 3-0  14-12, 11-7, 11-9
 Orpelli Maurizio  Regis Walter 2-3  4-11, 6-11, 11-9, 11-9, 8-11
 Paglicci Stefano  Anderloni Vincenzo 1-3  5-11, 11-9, 5-11, 12-14

Classifica girone 13 PTS G V P
1  Regis Walter 6 3 3 0
2  Anderloni Vincenzo 5 3 2 1
3  Paglicci Stefano 4 3 1 2
4  Orpelli Maurizio 3 3 0 3



Incontri girone 14 Risultati
 Onofri Roberto  Simone Vincenzo 3-1  11-1, 11-9, 9-11, 11-6
 Gatti Franco  Miranda Gennaro 3-0  [gioc.2 assente]
 Onofri Roberto  Gatti Franco 3-1  11-5, 13-11, 11-13, 11-9
 Simone Vincenzo  Miranda Gennaro 3-0  [gioc.2 assente]
 Miranda Gennaro  Onofri Roberto 0-3  [gioc.1 assente]
 Simone Vincenzo  Gatti Franco 0-3  6-11, 4-11, 9-11

Classifica girone 14 PTS G V P
1  Onofri Roberto 6 3 3 0
2  Gatti Franco 5 3 2 1
3  Simone Vincenzo 4 3 1 2
4  Miranda Gennaro 0 3 0 3



Incontri girone 15 Risultati
 Bini Giancarlo  Soderini Gianluca 3-0  11-5, 11-1, 11-5
 Mocellin Ruggero  Albanese Raffaele 3-1  11-8, 11-9, 10-12, 11-5
 Bini Giancarlo  Mocellin Ruggero 3-0  11-6, 13-11, 11-5
 Soderini Gianluca  Albanese Raffaele 3-0  14-12, 11-6, 11-6
 Albanese Raffaele  Bini Giancarlo 0-3  6-11, 1-11, 3-11
 Soderini Gianluca  Mocellin Ruggero 1-3  6-11, 9-11, 11-4, 9-11

Classifica girone 15 PTS G V P
1  Bini Giancarlo 6 3 3 0
2  Mocellin Ruggero 5 3 2 1
3  Soderini Gianluca 4 3 1 2
4  Albanese Raffaele 3 3 0 3




Pagina superiore