Singolo Maschile Master 50-60 - 1^ fase - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Cenami Franco  D'Amico Claudio 0-3  8-11, 6-11, 2-11
 D'Amico Claudio  Carrabba Marco 3-0  11-2, 11-6, 11-2
 Carrabba Marco  Cenami Franco 3-1  11-3, 7-11, 11-5, 11-9

Classifica girone 1 PTS G V P
1  D'Amico Claudio 4 2 2 0
2  Carrabba Marco 3 2 1 1
3  Cenami Franco 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Mastroianni Corrado  Izzo Michele 3-0  11-4, 11-4, 11-3
 Placidi Fabrizio  Drudi Gianluca Paolo 3-1  11-4, 11-3, 9-11, 11-8
 Mastroianni Corrado  Placidi Fabrizio 3-0  11-5, 11-5, 11-2
 Izzo Michele  Drudi Gianluca Paolo 3-1  11-8, 11-9, 11-13, 11-7
 Drudi Gianluca Paolo  Mastroianni Corrado 0-3  5-11, 6-11, 5-11
 Izzo Michele  Placidi Fabrizio 3-0  11-9, 13-11, 11-9

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Mastroianni Corrado 6 3 3 0
2  Izzo Michele 5 3 2 1
3  Placidi Fabrizio 4 3 1 2
4  Drudi Gianluca Paolo 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Di Leva Daniele  Siracusa Giuseppe 3-2  8-11, 11-6, 11-5, 9-11, 11-7
 Bigi Eugenio  Macchia Giandomenico 3-0  11-4, 11-9, 11-1
 Di Leva Daniele  Bigi Eugenio 3-1  7-11, 11-8, 11-9, 11-7
 Siracusa Giuseppe  Macchia Giandomenico 1-3  8-11, 12-10, 11-13, 5-11
 Macchia Giandomenico  Di Leva Daniele 0-3  3-11, 3-11, 6-11
 Siracusa Giuseppe  Bigi Eugenio 3-1  11-8, 9-11, 13-11, 11-8

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Di Leva Daniele 6 3 3 0
2  Bigi Eugenio 4 3 1 2
3  Siracusa Giuseppe 4 3 1 2
4  Macchia Giandomenico 4 3 1 2



Incontri girone 4 Risultati
 Locatelli Roberto  Bernardini Raffaele 3-0  11-2, 12-10, 11-8
 Marinelli Roberto  Russo Marco 3-0  11-6, 11-8, 16-14
 Locatelli Roberto  Marinelli Roberto 3-0  11-3, 11-9, 11-8
 Bernardini Raffaele  Russo Marco 1-3  9-11, 11-6, 9-11, 6-11
 Russo Marco  Locatelli Roberto 1-3  7-11, 6-11, 11-8, 8-11
 Bernardini Raffaele  Marinelli Roberto 0-3  9-11, 9-11, 9-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Locatelli Roberto 6 3 3 0
2  Marinelli Roberto 5 3 2 1
3  Russo Marco 4 3 1 2
4  Bernardini Raffaele 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Seraglini Paolo  Svampa Massimo 3-1  11-4, 11-13, 11-5, 11-6
 Pinzauti Martino  Ciciotti Augusto Walter 3-0  11-3, 12-10, 13-11
 Seraglini Paolo  Pinzauti Martino 2-3  11-6, 7-11, 11-5, 9-11, 11-13
 Svampa Massimo  Ciciotti Augusto Walter 2-3  11-8, 8-11, 11-4, 9-11, 4-11
 Ciciotti Augusto Walter  Seraglini Paolo 0-3  7-11, 1-11, 2-11
 Svampa Massimo  Pinzauti Martino 2-3  6-11, 9-11, 11-6, 11-7, 9-11

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Pinzauti Martino 6 3 3 0
2  Seraglini Paolo 5 3 2 1
3  Ciciotti Augusto Walter 4 3 1 2
4  Svampa Massimo 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Di Vizio Alfredo  Mazzone Mauro 3-1  11-9, 11-4, 5-11, 11-5
 Sacchetti Giuseppe  Sgariglia Daniele 3-2  11-1, 9-11, 11-3, 9-11, 12-10
 Di Vizio Alfredo  Sacchetti Giuseppe 3-1  11-6, 9-11, 11-6, 11-4
 Mazzone Mauro  Sgariglia Daniele 1-3  11-8, 10-12, 8-11, 5-11
 Sgariglia Daniele  Di Vizio Alfredo 1-3  8-11, 6-11, 11-9, 9-11
 Mazzone Mauro  Sacchetti Giuseppe 0-3  8-11, 6-11, 12-14

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Di Vizio Alfredo 6 3 3 0
2  Sacchetti Giuseppe 5 3 2 1
3  Sgariglia Daniele 4 3 1 2
4  Mazzone Mauro 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Cossia Luca  Bellini Marco 3-0  11-5, 11-5, 11-3
 Fasano Giuseppe  Gherardini Luca 3-0  11-9, 11-7, 11-7
 Cossia Luca  Fasano Giuseppe 3-0  11-3, 11-6, 11-8
 Bellini Marco  Gherardini Luca 3-0  11-6, 11-9, 11-8
 Gherardini Luca  Cossia Luca 0-3  3-11, 6-11, 6-11
 Bellini Marco  Fasano Giuseppe 0-3  5-11, 4-11, 5-11

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Cossia Luca 6 3 3 0
2  Fasano Giuseppe 5 3 2 1
3  Bellini Marco 4 3 1 2
4  Gherardini Luca 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Infantolino Davide  Lombardi Antonio Rosario 3-1  11-7, 12-10, 4-11, 11-2
 Rebecchi Stefano  Fragni Alessandro 3-0  11-6, 11-6, 11-9
 Infantolino Davide  Rebecchi Stefano 3-1  11-1, 11-13, 12-10, 11-6
 Lombardi Antonio Rosario  Fragni Alessandro 3-0  11-6, 11-7, 11-9
 Fragni Alessandro  Infantolino Davide 2-3  3-11, 11-9, 11-7, 4-11, 4-11
 Lombardi Antonio Rosario  Rebecchi Stefano 2-3  7-11, 5-11, 11-7, 11-7, 9-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Infantolino Davide 6 3 3 0
2  Rebecchi Stefano 5 3 2 1
3  Lombardi Antonio Rosario 4 3 1 2
4  Fragni Alessandro 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Scardigno Leonardo  Nunziata Nicolo' 3-0  12-10, 11-9, 11-7
 Furlan Andrea  Scarlatti Marco 3-0  11-7, 11-4, 11-7
 Scardigno Leonardo  Furlan Andrea 0-3  14-16, 6-11, 9-11
 Nunziata Nicolo'  Scarlatti Marco 3-1  12-10, 11-9, 5-11, 11-1
 Scarlatti Marco  Scardigno Leonardo 1-3  4-11, 9-11, 11-9, 3-11
 Nunziata Nicolo'  Furlan Andrea 0-3  8-11, 8-11, 4-11

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Furlan Andrea 6 3 3 0
2  Scardigno Leonardo 5 3 2 1
3  Nunziata Nicolo' 4 3 1 2
4  Scarlatti Marco 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Antonucci Luca  Fusari Giuliano 3-0  11-7, 11-3, 11-4
 Di Gilio Luigi  Zanetta Paolo 3-2  11-5, 12-14, 11-5, 7-11, 11-6
 Antonucci Luca  Di Gilio Luigi 3-1  11-3, 11-9, 6-11, 11-6
 Fusari Giuliano  Zanetta Paolo 3-0  11-6, 11-6, 11-8
 Zanetta Paolo  Antonucci Luca 0-3  4-11, 3-11, 6-11
 Fusari Giuliano  Di Gilio Luigi 3-0  11-5, 11-6, 11-9

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Antonucci Luca 6 3 3 0
2  Fusari Giuliano 5 3 2 1
3  Di Gilio Luigi 4 3 1 2
4  Zanetta Paolo 3 3 0 3



Incontri girone 11 Risultati
 Parigi Piero  Baci Lorenzo 3-0  11-2, 11-4, 11-8
 Zaghini Stefano  Mela Francesco 3-0  11-8, 11-7, 11-2
 Parigi Piero  Zaghini Stefano 3-0  12-10, 11-7, 11-8
 Baci Lorenzo  Mela Francesco 3-0  11-5, 11-8, 11-8
 Mela Francesco  Parigi Piero 0-3  2-11, 5-11, 5-11
 Baci Lorenzo  Zaghini Stefano 0-3  8-11, 7-11, 8-11

Classifica girone 11 PTS G V P
1  Parigi Piero 6 3 3 0
2  Zaghini Stefano 5 3 2 1
3  Baci Lorenzo 4 3 1 2
4  Mela Francesco 3 3 0 3



Incontri girone 12 Risultati
 Cofano Antonio  Lovaldi Andrea 3-0  11-4, 11-6, 11-8
 Destino Alberto  Asioli Andrea 3-0  11-6, 11-4, 11-4
 Cofano Antonio  Destino Alberto 3-0  12-10, 11-6, 11-2
 Lovaldi Andrea  Asioli Andrea 2-3  11-13, 11-9, 11-6, 7-11, 8-11
 Asioli Andrea  Cofano Antonio 0-3  4-11, 3-11, 3-11
 Lovaldi Andrea  Destino Alberto 2-3  9-11, 14-12, 14-16, 11-7, 6-11

Classifica girone 12 PTS G V P
1  Cofano Antonio 6 3 3 0
2  Destino Alberto 5 3 2 1
3  Asioli Andrea 4 3 1 2
4  Lovaldi Andrea 3 3 0 3



Incontri girone 13 Risultati
 Belardinelli Luca  Cerretti Luca 3-0  11-5, 11-8, 11-8
 De Vita Gianluca  Meroni Raffaele 3-0  12-10, 11-3, 14-12
 Belardinelli Luca  De Vita Gianluca 3-2  8-11, 7-11, 15-13, 11-9, 11-1
 Cerretti Luca  Meroni Raffaele 3-2  11-9, 6-11, 11-9, 4-11, 11-6
 Meroni Raffaele  Belardinelli Luca 0-3  3-11, 6-11, 5-11
 Cerretti Luca  De Vita Gianluca 3-0  14-12, 12-10, 13-11

Classifica girone 13 PTS G V P
1  Belardinelli Luca 6 3 3 0
2  Cerretti Luca 5 3 2 1
3  De Vita Gianluca 4 3 1 2
4  Meroni Raffaele 3 3 0 3



Incontri girone 14 Risultati
 Scottoni Stefano  Vitiello Pasquale 3-1  11-6, 11-5, 8-11, 11-8
 Broccia Massimiliano  Farhat Farhat 3-0  11-5, 11-7, 11-8
 Scottoni Stefano  Broccia Massimiliano 3-0  11-9, 12-10, 11-7
 Vitiello Pasquale  Farhat Farhat 3-0  11-5, 11-7, 11-3
 Farhat Farhat  Scottoni Stefano 0-3  5-11, 5-11, 4-11
 Vitiello Pasquale  Broccia Massimiliano 3-2  8-11, 7-11, 11-8, 11-5, 11-8

Classifica girone 14 PTS G V P
1  Scottoni Stefano 6 3 3 0
2  Vitiello Pasquale 5 3 2 1
3  Broccia Massimiliano 4 3 1 2
4  Farhat Farhat 3 3 0 3



Incontri girone 15 Risultati
 Toniato Amedeo  Bonalumi Alessandro 3-0  11-6, 11-4, 11-6
 Tosetti Andrea  Giuliani Gianluca 3-2  9-11, 11-6, 11-7, 9-11, 11-8
 Toniato Amedeo  Tosetti Andrea 3-2  11-6, 7-11, 7-11, 11-6, 11-7
 Bonalumi Alessandro  Giuliani Gianluca 1-3  11-8, 8-11, 6-11, 7-11
 Giuliani Gianluca  Toniato Amedeo 3-2  11-7, 11-7, 8-11, 9-11, 11-6
 Bonalumi Alessandro  Tosetti Andrea 2-3  11-5, 13-11, 7-11, 10-12, 5-11

Classifica girone 15 PTS G V P
1  Tosetti Andrea 5 3 2 1
2  Giuliani Gianluca 5 3 2 1
3  Toniato Amedeo 5 3 2 1
4  Bonalumi Alessandro 3 3 0 3



Incontri girone 16 Risultati
 De Bernardo Luigi  Bagnai Marco 2-3  12-14, 11-5, 11-6, 8-11, 7-11
 Taglioretti Andrea  Barbaro Pino 3-0  11-8, 11-8, 11-2
 De Bernardo Luigi  Taglioretti Andrea 2-3  7-11, 11-9, 11-9, 11-13, 9-11
 Bagnai Marco  Barbaro Pino 1-3  11-7, 10-12, 9-11, 6-11
 Barbaro Pino  De Bernardo Luigi 1-3  11-7, 6-11, 8-11, 8-11
 Bagnai Marco  Taglioretti Andrea 1-3  7-11, 11-8, 7-11, 8-11

Classifica girone 16 PTS G V P
1  Taglioretti Andrea 6 3 3 0
2  De Bernardo Luigi 4 3 1 2
3  Barbaro Pino 4 3 1 2
4  Bagnai Marco 4 3 1 2



Incontri girone 17 Risultati
 Caserta Stefano Amedeo  Lunardini Gianmarco 2-3  11-4, 11-8, 9-11, 4-11, 7-11
 Tulli Fabio  Borgia Cristiano 3-0  11-4, 11-5, 11-4
 Caserta Stefano Amedeo  Tulli Fabio 2-3  8-11, 11-6, 11-8, 7-11, 8-11
 Lunardini Gianmarco  Borgia Cristiano 3-0  11-8, 11-7, 11-5
 Borgia Cristiano  Caserta Stefano Amedeo 0-3  6-11, 4-11, 5-11
 Lunardini Gianmarco  Tulli Fabio 3-1  11-6, 11-6, 9-11, 11-7

Classifica girone 17 PTS G V P
1  Lunardini Gianmarco 6 3 3 0
2  Tulli Fabio 5 3 2 1
3  Caserta Stefano Amedeo 4 3 1 2
4  Borgia Cristiano 3 3 0 3



Incontri girone 18 Risultati
 Zotti Luigi  Moresco Paolo 3-2  10-12, 11-8, 4-11, 11-3, 11-8
 Pagnoni Marco  Corradi Michele 3-0  11-3, 12-10, 11-6
 Zotti Luigi  Pagnoni Marco 0-3  8-11, 4-11, 9-11
 Moresco Paolo  Corradi Michele 3-1  8-11, 11-6, 11-6, 11-7
 Corradi Michele  Zotti Luigi 0-3  6-11, 6-11, 5-11
 Moresco Paolo  Pagnoni Marco 1-3  11-4, 14-16, 7-11, 5-11

Classifica girone 18 PTS G V P
1  Pagnoni Marco 6 3 3 0
2  Zotti Luigi 5 3 2 1
3  Moresco Paolo 4 3 1 2
4  Corradi Michele 3 3 0 3



Incontri girone 19 Risultati
 Sabato Francesco  Cerbini Stefano 0-3  [gioc.1 assente]
 Zotti Crescenzo  D'aguanno Fernando 3-0  11-5, 11-7, 11-4
 Sabato Francesco  Zotti Crescenzo 0-3  [gioc.1 assente]
 Cerbini Stefano  D'aguanno Fernando 3-0  11-8, 11-6, 11-8
 D'aguanno Fernando  Sabato Francesco 3-0  [gioc.2 assente]
 Cerbini Stefano  Zotti Crescenzo 0-3  8-11, 7-11, 3-11

Classifica girone 19 PTS G V P
1  Zotti Crescenzo 6 3 3 0
2  Cerbini Stefano 5 3 2 1
3  D'aguanno Fernando 4 3 1 2
4  Sabato Francesco 0 3 0 3



Incontri girone 20 Risultati
 Giannini Francesco  Campione Roberto 3-1  11-6, 11-5, 7-11, 11-7
 Trenti Leonardo  Alessandri Luca 3-0  11-6, 11-7, 11-5
 Giannini Francesco  Trenti Leonardo 3-0  11-9, 11-3, 11-9
 Campione Roberto  Alessandri Luca 3-0  11-3, 11-4, 11-2
 Alessandri Luca  Giannini Francesco 0-3  3-11, 4-11, 5-11
 Campione Roberto  Trenti Leonardo 3-1  11-7, 11-3, 13-15, 11-8

Classifica girone 20 PTS G V P
1  Giannini Francesco 6 3 3 0
2  Campione Roberto 5 3 2 1
3  Trenti Leonardo 4 3 1 2
4  Alessandri Luca 3 3 0 3



Incontri girone 21 Risultati
 Barca Luigi  Ficco Corrado 3-1  11-8, 11-7, 8-11, 11-5
 Lisi Emanuele  Cecchini Michele 3-0  11-6, 11-8, 11-9
 Barca Luigi  Lisi Emanuele 2-3  5-11, 8-11, 11-6, 11-8, 7-11
 Ficco Corrado  Cecchini Michele 3-0  13-11, 11-3, 13-11
 Cecchini Michele  Barca Luigi 0-3  4-11, 6-11, 5-11
 Ficco Corrado  Lisi Emanuele 2-3  5-11, 12-10, 9-11, 11-5, 7-11

Classifica girone 21 PTS G V P
1  Lisi Emanuele 6 3 3 0
2  Barca Luigi 5 3 2 1
3  Ficco Corrado 4 3 1 2
4  Cecchini Michele 3 3 0 3



Incontri girone 22 Risultati
 Cecchini Fabrizio  Trivisonno Claudio 3-0  11-9, 13-11, 14-12
 Clabacchi Stefano  Brambilla Oscar 3-2  11-9, 6-11, 11-6, 8-11, 11-6
 Cecchini Fabrizio  Clabacchi Stefano 0-3  8-11, 6-11, 9-11
 Trivisonno Claudio  Brambilla Oscar 3-2  7-11, 9-11, 11-6, 12-10, 11-6
 Brambilla Oscar  Cecchini Fabrizio 0-3  12-14, 4-11, 5-11
 Trivisonno Claudio  Clabacchi Stefano 1-3  4-11, 4-11, 11-7, 7-11

Classifica girone 22 PTS G V P
1  Clabacchi Stefano 6 3 3 0
2  Cecchini Fabrizio 5 3 2 1
3  Trivisonno Claudio 4 3 1 2
4  Brambilla Oscar 3 3 0 3



Incontri girone 23 Risultati
 Canfora Massimo  Melis Fabrizio 3-2  11-8, 11-13, 13-11, 9-11, 11-7
 Vitali Fulvio  Alivernini Silvano 3-0  [gioc.2 assente]
 Canfora Massimo  Vitali Fulvio 0-3  7-11, 9-11, 6-11
 Melis Fabrizio  Alivernini Silvano 3-0  [gioc.2 assente]
 Alivernini Silvano  Canfora Massimo 0-3  [gioc.1 assente]
 Melis Fabrizio  Vitali Fulvio 0-3  5-11, 7-11, 8-11

Classifica girone 23 PTS G V P
1  Vitali Fulvio 6 3 3 0
2  Canfora Massimo 5 3 2 1
3  Melis Fabrizio 4 3 1 2
4  Alivernini Silvano 0 3 0 3



Incontri girone 24 Risultati
 Di Simone Leonardo  Sturiale Giuseppe 1-3  8-11, 11-5, 9-11, 9-11
 D'Angelo Emanuele  Mattina Alberto 3-0  11-4, 11-6, 11-6
 Di Simone Leonardo  D'Angelo Emanuele 1-3  7-11, 14-12, 7-11, 9-11
 Sturiale Giuseppe  Mattina Alberto 3-0  11-5, 11-2, 11-7
 Mattina Alberto  Di Simone Leonardo 0-3  2-11, 4-11, 2-11
 Sturiale Giuseppe  D'Angelo Emanuele 0-3  7-11, 6-11, 3-11

Classifica girone 24 PTS G V P
1  D'Angelo Emanuele 6 3 3 0
2  Sturiale Giuseppe 5 3 2 1
3  Di Simone Leonardo 4 3 1 2
4  Mattina Alberto 3 3 0 3



Incontri girone 25 Risultati
 Cerioni Massimo  Giorgetti Marco 2-3  11-9, 7-11, 11-7, 9-11, 5-11
 Facci Daniele  Soldati Riccardo 3-1  11-4, 16-18, 11-2, 11-3
 Cerioni Massimo  Facci Daniele 2-3  11-9, 11-7, 6-11, 9-11, 7-11
 Giorgetti Marco  Soldati Riccardo 3-0  11-0, 11-5, 11-5
 Soldati Riccardo  Cerioni Massimo 0-3  4-11, 5-11, 7-11
 Giorgetti Marco  Facci Daniele 0-3  11-13, 5-11, 6-11

Classifica girone 25 PTS G V P
1  Facci Daniele 6 3 3 0
2  Giorgetti Marco 5 3 2 1
3  Cerioni Massimo 4 3 1 2
4  Soldati Riccardo 3 3 0 3



Incontri girone 26 Risultati
 Zannoni Flavio  Bianciardi Enrico 3-1  10-12, 11-5, 11-3, 11-4
 Guglieri Luca  Gualano Giacomo 3-0  11-4, 11-4, 11-8
 Zannoni Flavio  Guglieri Luca 3-0  11-5, 11-4, 11-6
 Bianciardi Enrico  Gualano Giacomo 3-1  6-11, 11-9, 11-7, 11-7
 Gualano Giacomo  Zannoni Flavio 0-3  7-11, 3-11, 7-11
 Bianciardi Enrico  Guglieri Luca 1-3  6-11, 11-9, 11-13, 9-11

Classifica girone 26 PTS G V P
1  Zannoni Flavio 6 3 3 0
2  Guglieri Luca 5 3 2 1
3  Bianciardi Enrico 4 3 1 2
4  Gualano Giacomo 3 3 0 3



Incontri girone 27 Risultati
 Di Francesco Ugo  Luzzi Antonio 3-1  7-11, 11-6, 12-10, 11-8
 Sarti Valerio  Cappuccio Roberto 3-1  11-4, 11-8, 5-11, 11-7
 Di Francesco Ugo  Sarti Valerio 3-2  9-11, 13-11, 6-11, 11-7, 11-4
 Luzzi Antonio  Cappuccio Roberto 3-2  11-6, 5-11, 6-11, 11-8, 11-4
 Cappuccio Roberto  Di Francesco Ugo 0-3  8-11, 2-11, 7-11
 Luzzi Antonio  Sarti Valerio 0-3  8-11, 5-11, 9-11

Classifica girone 27 PTS G V P
1  Di Francesco Ugo 6 3 3 0
2  Sarti Valerio 5 3 2 1
3  Luzzi Antonio 4 3 1 2
4  Cappuccio Roberto 3 3 0 3



Incontri girone 28 Risultati
 Sandiano Stefano  Capitano Giacomo 3-2  11-4, 12-14, 6-11, 13-11, 11-5
 Gerardi Vito  Piatanesi Daniele 0-3  [gioc.1 assente]
 Sandiano Stefano  Gerardi Vito 3-0  [gioc.2 assente]
 Capitano Giacomo  Piatanesi Daniele 1-3  6-11, 6-11, 11-7, 6-11
 Piatanesi Daniele  Sandiano Stefano 0-3  4-11, 7-11, 3-11
 Capitano Giacomo  Gerardi Vito 3-0  [gioc.2 assente]

Classifica girone 28 PTS G V P
1  Sandiano Stefano 6 3 3 0
2  Piatanesi Daniele 5 3 2 1
3  Capitano Giacomo 4 3 1 2
4  Gerardi Vito 0 3 0 3



Incontri girone 29 Risultati
 Vaglietti Giovanni  Oliva Pasquale Flavio 3-1  13-11, 6-11, 11-9, 12-10
 Bianchi Emiliano  Sabatini Giovanni 3-0  11-1, 11-3, 11-7
 Vaglietti Giovanni  Bianchi Emiliano 3-2  9-11, 11-5, 11-8, 9-11, 11-8
 Oliva Pasquale Flavio  Sabatini Giovanni 3-1  7-11, 11-3, 11-1, 11-4
 Sabatini Giovanni  Vaglietti Giovanni 0-3  4-11, 3-11, 9-11
 Oliva Pasquale Flavio  Bianchi Emiliano 3-2  11-7, 6-11, 4-11, 11-7, 11-8

Classifica girone 29 PTS G V P
1  Vaglietti Giovanni 6 3 3 0
2  Oliva Pasquale Flavio 5 3 2 1
3  Bianchi Emiliano 4 3 1 2
4  Sabatini Giovanni 3 3 0 3




Pagina superiore