Singolo Maschile Master 40-50 - 2^ fase - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Valentino Mauro  Manna Romualdo 1-3  3-11, 11-8, 8-11, 3-11
 Manna Romualdo  Alecci Raimondo 3-1  8-11, 11-8, 11-4, 11-2
 Alecci Raimondo  Valentino Mauro 3-0  11-4, 11-7, 11-6

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Manna Romualdo 4 2 2 0
2  Alecci Raimondo 3 2 1 1
3  Valentino Mauro 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Di Fiore Nicola  Ciubotaru Gheorghe 3-0  11-4, 11-2, 11-9
 Campagnari Cristian  Scaglioni Giovanni 3-0  11-4, 11-5, 11-4
 Di Fiore Nicola  Campagnari Cristian 3-0  11-2, 11-4, 11-6
 Ciubotaru Gheorghe  Scaglioni Giovanni 3-2  9-11, 11-5, 13-11, 7-11, 11-7
 Scaglioni Giovanni  Di Fiore Nicola 0-3  1-11, 7-11, 6-11
 Ciubotaru Gheorghe  Campagnari Cristian 1-3  10-12, 8-11, 13-11, 10-12

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Di Fiore Nicola 6 3 3 0
2  Campagnari Cristian 5 3 2 1
3  Ciubotaru Gheorghe 4 3 1 2
4  Scaglioni Giovanni 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Kuznetsov Maxim  Colucci Maurizio 3-0  11-6, 11-8, 11-7
 Censori Lucio  Montanari Luigi 3-0  11-7, 11-0, 11-5
 Kuznetsov Maxim  Censori Lucio 3-0  13-11, 11-7, 11-5
 Colucci Maurizio  Montanari Luigi 3-0  11-8, 11-3, 11-7
 Montanari Luigi  Kuznetsov Maxim 0-3  6-11, 8-11, 8-11
 Colucci Maurizio  Censori Lucio 3-0  11-8, 11-4, 11-2

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Kuznetsov Maxim 6 3 3 0
2  Colucci Maurizio 5 3 2 1
3  Censori Lucio 4 3 1 2
4  Montanari Luigi 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Falcucci Giovanni Maria  Motolese Carmine Luigi Claudio 3-0  11-7, 11-3, 11-3
 Ferranti Augusto  Marizzoni Stefano 3-0  11-5, 11-6, 11-4
 Falcucci Giovanni Maria  Ferranti Augusto 3-0  11-6, 11-6, 11-8
 Motolese Carmine Luigi Claudio  Marizzoni Stefano 3-0  11-7, 11-8, 11-6
 Marizzoni Stefano  Falcucci Giovanni Maria 0-3  2-11, 2-11, 3-11
 Motolese Carmine Luigi Claudio  Ferranti Augusto 1-3  5-11, 8-11, 11-8, 3-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Falcucci Giovanni Maria 6 3 3 0
2  Ferranti Augusto 5 3 2 1
3  Motolese Carmine Luigi Claudio 4 3 1 2
4  Marizzoni Stefano 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Nita Petrica  Nunzi Mirco 3-0  11-7, 11-6, 11-7
 Moiseev Maxim  Fraticelli Primo 3-0  11-4, 11-2, 11-3
 Nita Petrica  Moiseev Maxim 2-3  4-11, 11-7, 4-11, 11-8, 7-11
 Nunzi Mirco  Fraticelli Primo 0-3  9-11, 4-11, 6-11
 Fraticelli Primo  Nita Petrica 0-3  7-11, 7-11, 4-11
 Nunzi Mirco  Moiseev Maxim 0-3  7-11, 10-12, 12-14

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Moiseev Maxim 6 3 3 0
2  Nita Petrica 5 3 2 1
3  Fraticelli Primo 4 3 1 2
4  Nunzi Mirco 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Gammone Alessandro  Zampino Salvatore 3-0  11-1, 11-5, 11-5
 Maccabiani Claudio  Poli Marco 3-0  11-8, 11-5, 11-9
 Gammone Alessandro  Maccabiani Claudio 3-0  11-3, 11-9, 14-12
 Zampino Salvatore  Poli Marco 2-3  11-1, 11-7, 8-11, 10-12, 8-11
 Poli Marco  Gammone Alessandro 0-3  8-11, 7-11, 2-11
 Zampino Salvatore  Maccabiani Claudio 2-3  11-7, 4-11, 4-11, 11-8, 10-12

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Gammone Alessandro 6 3 3 0
2  Maccabiani Claudio 5 3 2 1
3  Poli Marco 4 3 1 2
4  Zampino Salvatore 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Garello Mattia  Zardi Renato 3-0  11-5, 11-9, 11-3
 Armezzani Matteo  Moroni Davide 0-3  [gioc.1 assente]
 Garello Mattia  Armezzani Matteo 3-0  [gioc.2 assente]
 Zardi Renato  Moroni Davide 3-1  11-9, 9-11, 11-5, 12-10
 Moroni Davide  Garello Mattia 0-3  2-11, 9-11, 9-11
 Zardi Renato  Armezzani Matteo 3-0  [gioc.2 assente]

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Garello Mattia 6 3 3 0
2  Zardi Renato 5 3 2 1
3  Moroni Davide 4 3 1 2
4  Armezzani Matteo 0 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Mantegazza Fabio  Dessi' Silvio 3-0  11-2, 11-6, 11-4
 D'Amico Michele  Toccafondi Alessandro 3-0  11-1, 11-4, 11-3
 Mantegazza Fabio  D'Amico Michele 3-1  11-8, 7-11, 11-2, 12-10
 Dessi' Silvio  Toccafondi Alessandro 3-0  11-9, 11-8, 11-5
 Toccafondi Alessandro  Mantegazza Fabio 0-3  5-11, 9-11, 4-11
 Dessi' Silvio  D'Amico Michele 1-3  11-5, 10-12, 10-12, 9-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Mantegazza Fabio 6 3 3 0
2  D'Amico Michele 5 3 2 1
3  Dessi' Silvio 4 3 1 2
4  Toccafondi Alessandro 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Rigo Marco  Mesaroli Daniele 2-3  8-11, 11-6, 11-9, 7-11, 9-11
 Pugliese Salvatore  Diodoro Luca 3-0  11-4, 11-4, 11-4
 Rigo Marco  Pugliese Salvatore 2-3  12-14, 11-9, 1-11, 11-7, 7-11
 Mesaroli Daniele  Diodoro Luca 3-0  11-5, 11-8, 11-5
 Diodoro Luca  Rigo Marco 0-3  5-11, 6-11, 5-11
 Mesaroli Daniele  Pugliese Salvatore 0-3  4-11, 9-11, 8-11

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Pugliese Salvatore 6 3 3 0
2  Mesaroli Daniele 5 3 2 1
3  Rigo Marco 4 3 1 2
4  Diodoro Luca 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Vai Roberto  Mosconi Massimo 3-0  11-8, 11-6, 12-10
 Persico Simone  Melillo Michele 3-0  12-10, 11-2, 11-8
 Vai Roberto  Persico Simone 3-2  9-11, 7-11, 11-7, 11-9, 11-9
 Mosconi Massimo  Melillo Michele 3-1  11-5, 11-13, 11-1, 13-11
 Melillo Michele  Vai Roberto 0-3  5-11, 6-11, 1-11
 Mosconi Massimo  Persico Simone 1-3  8-11, 11-8, 10-12, 8-11

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Vai Roberto 6 3 3 0
2  Persico Simone 5 3 2 1
3  Mosconi Massimo 4 3 1 2
4  Melillo Michele 3 3 0 3




Pagina superiore