CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2023
Campioni Italiani di 1^ Categoria
Singolare Maschile | MUTTI Leonardo |
Singolare Femminile | TAN Wenling |
Doppio Maschile | RECH DALDOSSO Marco / BACIOCCHI Alessandro |
Doppio Femminile | VIVARELLI Debora / PICCOLIN Giorgia |
Doppio Misto | OYEBODE John Michael / MONFARDINI Gaia |
Campioni Italiani di 2^ Categoria
Singolare Maschile | CAPPUCCIO Marco Antonio |
Singolare Femminile | RONCALLO Valentina |
Doppio Maschile | RAGNI Lorenzo / BISI Paolo |
Doppio Femminile | CAVALLI Giulia / MOSCONI Veronica |
Doppio Misto | VALLINO COSTASSA Federico / RONCALLO Valentina |
Campioni Italiani di 3^ Categoria
Singolare Maschile | TREVISAN Francesco |
Singolare Femminile | CERRITELLI Margherita |
Doppio Maschile | TREVISAN Francesco / PAULINA Erik |
Doppio Femminile | BRZAN Anna / DI MEO Marialucia |
Doppio Misto | IZZO Giacomo / MESCIERI Sofia |
Campioni Italiani di 4^ Categoria
Singolare Maschile | FAMA' Nicholas |
Singolare Femminile | SANCHI Candela |
Doppio Maschile | DE PETRA Francesco / SANTUCCI Edoardo |
Doppio Femminile | BURENINA Stanislava / PINNA Laura Alba |
Doppio Misto | FAMA' Nicholas / BUZZONI Matilde |
Campioni Italiani di 5^ Categoria
Singolare Maschile | FABBRI Raoul |
Singolare Femminile | SANCHI Candela |
Doppio Maschile | DELERAICO Gabriel / NINO Gabriele |
Doppio Femminile | SANCHI Candela / BERTOLINI Claudia |
Doppio Misto | CAMPAGNA Pietro / ROSSI Carolina |
Campioni Italiani di 6^ Categoria
Singolare Maschile | APARO Nicola |
Singolare Femminile | n.d. |
Doppio Maschile | APARO Nicola / BINI Ludovico |
Doppio Femminile | n.d. |
Doppio Misto | n.d. |