2° PROVA GRAND PRIX LIGURIA

Chiavari (GE) - 25-26/11/2023

Singolo Maschile Assoluto - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Foti Federico  Lagorio Emiliano 0-3  4-11, 3-11, 10-12
 Lagorio Emiliano  Pesce Roberto 3-0  11-5, 11-6, 11-5
 Pesce Roberto  Foti Federico 3-1  6-11, 18-16, 11-9, 11-9

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Lagorio Emiliano 4 2 2 0
2  Pesce Roberto 3 2 1 1
3  Foti Federico 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Papa Francesco  Angileri Riccardo 3-2  11-6, 9-11, 11-3, 8-11, 11-1
 Alessandri Leonardo  Alessandri Massimiliano 3-0  11-4, 11-5, 11-9
 Papa Francesco  Alessandri Leonardo 3-1  11-8, 6-11, 11-9, 11-1
 Angileri Riccardo  Alessandri Massimiliano 3-2  11-4, 8-11, 11-7, 7-11, 11-4
 Alessandri Massimiliano  Papa Francesco 0-3  5-11, 3-11, 6-11
 Alessandri Leonardo  Angileri Riccardo 0-3  8-11, 6-11, 8-11

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Papa Francesco 6 3 3 0
2  Angileri Riccardo 5 3 2 1
3  Alessandri Leonardo 4 3 1 2
4  Alessandri Massimiliano 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Facci Daniele  Bassi Niccolo' 3-0  11-5, 11-5, 11-7
 Ascione Gabriele  Marini Stefano 3-1  6-11, 11-7, 11-5, 11-8
 Facci Daniele  Ascione Gabriele 3-1  8-11, 11-9, 11-6, 11-4
 Bassi Niccolo'  Marini Stefano 3-0  12-10, 13-11, 11-1
 Marini Stefano  Facci Daniele 0-3  4-11, 9-11, 8-11
 Bassi Niccolo'  Ascione Gabriele 0-3  13-15, 6-11, 8-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Facci Daniele 6 3 3 0
2  Ascione Gabriele 5 3 2 1
3  Bassi Niccolo' 4 3 1 2
4  Marini Stefano 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Debarbieri Giosue'  Fabbri Franco 3-0  11-7, 11-9, 11-7
 Marani David  Dondero Giacomo 3-0  11-2, 11-3, 11-1
 Debarbieri Giosue'  Marani David 3-0  11-7, 11-9, 11-9
 Fabbri Franco  Dondero Giacomo 3-0  11-4, 11-3, 11-7
 Dondero Giacomo  Debarbieri Giosue' 0-3  2-11, 2-11, 1-11
 Fabbri Franco  Marani David 0-3  5-11, 3-11, 8-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Debarbieri Giosue' 6 3 3 0
2  Marani David 5 3 2 1
3  Fabbri Franco 4 3 1 2
4  Dondero Giacomo 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Palomba Giacomo  Calugaru Paul-sebastian 3-1  11-6, 9-11, 11-3, 11-7
 Avila Mariscal Elmer  Baffigi Fabio 0-3  6-11, 4-11, 5-11
 Palomba Giacomo  Avila Mariscal Elmer 3-0  11-2, 11-2, 11-4
 Calugaru Paul-sebastian  Baffigi Fabio 3-1  11-7, 10-12, 11-3, 11-4
 Baffigi Fabio  Palomba Giacomo 0-3  3-11, 2-11, 4-11
 Avila Mariscal Elmer  Calugaru Paul-sebastian 0-3  5-11, 3-11, 2-11

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Palomba Giacomo 6 3 3 0
2  Calugaru Paul-sebastian 5 3 2 1
3  Baffigi Fabio 4 3 1 2
4  Avila Mariscal Elmer 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Caslini Alessandro  Lusardi Matteo 3-0  11-6, 11-9, 11-8
 Sanfilippo Carlo Antonio  Verri Alessandro 3-0  11-2, 11-6, 11-4
 Caslini Alessandro  Sanfilippo Carlo Antonio 3-1  11-7, 11-3, 11-13, 11-5
 Lusardi Matteo  Verri Alessandro 0-3  11-13, 7-11, 9-11
 Verri Alessandro  Caslini Alessandro 0-3  5-11, 10-12, 8-11
 Lusardi Matteo  Sanfilippo Carlo Antonio 0-3  4-11, 5-11, 5-11

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Caslini Alessandro 6 3 3 0
2  Sanfilippo Carlo Antonio 5 3 2 1
3  Verri Alessandro 4 3 1 2
4  Lusardi Matteo 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Cristalli Marco  De Lazzari Gianluca 0-3  4-11, 5-11, 9-11
 Viterbo Gabriele  Baffigi Umberto 3-0  11-3, 11-3, 11-3
 Cristalli Marco  Viterbo Gabriele 3-2  5-11, 11-9, 13-11, 4-11, 11-4
 De Lazzari Gianluca  Baffigi Umberto 3-0  11-7, 11-4, 11-9
 Baffigi Umberto  Cristalli Marco 0-3  4-11, 6-11, 5-11
 Viterbo Gabriele  De Lazzari Gianluca 1-3  4-11, 10-12, 11-4, 9-11

Classifica girone 7 PTS G V P
1  De Lazzari Gianluca 6 3 3 0
2  Cristalli Marco 5 3 2 1
3  Viterbo Gabriele 4 3 1 2
4  Baffigi Umberto 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Sanguineti Mauro  Pittaluga Guido 3-0  11-0, 11-7, 11-6
 Marani Matteo  Segale Gabriele 3-0  11-7, 11-3, 11-9
 Sanguineti Mauro  Marani Matteo 1-3  7-11, 11-8, 11-13, 8-11
 Pittaluga Guido  Segale Gabriele 3-0  11-5, 11-3, 11-3
 Segale Gabriele  Sanguineti Mauro 0-3  4-11, 2-11, 3-11
 Pittaluga Guido  Marani Matteo 1-3  5-11, 11-7, 5-11, 3-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Marani Matteo 6 3 3 0
2  Sanguineti Mauro 5 3 2 1
3  Pittaluga Guido 4 3 1 2
4  Segale Gabriele 3 3 0 3




Pagina superiore