Torneo Open di Saronno

Saronno (VA) - 07-08/09/2024

Singolo M/F 3^ cat.M - 2^ cat.F - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Cerea Giacomo  Portelli Fabio 3-0  11-7, 11-8, 11-8
 Puyu Oleksandr  Pilla Lorenzo 3-0  11-4, 11-8, 11-3
 Cerea Giacomo  Puyu Oleksandr 3-0  12-10, 11-7, 12-10
 Portelli Fabio  Pilla Lorenzo 3-0  11-5, 11-8, 11-5
 Pilla Lorenzo  Cerea Giacomo 0-3  9-11, 4-11, 11-13
 Portelli Fabio  Puyu Oleksandr 0-3  3-11, 6-11, 7-11

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Cerea Giacomo 6 3 3 0
2  Puyu Oleksandr 5 3 2 1
3  Portelli Fabio 4 3 1 2
4  Pilla Lorenzo 3 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 Guerrini Stefano  Tan Christian Paul 3-0  11-4, 11-1, 11-8
 Bini Ludovico  Borghese Giorgio 3-1  11-3, 8-11, 11-9, 11-5
 Guerrini Stefano  Bini Ludovico 3-0  11-5, 11-9, 12-10
 Tan Christian Paul  Borghese Giorgio 1-3  11-7, 7-11, 8-11, 7-11
 Borghese Giorgio  Guerrini Stefano 0-3  7-11, 5-11, 7-11
 Tan Christian Paul  Bini Ludovico 0-3  4-11, 10-12, 6-11

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Guerrini Stefano 6 3 3 0
2  Bini Ludovico 5 3 2 1
3  Borghese Giorgio 4 3 1 2
4  Tan Christian Paul 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Marchese Filippo  Di Bartolomeo Andrea 0-3  [gioc.1 assente]
 Rigotti Luca  Grasso Angelo Felice 3-0  11-8, 11-3, 11-5
 Marchese Filippo  Rigotti Luca 0-3  [gioc.1 assente]
 Di Bartolomeo Andrea  Grasso Angelo Felice 3-2  9-11, 11-6, 7-11, 11-7, 11-9
 Grasso Angelo Felice  Marchese Filippo 3-0  [gioc.2 assente]
 Di Bartolomeo Andrea  Rigotti Luca 2-3  11-7, 7-11, 11-9, 8-11, 4-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Rigotti Luca 6 3 3 0
2  Di Bartolomeo Andrea 5 3 2 1
3  Grasso Angelo Felice 4 3 1 2
4  Marchese Filippo 0 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Giuliani Filippo  Rinaldi Dario 3-0  11-8, 11-6, 11-6
 Facci Daniele  Galmuzzi Alessandro 3-1  11-3, 11-8, 10-12, 12-10
 Giuliani Filippo  Facci Daniele 3-0  11-7, 11-8, 11-8
 Rinaldi Dario  Galmuzzi Alessandro 1-3  11-9, 6-11, 10-12, 5-11
 Galmuzzi Alessandro  Giuliani Filippo 1-3  4-11, 7-11, 11-6, 12-14
 Rinaldi Dario  Facci Daniele 1-3  10-12, 9-11, 12-10, 11-13

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Giuliani Filippo 6 3 3 0
2  Facci Daniele 5 3 2 1
3  Galmuzzi Alessandro 4 3 1 2
4  Rinaldi Dario 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Lazzarato Francesco  Daverio Chiara 3-0  11-8, 11-7, 11-5
 Guerra Lorenzo  Rebecchi Stefano 3-0  11-4, 12-10, 11-3
 Lazzarato Francesco  Guerra Lorenzo 3-0  11-5, 11-3, 11-6
 Daverio Chiara  Rebecchi Stefano 3-2  11-6, 8-11, 13-15, 13-11, 11-5
 Rebecchi Stefano  Lazzarato Francesco 0-3  7-11, 8-11, 3-11
 Daverio Chiara  Guerra Lorenzo 1-3  9-11, 11-8, 4-11, 7-11

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Lazzarato Francesco 6 3 3 0
2  Guerra Lorenzo 5 3 2 1
3  Daverio Chiara 4 3 1 2
4  Rebecchi Stefano 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Bonamin Simone  Pezzali Leonardo 3-0  11-7, 11-4, 11-5
 Gargantini Loris  Rinaldi Sergio 3-1  11-5, 11-7, 4-11, 11-5
 Bonamin Simone  Gargantini Loris 1-3  12-10, 11-13, 11-13, 11-13
 Pezzali Leonardo  Rinaldi Sergio 3-2  11-8, 8-11, 11-8, 7-11, 11-9
 Rinaldi Sergio  Bonamin Simone 0-3  4-11, 11-13, 2-11
 Pezzali Leonardo  Gargantini Loris 1-3  11-8, 4-11, 9-11, 9-11

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Gargantini Loris 6 3 3 0
2  Bonamin Simone 5 3 2 1
3  Pezzali Leonardo 4 3 1 2
4  Rinaldi Sergio 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Pupillo Giulio  Quijada Borrovich Diego 3-0  11-3, 11-6, 11-9
 Fracassi Giacomo  Martinelli Roberto 2-3  12-10, 7-11, 11-6, 8-11, 8-11
 Pupillo Giulio  Fracassi Giacomo 2-3  11-6, 11-7, 9-11, 9-11, 8-11
 Quijada Borrovich Diego  Martinelli Roberto 3-0  11-7, 11-5, 12-10
 Martinelli Roberto  Pupillo Giulio 0-3  8-11, 9-11, 8-11
 Quijada Borrovich Diego  Fracassi Giacomo 3-2  11-8, 8-11, 15-17, 11-4, 11-5

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Pupillo Giulio 5 3 2 1
2  Quijada Borrovich Diego 5 3 2 1
3  Martinelli Roberto 4 3 1 2
4  Fracassi Giacomo 4 3 1 2



Incontri girone 8 Risultati
 Ye Chenhai  Daneluzzi Alessandro 3-0  11-5, 11-7, 11-5
 Tagliabue Stefano  Ranza Marvin 3-0  11-2, 11-5, 11-9
 Ye Chenhai  Tagliabue Stefano 3-0  11-9, 11-5, 11-7
 Daneluzzi Alessandro  Ranza Marvin 2-3  14-12, 7-11, 9-11, 11-3, 8-11
 Ranza Marvin  Ye Chenhai 0-3  4-11, 7-11, 2-11
 Daneluzzi Alessandro  Tagliabue Stefano 2-3  12-14, 9-11, 11-5, 12-10, 9-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Ye Chenhai 6 3 3 0
2  Tagliabue Stefano 5 3 2 1
3  Ranza Marvin 4 3 1 2
4  Daneluzzi Alessandro 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Scucchiaro Giovanni  Bianchini Samuele 3-1  12-10, 5-11, 11-3, 14-12
 Pagano Francesco  Tuniz Andrea 3-0  11-6, 11-2, 11-4
 Scucchiaro Giovanni  Pagano Francesco 3-1  11-6, 9-11, 11-9, 11-9
 Bianchini Samuele  Tuniz Andrea 3-2  11-3, 9-11, 11-9, 7-11, 11-9
 Tuniz Andrea  Scucchiaro Giovanni 0-3  3-11, 6-11, 5-11
 Bianchini Samuele  Pagano Francesco 1-3  12-10, 8-11, 9-11, 8-11

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Scucchiaro Giovanni 6 3 3 0
2  Pagano Francesco 5 3 2 1
3  Bianchini Samuele 4 3 1 2
4  Tuniz Andrea 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Tessari Roberto  Filippi Giorgia 3-2  8-11, 11-9, 11-9, 4-11, 11-6
 Tripi Michael  Papa Francesco 3-2  11-9, 8-11, 6-11, 13-11, 11-6
 Tessari Roberto  Tripi Michael 2-3  8-11, 14-12, 5-11, 11-9, 2-11
 Filippi Giorgia  Papa Francesco 3-0  11-4, 11-9, 11-6
 Papa Francesco  Tessari Roberto 3-0  11-7, 11-8, 11-7
 Filippi Giorgia  Tripi Michael 1-3  6-11, 6-11, 11-8, 12-14

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Tripi Michael 6 3 3 0
2  Filippi Giorgia 4 3 1 2
3  Papa Francesco 4 3 1 2
4  Tessari Roberto 4 3 1 2



Incontri girone 11 Risultati
 Cortese Lorenzo  Forno Giacomo 3-0  11-8, 11-4, 12-10
 Dabbicco David  Scarano Antonio 3-0  11-5, 11-4, 11-7
 Cortese Lorenzo  Dabbicco David 3-0  11-2, 11-9, 11-9
 Forno Giacomo  Scarano Antonio 3-2  6-11, 11-9, 11-9, 8-11, 11-6
 Scarano Antonio  Cortese Lorenzo 0-3  3-11, 8-11, 3-11
 Forno Giacomo  Dabbicco David 3-1  4-11, 11-8, 12-10, 11-8

Classifica girone 11 PTS G V P
1  Cortese Lorenzo 6 3 3 0
2  Forno Giacomo 5 3 2 1
3  Dabbicco David 4 3 1 2
4  Scarano Antonio 3 3 0 3



Incontri girone 12 Risultati
 Passaro Matteo  Gritti Giorgio 3-2  11-7, 5-11, 11-3, 13-15, 12-10
 Gemma Marco  Butti Stefano 3-1  11-9, 14-16, 11-6, 11-7
 Passaro Matteo  Gemma Marco 1-3  9-11, 11-9, 11-13, 5-11
 Gritti Giorgio  Butti Stefano 3-1  11-4, 10-12, 11-8, 11-6
 Butti Stefano  Passaro Matteo 0-3  3-11, 8-11, 4-11
 Gritti Giorgio  Gemma Marco 3-1  11-9, 11-3, 12-14, 11-6

Classifica girone 12 PTS G V P
1  Gritti Giorgio 5 3 2 1
2  Gemma Marco 5 3 2 1
3  Passaro Matteo 5 3 2 1
4  Butti Stefano 3 3 0 3




Pagina superiore