Torneo Regionale Libero

Saronno (VA) - 09-10/09/2023

Singolo Maschile 4^ e 5^ Cat. - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Perri Gianpaolo  Noviello Nicholas 1-3  11-9, 4-11, 9-11, 9-11
 Noviello Nicholas  Ceccon Paride 3-0  11-5, 11-6, 11-9
 Ceccon Paride  Perri Gianpaolo 0-3  3-11, 8-11, 10-12

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Noviello Nicholas 4 2 2 0
2  Perri Gianpaolo 3 2 1 1
3  Ceccon Paride 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Novaga Massimo  Santucci Edoardo 0-3  2-11, 8-11, 9-11
 Santucci Edoardo  Frontini Bryan 3-0  11-3, 11-5, 11-5
 Frontini Bryan  Novaga Massimo 3-2  11-8, 10-12, 11-7, 6-11, 11-9

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Santucci Edoardo 4 2 2 0
2  Frontini Bryan 3 2 1 1
3  Novaga Massimo 2 2 0 2



Incontri girone 3 Risultati
 Martinelli Roberto  Pasolini Silvestro Michele 1-3  12-10, 9-11, 9-11, 8-11
 Pasolini Silvestro Michele  Marizzoni Stefano 3-0  11-5, 11-5, 11-6
 Marizzoni Stefano  Martinelli Roberto 3-0  11-9, 12-10, 13-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Pasolini Silvestro Michele 4 2 2 0
2  Marizzoni Stefano 3 2 1 1
3  Martinelli Roberto 2 2 0 2



Incontri girone 4 Risultati
 Valcarenghi Matteo  Pilla Lorenzo 3-1  11-3, 11-9, 7-11, 11-9
 Merlo Roberto  Rancati Floriano 3-2  11-2, 8-11, 5-11, 11-7, 11-4
 Valcarenghi Matteo  Merlo Roberto 3-1  11-5, 7-11, 11-8, 11-9
 Pilla Lorenzo  Rancati Floriano 2-3  7-11, 11-8, 9-11, 13-11, 4-11
 Rancati Floriano  Valcarenghi Matteo 1-3  9-11, 11-9, 10-12, 7-11
 Pilla Lorenzo  Merlo Roberto 3-1  13-11, 11-3, 7-11, 11-5

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Valcarenghi Matteo 6 3 3 0
2  Pilla Lorenzo 4 3 1 2
3  Rancati Floriano 4 3 1 2
4  Merlo Roberto 4 3 1 2



Incontri girone 5 Risultati
 Tagliabue Stefano  Riboldi Ciappina Pierangelo 3-2  11-8, 9-11, 11-9, 8-11, 11-6
 Daneluzzi Alessandro  Baroni Giammarco 3-0  11-2, 11-8, 11-6
 Tagliabue Stefano  Daneluzzi Alessandro 3-0  11-8, 11-4, 11-5
 Riboldi Ciappina Pierangelo  Baroni Giammarco 3-0  11-8, 11-6, 11-8
 Baroni Giammarco  Tagliabue Stefano 0-3  7-11, 9-11, 10-12
 Riboldi Ciappina Pierangelo  Daneluzzi Alessandro 3-0  11-2, 11-7, 12-10

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Tagliabue Stefano 6 3 3 0
2  Riboldi Ciappina Pierangelo 5 3 2 1
3  Daneluzzi Alessandro 4 3 1 2
4  Baroni Giammarco 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Guarnerio Alberto  Ratto Davide 1-3  11-6, 9-11, 5-11, 9-11
 Travagliati Marco  Di Gioia Giosue' 2-3  12-14, 7-11, 11-9, 11-3, 9-11
 Guarnerio Alberto  Travagliati Marco 3-1  11-7, 11-4, 9-11, 11-8
 Ratto Davide  Di Gioia Giosue' 3-1  13-15, 11-7, 11-5, 11-5
 Di Gioia Giosue'  Guarnerio Alberto 2-3  6-11, 7-11, 11-7, 11-7, 6-11
 Ratto Davide  Travagliati Marco 3-1  11-7, 11-9, 18-20, 13-11

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Ratto Davide 6 3 3 0
2  Guarnerio Alberto 5 3 2 1
3  Di Gioia Giosue' 4 3 1 2
4  Travagliati Marco 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Botta Pietro  Morlino Dino 3-0  11-4, 11-1, 11-7
 Villa Bruno Louis  Bigoni Luca 3-0  11-6, 11-4, 11-5
 Botta Pietro  Villa Bruno Louis 3-0  11-5, 11-5, 11-5
 Morlino Dino  Bigoni Luca 3-0  11-6, 11-9, 11-5
 Bigoni Luca  Botta Pietro 0-3  5-11, 5-11, 2-11
 Morlino Dino  Villa Bruno Louis 0-3  9-11, 4-11, 9-11

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Botta Pietro 6 3 3 0
2  Villa Bruno Louis 5 3 2 1
3  Morlino Dino 4 3 1 2
4  Bigoni Luca 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Rossinelli Gabriele  Butti Marco 3-0  11-9, 11-8, 11-6
 Mensa Marco  Felline Eugenio 3-0  11-3, 11-9, 13-11
 Rossinelli Gabriele  Mensa Marco 3-1  7-11, 11-6, 11-5, 12-10
 Butti Marco  Felline Eugenio 0-3  9-11, 7-11, 12-14
 Felline Eugenio  Rossinelli Gabriele 0-3  10-12, 8-11, 5-11
 Butti Marco  Mensa Marco 2-3  11-7, 4-11, 11-8, 8-11, 8-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Rossinelli Gabriele 6 3 3 0
2  Mensa Marco 5 3 2 1
3  Felline Eugenio 4 3 1 2
4  Butti Marco 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Quijada Borrovich Diego  Errante Paolo 3-0  12-10, 12-10, 11-9
 Guerra Lorenzo  Gritti Giorgio 3-0  11-8, 11-7, 12-10
 Quijada Borrovich Diego  Guerra Lorenzo 1-3  11-7, 12-14, 6-11, 9-11
 Errante Paolo  Gritti Giorgio 1-3  11-8, 8-11, 13-15, 11-13
 Gritti Giorgio  Quijada Borrovich Diego 3-1  6-11, 13-11, 15-13, 11-4
 Errante Paolo  Guerra Lorenzo 0-3  6-11, 9-11, 6-11

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Guerra Lorenzo 6 3 3 0
2  Gritti Giorgio 5 3 2 1
3  Quijada Borrovich Diego 4 3 1 2
4  Errante Paolo 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Bini Ludovico  Agnelli Dario 0-3  9-11, 8-11, 5-11
 Giroda Roberto  Zanzarzi Marcello 3-0  11-8, 13-11, 11-3
 Bini Ludovico  Giroda Roberto 3-0  11-9, 11-3, 11-6
 Agnelli Dario  Zanzarzi Marcello 3-1  13-11, 10-12, 11-6, 11-8
 Zanzarzi Marcello  Bini Ludovico 0-3  7-11, 6-11, 6-11
 Agnelli Dario  Giroda Roberto 3-2  11-9, 9-11, 10-12, 11-6, 12-10

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Agnelli Dario 6 3 3 0
2  Bini Ludovico 5 3 2 1
3  Giroda Roberto 4 3 1 2
4  Zanzarzi Marcello 3 3 0 3



Incontri girone 11 Risultati
 Ricco Galluzzo Sascha  Zago Giuseppe 3-0  11-6, 11-3, 12-10
 Grasso Angelo Felice  Panarotto Simone 3-1  11-9, 12-10, 4-11, 11-7
 Ricco Galluzzo Sascha  Grasso Angelo Felice 3-2  9-11, 8-11, 11-8, 11-7, 11-9
 Zago Giuseppe  Panarotto Simone 2-3  11-6, 6-11, 5-11, 11-3, 7-11
 Panarotto Simone  Ricco Galluzzo Sascha 2-3  2-11, 11-9, 8-11, 12-10, 8-11
 Zago Giuseppe  Grasso Angelo Felice 2-3  5-11, 11-7, 2-11, 11-8, 5-11

Classifica girone 11 PTS G V P
1  Ricco Galluzzo Sascha 6 3 3 0
2  Grasso Angelo Felice 5 3 2 1
3  Panarotto Simone 4 3 1 2
4  Zago Giuseppe 3 3 0 3



Incontri girone 12 Risultati
 Graur Robert  Mastellaro Stefano 3-0  11-5, 11-6, 11-6
 Boretti Mattia  Colombo Riccardo 3-2  11-9, 9-11, 8-11, 11-8, 11-3
 Graur Robert  Boretti Mattia 3-0  11-6, 11-9, 11-4
 Mastellaro Stefano  Colombo Riccardo 3-1  5-11, 11-7, 11-8, 11-6
 Colombo Riccardo  Graur Robert 0-3  5-11, 3-11, 8-11
 Mastellaro Stefano  Boretti Mattia 1-3  4-11, 11-9, 6-11, 6-11

Classifica girone 12 PTS G V P
1  Graur Robert 6 3 3 0
2  Boretti Mattia 5 3 2 1
3  Mastellaro Stefano 4 3 1 2
4  Colombo Riccardo 3 3 0 3



Incontri girone 13 Risultati
 Baragetti Michele  Besana Lorenzo 3-0  11-7, 11-4, 11-4
 Doria Silvio  Diaco Massimo 3-0  11-9, 11-6, 11-7
 Baragetti Michele  Doria Silvio 3-1  9-11, 11-6, 11-4, 11-8
 Besana Lorenzo  Diaco Massimo 3-0  11-9, 11-8, 11-9
 Diaco Massimo  Baragetti Michele 0-3  9-11, 10-12, 6-11
 Besana Lorenzo  Doria Silvio 2-3  11-6, 7-11, 11-4, 7-11, 3-11

Classifica girone 13 PTS G V P
1  Baragetti Michele 6 3 3 0
2  Doria Silvio 5 3 2 1
3  Besana Lorenzo 4 3 1 2
4  Diaco Massimo 3 3 0 3



Incontri girone 14 Risultati
 Bruni Filippo  Grassi Marco 3-1  11-9, 10-12, 11-9, 11-4
 De Molli Christian  Gainotti Noah 3-0  11-8, 11-5, 11-6
 Bruni Filippo  De Molli Christian 3-1  9-11, 11-8, 11-5, 11-7
 Grassi Marco  Gainotti Noah 1-3  6-11, 5-11, 12-10, 7-11
 Gainotti Noah  Bruni Filippo 0-3  3-11, 7-11, 8-11
 Grassi Marco  De Molli Christian 2-3  12-10, 9-11, 12-10, 6-11, 9-11

Classifica girone 14 PTS G V P
1  Bruni Filippo 6 3 3 0
2  De Molli Christian 5 3 2 1
3  Gainotti Noah 4 3 1 2
4  Grassi Marco 3 3 0 3



Incontri girone 15 Risultati
 Leuci Francesco  Pappalardo Simone Sebastiano 3-0  11-6, 11-7, 12-10
 Sorrentino Piero  Vanella Jacopo 3-0  11-6, 11-3, 11-5
 Leuci Francesco  Sorrentino Piero 3-0  13-11, 11-6, 12-10
 Pappalardo Simone Sebastiano  Vanella Jacopo 3-2  8-11, 9-11, 11-2, 11-7, 11-4
 Vanella Jacopo  Leuci Francesco 0-3  5-11, 7-11, 6-11
 Pappalardo Simone Sebastiano  Sorrentino Piero 2-3  11-8, 11-8, 8-11, 7-11, 8-11

Classifica girone 15 PTS G V P
1  Leuci Francesco 6 3 3 0
2  Sorrentino Piero 5 3 2 1
3  Pappalardo Simone Sebastiano 4 3 1 2
4  Vanella Jacopo 3 3 0 3



Incontri girone 16 Risultati
 Maltempo Simone  Di Bartolomeo Andrea 3-0  11-9, 11-7, 11-8
 Cetera Michele  Cicolin Claudio 3-0  11-7, 11-5, 11-7
 Maltempo Simone  Cetera Michele 0-3  9-11, 6-11, 6-11
 Di Bartolomeo Andrea  Cicolin Claudio 3-0  11-7, 11-9, 11-7
 Cicolin Claudio  Maltempo Simone 0-3  5-11, 8-11, 6-11
 Di Bartolomeo Andrea  Cetera Michele 3-2  7-11, 11-4, 8-11, 11-6, 13-11

Classifica girone 16 PTS G V P
1  Cetera Michele 5 3 2 1
2  Maltempo Simone 5 3 2 1
3  Di Bartolomeo Andrea 5 3 2 1
4  Cicolin Claudio 3 3 0 3



Incontri girone 17 Risultati
 Mutti Gabriele  D'Elia Massimiliano 3-0  11-8, 11-4, 11-3
 Gomez Jordi  Ghiringhelli Marco 3-0  11-4, 11-6, 11-6
 Mutti Gabriele  Gomez Jordi 3-2  6-11, 11-9, 7-11, 12-10, 11-6
 D'Elia Massimiliano  Ghiringhelli Marco 3-1  5-11, 11-5, 11-7, 11-8
 Ghiringhelli Marco  Mutti Gabriele 0-3  9-11, 8-11, 10-12
 D'Elia Massimiliano  Gomez Jordi 0-3  8-11, 9-11, 6-11

Classifica girone 17 PTS G V P
1  Mutti Gabriele 6 3 3 0
2  Gomez Jordi 5 3 2 1
3  D'Elia Massimiliano 4 3 1 2
4  Ghiringhelli Marco 3 3 0 3



Incontri girone 18 Risultati
 Tulli Fabio  Torre Igor 1-3  8-11, 11-5, 8-11, 8-11
 Baragetti Roberto  Palazzoli Giovanni 3-0  11-8, 12-10, 11-9
 Tulli Fabio  Baragetti Roberto 1-3  11-8, 7-11, 7-11, 11-13
 Torre Igor  Palazzoli Giovanni 3-0  11-8, 11-3, 11-8
 Palazzoli Giovanni  Tulli Fabio 0-3  8-11, 6-11, 5-11
 Torre Igor  Baragetti Roberto 0-3  3-11, 9-11, 9-11

Classifica girone 18 PTS G V P
1  Baragetti Roberto 6 3 3 0
2  Torre Igor 5 3 2 1
3  Tulli Fabio 4 3 1 2
4  Palazzoli Giovanni 3 3 0 3



Incontri girone 19 Risultati
 Merlini Alessandro  Meduri Vincenzo 3-2  11-7, 11-9, 10-12, 11-13, 11-9
 Meroni Andrea  Zheng Jiancheng 3-1  8-11, 13-11, 11-4, 11-4
 Merlini Alessandro  Meroni Andrea 1-3  5-11, 6-11, 11-8, 4-11
 Meduri Vincenzo  Zheng Jiancheng 3-2  9-11, 11-7, 13-11, 7-11, 11-2
 Zheng Jiancheng  Merlini Alessandro 3-1  8-11, 12-10, 11-8, 15-13
 Meduri Vincenzo  Meroni Andrea 1-3  8-11, 9-11, 11-7, 6-11

Classifica girone 19 PTS G V P
1  Meroni Andrea 6 3 3 0
2  Zheng Jiancheng 4 3 1 2
3  Meduri Vincenzo 4 3 1 2
4  Merlini Alessandro 4 3 1 2




Pagina superiore