Torneo Open di Categoria

Belpasso (CT) - 16-17/09/2023

Singolo Maschile 6^ cat. - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Raciti Andrea Fabrizio  Girolamo Massimo 3-0  11-3, 11-3, 11-5
 Montante Antonio  Villa Andrea 3-2  11-4, 11-8, 5-11, 4-11, 11-8
 Raciti Andrea Fabrizio  Montante Antonio 3-0  11-5, 11-7, 11-4
 Girolamo Massimo  Villa Andrea 0-3  9-11, 5-11, 5-11
 Villa Andrea  Raciti Andrea Fabrizio 3-1  5-11, 11-6, 11-6, 11-8
 Girolamo Massimo  Montante Antonio 1-3  11-8, 11-13, 7-11, 8-11

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Raciti Andrea Fabrizio 5 3 2 1
2  Villa Andrea 5 3 2 1
3  Montante Antonio 5 3 2 1
4  Girolamo Massimo 3 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 Failla Salvatore Stefano  Mattacola Francesco Pio 3-0  11-4, 11-5, 11-6
 Agosta Sergio  Lo Prete Marco 3-0  11-6, 11-5, 11-9
 Failla Salvatore Stefano  Agosta Sergio 2-3  8-11, 13-11, 11-3, 7-11, 9-11
 Mattacola Francesco Pio  Lo Prete Marco 3-0  11-1, 11-6, 12-10
 Lo Prete Marco  Failla Salvatore Stefano 0-3  3-11, 1-11, 10-12
 Mattacola Francesco Pio  Agosta Sergio 2-3  11-6, 3-11, 5-11, 13-11, 4-11

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Agosta Sergio 6 3 3 0
2  Failla Salvatore Stefano 5 3 2 1
3  Mattacola Francesco Pio 4 3 1 2
4  Lo Prete Marco 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Calabrese Adriano  Andaloro Enrico 3-1  11-9, 9-11, 11-7, 11-7
 Angelini Edoardo  Guglielmino Giovanni 3-1  11-7, 11-8, 9-11, 11-9
 Calabrese Adriano  Angelini Edoardo 3-1  11-9, 10-12, 11-9, 11-7
 Andaloro Enrico  Guglielmino Giovanni 0-3  8-11, 10-12, 8-11
 Guglielmino Giovanni  Calabrese Adriano 0-3  9-11, 6-11, 5-11
 Andaloro Enrico  Angelini Edoardo 0-3  6-11, 5-11, 9-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Calabrese Adriano 6 3 3 0
2  Angelini Edoardo 5 3 2 1
3  Guglielmino Giovanni 4 3 1 2
4  Andaloro Enrico 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Ferrante Luca Renato  Cali' Valerio 0-3  6-11, 8-11, 3-11
 Giordano Valerio  Ciavorella Guglielmo 2-3  7-11, 14-12, 8-11, 11-8, 9-11
 Ferrante Luca Renato  Giordano Valerio 3-0  11-4, 11-3, 11-5
 Cali' Valerio  Ciavorella Guglielmo 0-3  5-11, 11-13, 13-15
 Ciavorella Guglielmo  Ferrante Luca Renato 0-3  5-11, 5-11, 10-12
 Giordano Valerio  Cali' Valerio 2-3  5-11, 6-11, 11-7, 11-8, 9-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Cali' Valerio 5 3 2 1
2  Ferrante Luca Renato 5 3 2 1
3  Ciavorella Guglielmo 5 3 2 1
4  Giordano Valerio 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Mento Giovanni  Tignino Andrea 3-0  11-4, 11-3, 11-7
 Torre Antonino  Ciavorella Giovanni 3-2  14-12, 3-11, 6-11, 11-6, 11-5
 Mento Giovanni  Torre Antonino 0-3  9-11, 5-11, 4-11
 Tignino Andrea  Ciavorella Giovanni 2-3  11-8, 9-11, 9-11, 11-8, 7-11
 Ciavorella Giovanni  Mento Giovanni 3-2  7-11, 11-5, 5-11, 11-7, 11-9
 Tignino Andrea  Torre Antonino 2-3  6-11, 12-10, 11-13, 11-9, 3-11

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Torre Antonino 6 3 3 0
2  Ciavorella Giovanni 5 3 2 1
3  Mento Giovanni 4 3 1 2
4  Tignino Andrea 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Sacca' Riccardo  Palella Emilio Salvatore 0-3  7-11, 7-11, 10-12
 Martorana Salvatore  Arena Giuseppe 3-0  11-2, 11-7, 12-10
 Sacca' Riccardo  Martorana Salvatore 3-0  11-5, 11-7, 11-5
 Palella Emilio Salvatore  Arena Giuseppe 3-0  11-8, 11-6, 11-7
 Arena Giuseppe  Sacca' Riccardo 0-3  2-11, 2-11, 7-11
 Palella Emilio Salvatore  Martorana Salvatore 1-3  10-12, 11-7, 9-11, 8-11

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Palella Emilio Salvatore 5 3 2 1
2  Sacca' Riccardo 5 3 2 1
3  Martorana Salvatore 5 3 2 1
4  Arena Giuseppe 3 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Oddo Salvatore  Panarello Andrea Giuseppe 3-0  11-4, 11-8, 11-6
 Di Pietro Giovanni  Mostaccio Flavio 3-0  11-9, 11-6, 11-9
 Oddo Salvatore  Di Pietro Giovanni 3-0  11-8, 11-5, 11-3
 Panarello Andrea Giuseppe  Mostaccio Flavio 0-3  1-11, 1-11, 7-11
 Mostaccio Flavio  Oddo Salvatore 0-3  9-11, 2-11, 5-11
 Panarello Andrea Giuseppe  Di Pietro Giovanni 0-3  6-11, 5-11, 6-11

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Oddo Salvatore 6 3 3 0
2  Di Pietro Giovanni 5 3 2 1
3  Mostaccio Flavio 4 3 1 2
4  Panarello Andrea Giuseppe 3 3 0 3




Pagina superiore