Terza prova Golde - Coppa Liguria 2013-2014

La spezia - 22/12/2013

Singolo Maschile OVER 2000 - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 RIGOLI SIMONE  ARCARI ANDREA 3-0 11-5, 11-4, 11-7
 AGOSTI FILIPPO  ABETE ANDREA 3-0 11-6, 11-8, 11-3
 RIGOLI SIMONE  AGOSTI FILIPPO 3-1 11-8, 9-11, 12-10, 11-4
 ARCARI ANDREA  ABETE ANDREA 3-0 11-7, 11-8, 11-2
 ABETE ANDREA  RIGOLI SIMONE 0-3 8-11, 6-11, 5-11
 ARCARI ANDREA  AGOSTI FILIPPO 3-2 12-10, 12-10, 9-11, 6-11, 11-8

Classifica girone 1 PTS G V P
1  RIGOLI SIMONE 6 3 3 0
2  ARCARI ANDREA 5 3 2 1
3  AGOSTI FILIPPO 4 3 1 2
4  ABETE ANDREA 3 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 PISANELLO GIUSEPPE DANIELE  MAGURNO NICHOLAS 3-0 11-9, 11-6, 11-9
 TROIANO CARLO  D'IPPOLITO TOMMASO 3-0 11-4, 11-6, 14-12
 PISANELLO GIUSEPPE DANIELE  TROIANO CARLO 3-1 11-6, 11-5, 8-11, 11-4
 MAGURNO NICHOLAS  D'IPPOLITO TOMMASO 3-0 11-7, 11-7, 11-8
 D'IPPOLITO TOMMASO  PISANELLO GIUSEPPE DANIELE 0-3 4-11, 3-11, 2-11
 MAGURNO NICHOLAS  TROIANO CARLO 3-1 10-12, 11-7, 12-10, 12-10

Classifica girone 2 PTS G V P
1  PISANELLO GIUSEPPE DANIELE 6 3 3 0
2  MAGURNO NICHOLAS 5 3 2 1
3  TROIANO CARLO 4 3 1 2
4  D'IPPOLITO TOMMASO 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 PERATTI GIACOMO  RATTO DAVIDE 3-1 11-8, 5-11, 11-4, 11-9
 FUNARO DAVIDE  LO CALZO BALDO 3-0 11-4, 11-5, 11-8
 PERATTI GIACOMO  FUNARO DAVIDE 3-0 11-7, 11-3, 11-7
 RATTO DAVIDE  LO CALZO BALDO 3-0 11-7, 11-8, 11-8
 LO CALZO BALDO  PERATTI GIACOMO 0-3 3-11, 6-11, 2-11
 RATTO DAVIDE  FUNARO DAVIDE 0-3 7-11, 5-11, 7-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  PERATTI GIACOMO 6 3 3 0
2  FUNARO DAVIDE 5 3 2 1
3  RATTO DAVIDE 4 3 1 2
4  LO CALZO BALDO 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 GIUFFRE' STEFANO  PALA CIURLO ALESSANDRO 1-3 12-10, 2-11, 6-11, 8-11
 BIGGIO TIZIANO  QUARANTOTTO VICARI GIUSEPPE 3-0 11-4, 11-6, 11-2
 GIUFFRE' STEFANO  BIGGIO TIZIANO 1-3 7-11, 6-11, 18-16, 6-11
 PALA CIURLO ALESSANDRO  QUARANTOTTO VICARI GIUSEPPE 3-0 11-4, 11-4, 11-7
 QUARANTOTTO VICARI GIUSEPPE  GIUFFRE' STEFANO 0-3 8-11, 10-12, 5-11
 PALA CIURLO ALESSANDRO  BIGGIO TIZIANO 3-1 13-11, 11-6, 7-11, 13-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  PALA CIURLO ALESSANDRO 6 3 3 0
2  BIGGIO TIZIANO 5 3 2 1
3  GIUFFRE' STEFANO 4 3 1 2
4  QUARANTOTTO VICARI GIUSEPPE 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 CRISTALLI MARCO  VALLE TOMAS 3-0 11-6, 11-6, 11-3
 FOSSATI LUIGI  COSCI ANDREA 3-0 [gioc.2 assente]
 CRISTALLI MARCO  FOSSATI LUIGI 3-0 11-6, 17-15, 11-6
 VALLE TOMAS  COSCI ANDREA 3-0 [gioc.2 assente]
 COSCI ANDREA  CRISTALLI MARCO 0-3 [gioc.1 assente]
 VALLE TOMAS  FOSSATI LUIGI 1-3 5-11, 6-11, 12-10, 10-12

Classifica girone 5 PTS G V P
1  CRISTALLI MARCO 6 3 3 0
2  FOSSATI LUIGI 5 3 2 1
3  VALLE TOMAS 4 3 1 2
4  COSCI ANDREA 0 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 OCCELLI FEDERICO  GALFRE' CHRISTIAN 3-0 11-5, 12-10, 15-13
 COLLI LORENZO  SERRA GIOVANNI 0-3 6-11, 7-11, 6-11
 OCCELLI FEDERICO  COLLI LORENZO 3-0 11-5, 11-4, 11-8
 GALFRE' CHRISTIAN  SERRA GIOVANNI 1-3 7-11, 11-8, 8-11, 6-11
 SERRA GIOVANNI  OCCELLI FEDERICO 1-3 12-10, 5-11, 9-11, 4-11
 COLLI LORENZO  GALFRE' CHRISTIAN 3-2 13-11, 10-12, 11-13, 11-9, 12-10

Classifica girone 6 PTS G V P
1  OCCELLI FEDERICO 5 3 3 0
2  SERRA GIOVANNI 5 3 2 1
3  COLLI LORENZO 4 3 1 2
4  GALFRE' CHRISTIAN 4 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 MORINO ARNALDO  AGRILLO ALESSANDRO 3-1 12-14, 11-3, 11-5, 11-5
 PALESTRA MARCO  LEONE LUCA 3-0 13-11, 11-7, 11-2
 MORINO ARNALDO  PALESTRA MARCO 3-0 11-4, 11-7, 11-3
 AGRILLO ALESSANDRO  LEONE LUCA 3-0 11-7, 11-3, 11-3
 LEONE LUCA  MORINO ARNALDO 0-3 4-11, 3-11, 4-11
 AGRILLO ALESSANDRO  PALESTRA MARCO 3-1 11-9, 7-11, 11-5, 14-12

Classifica girone 7 PTS G V P
1  MORINO ARNALDO 6 3 3 0
2  AGRILLO ALESSANDRO 5 3 2 1
3  PALESTRA MARCO 4 3 1 2
4  LEONE LUCA 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 BUZZO MARCO  DREUCCI MANUEL 3-0 11-5, 11-3, 11-8
 FOCE ANDREA  LOMBARDO ANDREA 3-0 17-15, 11-9, 11-8
 BUZZO MARCO  FOCE ANDREA 0-3 5-11, 3-11, 9-11
 DREUCCI MANUEL  LOMBARDO ANDREA 0-3 5-11, 4-11, 6-11
 LOMBARDO ANDREA  BUZZO MARCO 0-3 7-11, 6-11, 8-11
 DREUCCI MANUEL  FOCE ANDREA 0-3 7-11, 4-11, 5-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  FOCE ANDREA 6 3 3 0
2  BUZZO MARCO 5 3 2 1
3  LOMBARDO ANDREA 4 3 1 2
4  DREUCCI MANUEL 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 BOTTARO ANDREA  LI GIORGIO 3-0 12-10, 11-3, 11-6
 GIANNONI CLAUDIO  CURA' FAUSTO 3-0 11-3, 11-3, 11-5
 BOTTARO ANDREA  GIANNONI CLAUDIO 3-2 15-13, 11-13, 13-11, 5-11, 11-8
 LI GIORGIO  CURA' FAUSTO 3-0 11-7, 11-1, 11-4
 CURA' FAUSTO  BOTTARO ANDREA 0-3 8-11, 2-11, 9-11
 LI GIORGIO  GIANNONI CLAUDIO 0-3 9-11, 2-11, 10-12

Classifica girone 9 PTS G V P
1  BOTTARO ANDREA 6 3 3 0
2  GIANNONI CLAUDIO 5 3 2 1
3  LI GIORGIO 4 3 1 2
4  CURA' FAUSTO 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 BARDELLA ANDREA  PALOMBA GIACOMO 3-0 11-6, 11-8, 11-6
 MUSCARA' LORENZO  MARINI STEFANO 0-3 6-11, 8-11, 4-11
 BARDELLA ANDREA  MUSCARA' LORENZO 3-0 11-7, 14-12, 11-4
 PALOMBA GIACOMO  MARINI STEFANO 3-0 11-9, 11-6, 11-7
 MARINI STEFANO  BARDELLA ANDREA 0-3 5-11, 12-14, 6-11
 MUSCARA' LORENZO  PALOMBA GIACOMO 2-3 6-11, 12-10, 1-11, 11-9, 5-11

Classifica girone 10 PTS G V P
1  BARDELLA ANDREA 6 3 3 0
2  PALOMBA GIACOMO 5 3 2 1
3  MARINI STEFANO 4 3 1 2
4  MUSCARA' LORENZO 3 3 0 3



Incontri girone 11 Risultati
 BALLESTIN ULISSE  LAVAGETTO GIANMARIA 3-0 11-3, 11-7, 12-10
 GAMBERINI ANDREA  FONTANA BRUNO 3-0 11-6, 11-6, 11-7
 BALLESTIN ULISSE  GAMBERINI ANDREA 3-0 11-5, 11-7, 11-4
 LAVAGETTO GIANMARIA  FONTANA BRUNO 0-3 0-11, 11-13, 7-11
 FONTANA BRUNO  BALLESTIN ULISSE 0-3 8-11, 9-11, 5-11
 LAVAGETTO GIANMARIA  GAMBERINI ANDREA 0-3 11-13, 4-11, 3-11

Classifica girone 11 PTS G V P
1  BALLESTIN ULISSE 6 3 3 0
2  GAMBERINI ANDREA 5 3 2 1
3  FONTANA BRUNO 4 3 1 2
4  LAVAGETTO GIANMARIA 3 3 0 3



Incontri girone 12 Risultati
 BENVENUTI DANILO  CAVIGLIA SERGIO 3-1 11-9, 15-17, 11-3, 11-5
 VACCARO PIETRO  RONCALLO DANIELE 0-3 6-11, 5-11, 5-11
 BENVENUTI DANILO  VACCARO PIETRO 3-0 11-3, 11-4, 11-6
 CAVIGLIA SERGIO  RONCALLO DANIELE 3-1 11-7, 11-9, 7-11, 11-5
 RONCALLO DANIELE  BENVENUTI DANILO 2-3 5-11, 9-11, 11-9, 11-8, 8-11
 VACCARO PIETRO  CAVIGLIA SERGIO 1-3 5-11, 9-11, 11-8, 5-11

Classifica girone 12 PTS G V P
1  BENVENUTI DANILO 6 3 3 0
2  CAVIGLIA SERGIO 5 3 2 1
3  RONCALLO DANIELE 4 3 1 2
4  VACCARO PIETRO 3 3 0 3



Incontri girone 13 Risultati
 LEONI MARTINO  PERSIANI FRANCESCO 3-0 11-4, 11-6, 11-3
 CREMENTE ANTONINO  MUGNAINI RICCARDO 3-2 11-6, 11-6, 10-12, 7-11, 12-10
 LEONI MARTINO  CREMENTE ANTONINO 1-3 7-11, 11-4, 6-11, 11-13
 PERSIANI FRANCESCO  MUGNAINI RICCARDO 0-3 1-11, 3-11, 4-11
 MUGNAINI RICCARDO  LEONI MARTINO 0-3 2-11, 6-11, 4-11
 PERSIANI FRANCESCO  CREMENTE ANTONINO 0-3 3-11, 2-11, 6-11

Classifica girone 13 PTS G V P
1  CREMENTE ANTONINO 6 3 3 0
2  LEONI MARTINO 5 3 2 1
3  MUGNAINI RICCARDO 4 3 1 2
4  PERSIANI FRANCESCO 3 3 0 3



Incontri girone 14 Risultati
 CASLINI ALESSANDRO  BONARDO MASSIMO 3-0 12-10, 11-8, 11-7
 SORIGA GIORGIO  DE VETTORI FABIO 3-0 11-6, 11-2, 11-7
 CASLINI ALESSANDRO  SORIGA GIORGIO 3-1 11-8, 6-11, 11-8, 11-7
 BONARDO MASSIMO  DE VETTORI FABIO 3-0 11-5, 11-5, 11-9
 DE VETTORI FABIO  CASLINI ALESSANDRO 1-3 5-11, 11-8, 9-11, 3-11
 SORIGA GIORGIO  BONARDO MASSIMO 1-3 11-7, 8-11, 9-11, 8-11

Classifica girone 14 PTS G V P
1  CASLINI ALESSANDRO 6 3 3 0
2  BONARDO MASSIMO 5 3 2 1
3  SORIGA GIORGIO 4 3 1 2
4  DE VETTORI FABIO 3 3 0 3



Incontri girone 15 Risultati
 VINCIGUERRA GABRIELE  COSTIGLIOLO LORENZO 3-0 11-4, 11-6, 11-6
 RIGOLI LUCIANO  PAITA GIORDANO 3-0 11-4, 11-4, 11-8
 VINCIGUERRA GABRIELE  RIGOLI LUCIANO 3-0 11-7, 11-9, 11-8
 COSTIGLIOLO LORENZO  PAITA GIORDANO 0-3 7-11, 2-11, 1-11
 PAITA GIORDANO  VINCIGUERRA GABRIELE 1-3 7-11, 9-11, 11-5, 6-11
 COSTIGLIOLO LORENZO  RIGOLI LUCIANO 0-3 5-11, 6-11, 5-11

Classifica girone 15 PTS G V P
1  VINCIGUERRA GABRIELE 6 3 3 0
2  RIGOLI LUCIANO 5 3 2 1
3  PAITA GIORDANO 4 3 1 2
4  COSTIGLIOLO LORENZO 3 3 0 3



Incontri girone 16 Risultati
 CARCHERO VITTORIO  GAMBINO ANDREA 2-3 11-9, 8-11, 11-6, 11-13, 6-11
 AGOLINO GUGLIELMO  NOVERO ANDREA 3-0 11-9, 11-3, 11-4
 CARCHERO VITTORIO  AGOLINO GUGLIELMO 1-3 2-11, 11-7, 10-12, 10-12
 GAMBINO ANDREA  NOVERO ANDREA 3-0 11-7, 11-6, 11-6
 NOVERO ANDREA  CARCHERO VITTORIO 1-3 8-11, 8-11, 12-10, 9-11
 GAMBINO ANDREA  AGOLINO GUGLIELMO 0-3 9-11, 6-11, 9-11

Classifica girone 16 PTS G V P
1  AGOLINO GUGLIELMO 6 3 3 0
2  GAMBINO ANDREA 5 3 2 1
3  CARCHERO VITTORIO 4 3 1 2
4  NOVERO ANDREA 3 3 0 3



Incontri girone 17 Risultati
 APEDDU IVAN  ANGILERI RICCARDO 3-0 12-10, 11-5, 11-3
 LOMBARDO SALVATORE  CICERO MATTEO 3-0 11-8, 11-6, 11-5
 APEDDU IVAN  LOMBARDO SALVATORE 3-0 11-6, 11-5, 11-7
 CICERO MATTEO  ANGILERI RICCARDO 1-3 6-11, 8-11, 11-2, 7-11
 CICERO MATTEO  APEDDU IVAN 0-3 7-11, 4-11, 6-11
 ANGILERI RICCARDO  LOMBARDO SALVATORE 0-3 2-11, 5-11, 5-11

Classifica girone 17 PTS G V P
1  APEDDU IVAN 6 3 3 0
2  LOMBARDO SALVATORE 5 3 2 1
3  ANGILERI RICCARDO 4 3 1 2
4  CICERO MATTEO 3 3 0 3



Incontri girone 18 Risultati
 PALOMBA ROBERTO  CALUGARU PAUL-SEBASTIAN 2-3 11-9, 12-10, 7-11, 6-11, 9-11
 CENTORRINO DAVIDE  ZAIDI MOHAMED 0-3 9-11, 6-11, 6-11
 PALOMBA ROBERTO  CENTORRINO DAVIDE 3-0 11-2, 11-7, 11-8
 CALUGARU PAUL-SEBASTIAN  ZAIDI MOHAMED 3-0 11-3, 11-4, 11-7
 ZAIDI MOHAMED  PALOMBA ROBERTO 0-3 3-11, 1-11, 4-11
 CENTORRINO DAVIDE  CALUGARU PAUL-SEBASTIAN 0-3 4-11, 8-11, 5-11

Classifica girone 18 PTS G V P
1  CALUGARU PAUL-SEBASTIAN 6 3 3 0
2  PALOMBA ROBERTO 5 3 2 1
3  ZAIDI MOHAMED 4 3 1 2
4  CENTORRINO DAVIDE 3 3 0 3



Incontri girone 19 Risultati
 PUPPO ALBERTO  RAVANI GIANLUCA 3-0 [gioc.2 assente]
 GIAMBERINI STEFANO  BOGLIOLO GIACOMO 3-0 11-9, 11-7, 11-3
 PUPPO ALBERTO  GIAMBERINI STEFANO 3-1 7-11, 11-6, 11-4, 12-10
 RAVANI GIANLUCA  BOGLIOLO GIACOMO 0-3 [gioc.1 assente]
 BOGLIOLO GIACOMO  PUPPO ALBERTO 0-3 5-11, 5-11, 9-11
 RAVANI GIANLUCA  GIAMBERINI STEFANO 0-3 [gioc.1 assente]

Classifica girone 19 PTS G V P
1  PUPPO ALBERTO 6 3 3 0
2  GIAMBERINI STEFANO 5 3 2 1
3  BOGLIOLO GIACOMO 4 3 1 2
4  RAVANI GIANLUCA 0 3 0 3



Incontri girone 20 Risultati
 SCARPATO CLAUDIO  CURA' MARIO 3-0 11-9, 11-2, 11-9
 BOTTARO DANIELE  LAZZARETTI LEONARDO 3-1 11-9, 11-3, 12-14, 11-4
 SCARPATO CLAUDIO  BOTTARO DANIELE 3-1 11-6, 11-6, 6-11, 11-5
 CURA' MARIO  LAZZARETTI LEONARDO 3-2 11-8, 6-11, 11-7, 2-11, 11-8
 LAZZARETTI LEONARDO  SCARPATO CLAUDIO 0-3 6-11, 7-11, 6-11
 CURA' MARIO  BOTTARO DANIELE 0-3 3-11, 10-12, 6-11

Classifica girone 20 PTS G V P
1  SCARPATO CLAUDIO 6 3 3 0
2  BOTTARO DANIELE 5 3 2 1
3  CURA' MARIO 4 3 1 2
4  LAZZARETTI LEONARDO 3 3 0 3



Incontri girone 21 Risultati
 MAZZONI MIRCO  LAVAGETTO RICCARDO 3-0 11-3, 11-8, 11-8
 FURLAN GIULIO  GANDOLFO MARCO 3-2 5-11, 11-7, 11-9, 8-11, 11-9
 MAZZONI MIRCO  FURLAN GIULIO 2-3 5-11, 11-8, 11-4, 11-13, 5-11
 LAVAGETTO RICCARDO  GANDOLFO MARCO 1-3 2-11, 13-11, 1-11, 3-11
 GANDOLFO MARCO  MAZZONI MIRCO 0-3 7-11, 10-12, 15-17
 LAVAGETTO RICCARDO  FURLAN GIULIO 0-3 10-12, 3-11, 5-11

Classifica girone 21 PTS G V P
1  FURLAN GIULIO 6 3 3 0
2  MAZZONI MIRCO 5 3 2 1
3  GANDOLFO MARCO 4 3 1 2
4  LAVAGETTO RICCARDO 3 3 0 3




Pagina superiore