Torneo Open di Reggello

Reggello (FI) - 30/11-1/12/2024

Singolo M/F Over 4500M - 350F - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Manetti Bernardo  Marzocchi Rui 3-0  11-2, 11-3, 11-4
 Boustani Hassan  Pesucci Alex 3-0  11-3, 11-7, 11-7
 Manetti Bernardo  Boustani Hassan 3-0  11-6, 11-5, 11-6
 Marzocchi Rui  Pesucci Alex 2-3  9-11, 2-11, 11-7, 12-10, 15-17
 Pesucci Alex  Manetti Bernardo 0-3  1-11, 4-11, 3-11
 Marzocchi Rui  Boustani Hassan 0-3  3-11, 4-11, 2-11

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Manetti Bernardo 6 3 3 0
2  Boustani Hassan 5 3 2 1
3  Pesucci Alex 4 3 1 2
4  Marzocchi Rui 3 3 0 3



Incontri girone 2 Risultati
 Lambertelli Vieri  Salvi Andrea 3-1  11-8, 11-8, 9-11, 11-6
 Schirripa Spagnolo Francesco  Senesi Andrea 3-0  11-4, 11-1, 11-1
 Lambertelli Vieri  Schirripa Spagnolo Francesco 3-2  11-8, 6-11, 11-13, 13-11, 11-6
 Salvi Andrea  Senesi Andrea 3-0  11-1, 11-4, 11-1
 Senesi Andrea  Lambertelli Vieri 0-3  2-11, 3-11, 2-11
 Salvi Andrea  Schirripa Spagnolo Francesco 0-3  6-11, 7-11, 5-11

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Lambertelli Vieri 6 3 3 0
2  Schirripa Spagnolo Francesco 5 3 2 1
3  Salvi Andrea 4 3 1 2
4  Senesi Andrea 3 3 0 3



Incontri girone 3 Risultati
 Fabbrini Antonio  Castaldi Mauro 3-0  11-3, 11-7, 11-9
 Cotrozzi Luca  Bugi Giuseppe 3-0  11-7, 11-7, 11-1
 Fabbrini Antonio  Cotrozzi Luca 3-2  11-3, 10-12, 11-7, 6-11, 12-10
 Castaldi Mauro  Bugi Giuseppe 3-0  11-4, 11-2, 11-6
 Bugi Giuseppe  Fabbrini Antonio 0-3  1-11, 5-11, 2-11
 Castaldi Mauro  Cotrozzi Luca 2-3  11-8, 11-7, 11-13, 6-11, 3-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Fabbrini Antonio 6 3 3 0
2  Cotrozzi Luca 5 3 2 1
3  Castaldi Mauro 4 3 1 2
4  Bugi Giuseppe 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Di Rosa Paolo  Pucci Emanuele 3-2  12-14, 7-11, 11-9, 11-9, 11-2
 Quercioli Mauro  Marco Marco Charles Damià 3-0  11-4, 11-3, 11-6
 Di Rosa Paolo  Quercioli Mauro 3-1  11-13, 11-8, 11-6, 11-9
 Pucci Emanuele  Marco Marco Charles Damià 2-3  7-11, 11-7, 6-11, 12-10, 2-11
 Marco Marco Charles Damià  Di Rosa Paolo 0-3  0-11, 4-11, 5-11
 Pucci Emanuele  Quercioli Mauro 0-3  6-11, 5-11, 7-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Di Rosa Paolo 6 3 3 0
2  Quercioli Mauro 5 3 2 1
3  Marco Marco Charles Damià 4 3 1 2
4  Pucci Emanuele 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Brogi Vincenzo  Guidi Francesco 3-1  11-4, 11-5, 8-11, 11-5
 Malventi Andrea  Chellini Maria Chiara 3-0  11-2, 11-1, 11-2
 Brogi Vincenzo  Malventi Andrea 1-3  11-7, 6-11, 7-11, 5-11
 Guidi Francesco  Chellini Maria Chiara 3-1  11-5, 16-14, 11-13, 11-5
 Chellini Maria Chiara  Brogi Vincenzo 0-3  6-11, 2-11, 4-11
 Guidi Francesco  Malventi Andrea 3-2  11-4, 10-12, 7-11, 11-8, 11-9

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Malventi Andrea 5 3 2 1
2  Brogi Vincenzo 5 3 2 1
3  Guidi Francesco 5 3 2 1
4  Chellini Maria Chiara 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Biagiotti Massimo  Cellai Alessandro 0-3  [gioc.1 assente]
 Marzocchi Paolo  Rutilensi Mattia 3-0  11-4, 11-2, 11-9
 Biagiotti Massimo  Marzocchi Paolo 0-3  [gioc.1 assente]
 Cellai Alessandro  Rutilensi Mattia 1-3  6-11, 12-10, 3-11, 8-11
 Rutilensi Mattia  Biagiotti Massimo 3-0  [gioc.2 assente]
 Cellai Alessandro  Marzocchi Paolo 0-3  3-11, 5-11, 8-11

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Marzocchi Paolo 6 3 3 0
2  Rutilensi Mattia 5 3 2 1
3  Cellai Alessandro 4 3 1 2
4  Biagiotti Massimo 0 3 0 3



Incontri girone 7 Risultati
 Tesi Monaldo  Fulceri Luigi 3-0  11-2, 11-4, 11-4
 Innocenti Orio  Baroni Andres Riccardo 3-0  11-7, 11-3, 11-8
 Tesi Monaldo  Innocenti Orio 3-0  11-6, 11-8, 11-3
 Fulceri Luigi  Baroni Andres Riccardo 3-0  11-6, 11-6, 11-8
 Baroni Andres Riccardo  Tesi Monaldo 0-3  1-11, 6-11, 5-11
 Fulceri Luigi  Innocenti Orio 3-1  11-8, 10-12, 11-9, 11-4

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Tesi Monaldo 6 3 3 0
2  Fulceri Luigi 5 3 2 1
3  Innocenti Orio 4 3 1 2
4  Baroni Andres Riccardo 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Appannati Mauro  Caroli Daniela 3-1  5-11, 11-4, 11-2, 11-5
 Giuricin Luisa  Paternostro Matilde 3-1  13-11, 11-4, 6-11, 11-5
 Appannati Mauro  Giuricin Luisa 3-0  11-6, 11-4, 11-3
 Caroli Daniela  Paternostro Matilde 3-1  11-5, 6-11, 11-4, 11-9
 Paternostro Matilde  Appannati Mauro 1-3  9-11, 5-11, 11-9, 3-11
 Caroli Daniela  Giuricin Luisa 1-3  7-11, 1-11, 11-5, 5-11

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Appannati Mauro 6 3 3 0
2  Giuricin Luisa 5 3 2 1
3  Caroli Daniela 4 3 1 2
4  Paternostro Matilde 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Marino Sergio  Barsotti Stefania 3-0  12-10, 11-6, 11-3
 Coralluzzo Sandro  Hoffer Edoardo 3-0  [gioc.2 assente]
 Marino Sergio  Coralluzzo Sandro 3-0  11-5, 11-7, 11-5
 Barsotti Stefania  Hoffer Edoardo 3-0  [gioc.2 assente]
 Hoffer Edoardo  Marino Sergio 0-3  [gioc.1 assente]
 Barsotti Stefania  Coralluzzo Sandro 2-3  10-12, 11-5, 11-7, 6-11, 9-11

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Marino Sergio 6 3 3 0
2  Coralluzzo Sandro 5 3 2 1
3  Barsotti Stefania 4 3 1 2
4  Hoffer Edoardo 0 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Bonora Claudio  Ceccanti Franco 3-2  11-8, 11-5, 7-11, 7-11, 11-2
 Bindi Nicoletta  Burlini Marco 3-0  11-5, 11-7, 11-5
 Bonora Claudio  Bindi Nicoletta 1-3  8-11, 4-11, 11-6, 9-11
 Ceccanti Franco  Burlini Marco 3-0  11-3, 11-8, 11-2
 Burlini Marco  Bonora Claudio 1-3  3-11, 15-13, 7-11, 2-11
 Ceccanti Franco  Bindi Nicoletta 0-3  7-11, 10-12, 8-11

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Bindi Nicoletta 6 3 3 0
2  Bonora Claudio 5 3 2 1
3  Ceccanti Franco 4 3 1 2
4  Burlini Marco 3 3 0 3



Incontri girone 11 Risultati
 Simi Andrea  Bagnoli Luigi 3-2  11-5, 11-13, 11-2, 7-11, 11-8
 Chiostri Stefano  Cresci Bernardo 3-0  11-1, 11-7, 11-4
 Simi Andrea  Chiostri Stefano 1-3  7-11, 10-12, 11-9, 7-11
 Bagnoli Luigi  Cresci Bernardo 3-0  11-7, 11-8, 11-4
 Cresci Bernardo  Simi Andrea 0-3  1-11, 2-11, 2-11
 Bagnoli Luigi  Chiostri Stefano 0-3  6-11, 7-11, 6-11

Classifica girone 11 PTS G V P
1  Chiostri Stefano 6 3 3 0
2  Simi Andrea 5 3 2 1
3  Bagnoli Luigi 4 3 1 2
4  Cresci Bernardo 3 3 0 3




Pagina superiore