1° torneo Open Ranking m/f 24/25

Belpasso (CT) - 7/8-09-2024

Singolo M/F Over 700M - 50F - fase gironi

Incontri girone 1 Risultati
 Lo Turco Roberto  Guardiano Giovanni 0-3  10-12, 15-17, 7-11
 Guardiano Giovanni  Interlandi Federica 3-1  11-8, 8-11, 11-7, 11-7
 Interlandi Federica  Lo Turco Roberto 3-0  11-4, 11-7, 11-6

Classifica girone 1 PTS G V P
1  Guardiano Giovanni 4 2 2 0
2  Interlandi Federica 3 2 1 1
3  Lo Turco Roberto 2 2 0 2



Incontri girone 2 Risultati
 Acciaro Pierangelo  Sanfilippo Alessandro 0-3  7-11, 4-11, 5-11
 Sanfilippo Alessandro  Poma Antonino 3-0  11-4, 11-7, 11-6
 Poma Antonino  Acciaro Pierangelo 3-0  11-0, 12-10, 11-6

Classifica girone 2 PTS G V P
1  Sanfilippo Alessandro 4 2 2 0
2  Poma Antonino 3 2 1 1
3  Acciaro Pierangelo 2 2 0 2



Incontri girone 3 Risultati
 Giacone Simone  Migliorisi Giorgio 3-0  11-4, 11-8, 11-7
 Alongi Andrea Umberto  Signorello Maria Carmelo 3-1  11-7, 6-11, 11-4, 11-7
 Giacone Simone  Alongi Andrea Umberto 3-0  11-4, 11-6, 11-6
 Migliorisi Giorgio  Signorello Maria Carmelo 1-3  9-11, 11-5, 9-11, 8-11
 Signorello Maria Carmelo  Giacone Simone 1-3  3-11, 11-3, 5-11, 4-11
 Migliorisi Giorgio  Alongi Andrea Umberto 1-3  3-11, 11-9, 3-11, 3-11

Classifica girone 3 PTS G V P
1  Giacone Simone 6 3 3 0
2  Alongi Andrea Umberto 5 3 2 1
3  Signorello Maria Carmelo 4 3 1 2
4  Migliorisi Giorgio 3 3 0 3



Incontri girone 4 Risultati
 Mangione Simone  Trovato Salvatore 3-0  11-3, 11-6, 11-2
 Giordano Giovanni Maria Antonino  Riccobono Mimmo Paolo 3-1  7-11, 11-7, 11-8, 11-8
 Mangione Simone  Giordano Giovanni Maria Antonino 3-2  11-9, 11-8, 9-11, 3-11, 15-13
 Trovato Salvatore  Riccobono Mimmo Paolo 0-3  5-11, 7-11, 5-11
 Riccobono Mimmo Paolo  Mangione Simone 0-3  9-11, 7-11, 8-11
 Trovato Salvatore  Giordano Giovanni Maria Antonino 0-3  6-11, 7-11, 8-11

Classifica girone 4 PTS G V P
1  Mangione Simone 6 3 3 0
2  Giordano Giovanni Maria Antonino 5 3 2 1
3  Riccobono Mimmo Paolo 4 3 1 2
4  Trovato Salvatore 3 3 0 3



Incontri girone 5 Risultati
 Lena Davide  Barraco Giuseppe Emanuele 3-0  11-6, 11-4, 11-2
 Grillo Christian  Covato Antonio 3-0  11-6, 11-8, 11-7
 Lena Davide  Grillo Christian 3-1  11-6, 6-11, 11-7, 11-4
 Barraco Giuseppe Emanuele  Covato Antonio 0-3  4-11, 8-11, 5-11
 Covato Antonio  Lena Davide 0-3  6-11, 5-11, 8-11
 Barraco Giuseppe Emanuele  Grillo Christian 2-3  11-9, 6-11, 11-9, 2-11, 5-11

Classifica girone 5 PTS G V P
1  Lena Davide 6 3 3 0
2  Grillo Christian 5 3 2 1
3  Covato Antonio 4 3 1 2
4  Barraco Giuseppe Emanuele 3 3 0 3



Incontri girone 6 Risultati
 Guttuso Salvatore  Busalacchi Guglielmo 2-3  6-11, 11-6, 4-11, 11-4, 9-11
 Cioffi Dario  Cartillone Alfio Dario 3-1  12-10, 9-11, 11-7, 14-12
 Guttuso Salvatore  Cioffi Dario 3-0  11-8, 11-7, 11-9
 Busalacchi Guglielmo  Cartillone Alfio Dario 0-3  9-11, 4-11, 6-11
 Cartillone Alfio Dario  Guttuso Salvatore 1-3  11-9, 7-11, 1-11, 9-11
 Busalacchi Guglielmo  Cioffi Dario 3-2  11-9, 7-11, 11-7, 11-13, 11-6

Classifica girone 6 PTS G V P
1  Busalacchi Guglielmo 5 3 2 1
2  Guttuso Salvatore 5 3 2 1
3  Cioffi Dario 4 3 1 2
4  Cartillone Alfio Dario 4 3 1 2



Incontri girone 7 Risultati
 Ragusa Diego  Piccione Giuseppe 3-0  11-8, 12-10, 11-7
 Cellura Marco  Giannino' Carlo Maria 3-1  11-3, 8-11, 11-5, 11-4
 Ragusa Diego  Cellura Marco 3-0  11-7, 11-8, 11-7
 Piccione Giuseppe  Giannino' Carlo Maria 1-3  11-5, 4-11, 10-12, 10-12
 Giannino' Carlo Maria  Ragusa Diego 3-2  11-5, 5-11, 11-5, 4-11, 11-6
 Piccione Giuseppe  Cellura Marco 0-3  7-11, 11-13, 7-11

Classifica girone 7 PTS G V P
1  Ragusa Diego 5 3 2 1
2  Giannino' Carlo Maria 5 3 2 1
3  Cellura Marco 5 3 2 1
4  Piccione Giuseppe 3 3 0 3



Incontri girone 8 Risultati
 Giardina Michele  Pulvirenti Francesco 3-2  11-3, 5-11, 12-14, 11-6, 11-9
 Miano Andrea  Altesi Leonardo 3-2  11-4, 11-5, 7-11, 9-11, 11-6
 Giardina Michele  Miano Andrea 2-3  9-11, 11-9, 7-11, 11-4, 6-11
 Pulvirenti Francesco  Altesi Leonardo 3-2  11-8, 11-7, 12-14, 4-11, 11-9
 Altesi Leonardo  Giardina Michele 0-3  3-11, 6-11, 10-12
 Pulvirenti Francesco  Miano Andrea 3-2  5-11, 13-11, 11-9, 9-11, 11-6

Classifica girone 8 PTS G V P
1  Giardina Michele 5 3 2 1
2  Miano Andrea 5 3 2 1
3  Pulvirenti Francesco 5 3 2 1
4  Altesi Leonardo 3 3 0 3



Incontri girone 9 Risultati
 Di Rosa Giovanni  Maio Maurizio 3-2  11-6, 5-11, 8-11, 13-11, 11-6
 Interlandi Gianmarco  Ferreri Carlo 3-2  11-8, 6-11, 11-13, 11-8, 11-6
 Di Rosa Giovanni  Interlandi Gianmarco 1-3  9-11, 4-11, 11-7, 5-11
 Maio Maurizio  Ferreri Carlo 3-2  5-11, 11-9, 11-13, 11-9, 11-1
 Ferreri Carlo  Di Rosa Giovanni 0-3  7-11, 7-11, 5-11
 Maio Maurizio  Interlandi Gianmarco 3-2  11-9, 7-11, 11-13, 11-9, 11-9

Classifica girone 9 PTS G V P
1  Interlandi Gianmarco 5 3 2 1
2  Maio Maurizio 5 3 2 1
3  Di Rosa Giovanni 5 3 2 1
4  Ferreri Carlo 3 3 0 3



Incontri girone 10 Risultati
 Polizzi Vincenzo  Piangiamore Gaetano 3-0  11-1, 11-8, 11-8
 Giunta Biagio  Bellissimo Federico 3-2  11-4, 6-11, 12-10, 5-11, 11-8
 Polizzi Vincenzo  Giunta Biagio 3-2  8-11, 11-7, 11-8, 5-11, 11-7
 Piangiamore Gaetano  Bellissimo Federico 0-3  13-15, 6-11, 5-11
 Bellissimo Federico  Polizzi Vincenzo 0-3  7-11, 5-11, 9-11
 Piangiamore Gaetano  Giunta Biagio 3-2  5-11, 6-11, 11-5, 11-3, 11-7

Classifica girone 10 PTS G V P
1  Polizzi Vincenzo 6 3 3 0
2  Bellissimo Federico 4 3 1 2
3  Giunta Biagio 4 3 1 2
4  Piangiamore Gaetano 4 3 1 2



Incontri girone 11 Risultati
 Altesi Giovanni  Candiano Adriano 3-0  11-0, 11-5, 11-5
 Figura Matteo  Raciti Andrea Fabrizio 3-0  11-6, 11-9, 11-6
 Altesi Giovanni  Figura Matteo 3-0  11-7, 11-9, 11-6
 Candiano Adriano  Raciti Andrea Fabrizio 0-3  6-11, 6-11, 5-11
 Raciti Andrea Fabrizio  Altesi Giovanni 1-3  7-11, 11-6, 5-11, 5-11
 Candiano Adriano  Figura Matteo 0-3  5-11, 7-11, 8-11

Classifica girone 11 PTS G V P
1  Altesi Giovanni 6 3 3 0
2  Figura Matteo 5 3 2 1
3  Raciti Andrea Fabrizio 4 3 1 2
4  Candiano Adriano 3 3 0 3



Incontri girone 12 Risultati
 Brigandi' Manuel  Sollami Giuseppe 3-2  10-12, 8-11, 11-7, 11-6, 11-4
 Mangione Nicola  Formica Sergio 3-0  11-5, 11-5, 11-8
 Brigandi' Manuel  Mangione Nicola 2-3  6-11, 11-8, 11-3, 8-11, 10-12
 Sollami Giuseppe  Formica Sergio 3-1  11-8, 11-5, 8-11, 11-7
 Formica Sergio  Brigandi' Manuel 1-3  9-11, 6-11, 11-9, 7-11
 Sollami Giuseppe  Mangione Nicola 1-3  11-8, 4-11, 6-11, 7-11

Classifica girone 12 PTS G V P
1  Mangione Nicola 6 3 3 0
2  Brigandi' Manuel 5 3 2 1
3  Sollami Giuseppe 4 3 1 2
4  Formica Sergio 3 3 0 3



Incontri girone 13 Risultati
 De Rosa Antonio  Recca Saverio Andrea 3-1  11-2, 11-9, 11-13, 11-7
 Curatolo Luciano  Pizzo Pietro 2-3  8-11, 7-11, 11-6, 11-4, 10-12
 De Rosa Antonio  Curatolo Luciano 3-2  9-11, 11-6, 11-5, 6-11, 11-7
 Recca Saverio Andrea  Pizzo Pietro 3-2  5-11, 12-14, 11-9, 11-4, 11-7
 Pizzo Pietro  De Rosa Antonio 0-3  9-11, 8-11, 5-11
 Recca Saverio Andrea  Curatolo Luciano 3-2  9-11, 11-7, 8-11, 11-9, 11-8

Classifica girone 13 PTS G V P
1  De Rosa Antonio 6 3 3 0
2  Recca Saverio Andrea 5 3 2 1
3  Pizzo Pietro 4 3 1 2
4  Curatolo Luciano 3 3 0 3



Incontri girone 14 Risultati
 Gandolfo Antonino  Napolitano Giuseppe 3-0  14-12, 11-8, 14-12
 Grimaldi Alessio Gaetano  Napoli Luigi 3-0  11-7, 11-9, 11-6
 Gandolfo Antonino  Grimaldi Alessio Gaetano 3-0  11-7, 11-7, 11-8
 Napolitano Giuseppe  Napoli Luigi 3-2  7-11, 11-7, 11-9, 9-11, 11-7
 Napoli Luigi  Gandolfo Antonino 1-3  11-6, 9-11, 7-11, 5-11
 Napolitano Giuseppe  Grimaldi Alessio Gaetano 1-3  5-11, 2-11, 11-6, 6-11

Classifica girone 14 PTS G V P
1  Gandolfo Antonino 6 3 3 0
2  Grimaldi Alessio Gaetano 5 3 2 1
3  Napolitano Giuseppe 4 3 1 2
4  Napoli Luigi 3 3 0 3




Pagina superiore