Elenco atleti iscritti della gara Singolo M/F 5^ cat.M - 4^ cat.F
Nome Atleta |
Punti | Societa' |
|||
1 | FUSARI GIULIANO | 6910 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
2 | BIGI EUGENIO | 6849 | U.S.Dilettantistica- AUDAX | ||
3 | CONTI FRANCESCO | 6813 | A.S.D. DINAMO ZAIST | ||
4 | MOR NICOLA | 6797 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
5 | CENAMI FRANCO | 6784 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS TAVOLO VARESE | ||
6 | DAIDONE SALVATORE DARIO | 6778 | A.S. DilettantisticaTennisTavolo Antonio Banfi | ||
7 | MANARA MASSIMO | 6714 | ASCA T.T. A.S.Dilettantistica Cassano D'Adda | ||
8 | KOWSAR GHOLAM REZA | 6712 | A.S. Dilettantistica Nerviano Tennistavolo | ||
9 | BUTTI FABIO | 6624 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Como | ||
10 | BUCCHERI GIUSEPPE | 6597 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Arengario Monza | ||
11 | NOVIELLO CHRISTIAN | 6531 | A.S. Dilettantistica Nerviano Tennistavolo | ||
12 | VERDI MASSIMO | 6514 | A.S. Dilettantistica Nerviano Tennistavolo | ||
13 | ZANNONI RENATO | 6510 | A.S. Dilettantistica Spin Club Tennistavolo | ||
14 | MASTELLARO STEFANO | 6478 | ASD TT SARONNO | ||
15 | DISTASO PASQUALE | 6461 | A.S.Dilettantistica TENNIS TAVOLO SALO' | ||
16 | CAROLLO FRANCESCO | 6432 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
17 | ZANZARZI MARCELLO | 6418 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo | ||
18 | ION PETRU | 6365 | A.S.D. DINAMO ZAIST | ||
19 | BOVE MARCO | 6357 | Canottieri Vittorino da Feltre A.S. Dilettantistica | ||
20 | BETTINI MARCO | 6319 | Tennis Tavolo Isola del Bosco Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
21 | VASSENA MAURO | 6296 | A.S. Dilettantistica TT Abbadia Lariana | ||
22 | MATHY LUDOVIC | 6248 | ASCA T.T. A.S.Dilettantistica Cassano D'Adda | ||
23 | LANCELLOTTI VITO | 6217 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
24 | GIUSTACCHINI PIERANGELO | 6161 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
25 | BARBIERI DAVIDE | 6156 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
26 | ORIANI RICCARDO | 6106 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
27 | PINTO CLAUDIO | 6077 | G.S. Tennistavolo Bordighera 1948 A. Dilettantistica | ||
28 | EHRENHEIM ALEXANDER | 6070 | ASD TENNISTAVOLO 2L | ||
29 | SIRACUSA GIUSEPPE | 6045 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Arengario Monza | ||
30 | CIMPANELLI SIMONE | 5996 | ASD TT SARONNO | ||
31 | PETTAZZONI ANDREA | 5995 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | ||
32 | TESTI FRANCESCO | 5967 | ASD TT SARONNO | ||
33 | ROSSONI ALAN | 5951 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 | ||
34 | GUGLIOTTA ELIO | 5930 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
35 | VACCA FEDERICO | 5862 | S.S.Dilettantistica A R.L. TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE | ||
36 | BERTOLDI MARCO | 5804 | Tennistavolo Trento Bolghera A.S.D. | ||
37 | CAPITANO GIACOMO | 5751 | U.S.Dilettantistica- AUDAX | ||
38 | CESANA ALESSANDRO | 5682 | A.S. Dilettantistica TennisTavolo Lambrugo-Rogeno | ||
39 | ORI GIAROLA PAOLO | 5653 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
40 | CRESPI LUCA GIORGIO MARIA | 5627 | A.S.DILETTANTISTICA T.T. OLIMPICUS | ||
41 | CARDINI MARCO | 5621 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Lumezzane Steel | ||
42 | BARONI GIAMMARCO | 5607 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo | ||
43 | PUGNO LEONARDO NAOYA | 5597 | TT Silver Lining Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
44 | FERRO ALESSANDRO | 5491 | TT Silver Lining Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
45 | CRIPPA STEFANO | 5449 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Arengario Monza | ||
46 | MERONI RAFFAELE | 5448 | U.S. VILLA ROMANO' A.S. DILETTANTISTICA | ||
47 | FANELLI MATTIA | 5443 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
48 | FORMENTINI FILIPPO | 5410 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo | ||
49 | PIANA LUCA | 5307 | ASCA T.T. A.S.Dilettantistica Cassano D'Adda | ||
50 | CHIELLINO EUGENIO | 5295 | U.S.Dilettantistica- AUDAX | ||
51 | PATERLINI ROBERTO | 5253 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
52 | STEVAN SIMONE | 5191 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo | ||
53 | METELLI DAVIDE | 5112 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica | ||
54 | NASO LORENZO | 5106 | ASD TT SARONNO | ||
55 | CALI' JOSEPH | 5100 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
56 | BONFANTI GIORGIO | 5091 | U.S. Olimpia A.S. Dilettantistica | ||
57 | DEAMBROGIO RICCARDO | 5089 | C.A.Te.T. 'FLORENS' Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
58 | OLIVIERI OLIVIERO | 5013 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
59 | GUALANO GIACOMO | 4993 | U.S. VILLA ROMANO' A.S. DILETTANTISTICA | ||
60 | BERTOLI ENRICO | 4891 | S.S.Dilettantistica A R.L. TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE | ||
61 | BERTOLETTI LUCA MARCO | 4815 | ASD TENNISTAVOLO 2L | ||
62 | DACCO' DIEGO | 4748 | Polisportiva T.T. SALSO - A.S.Dilettantistica | ||
63 | CASINO ANTONIO | 4721 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS TAVOLO VARESE | ||
64 | NALE MATTEO | 4700 | TENNIS TAVOLO UBOLDO A.S.D. | ||
65 | CALZAVACCA MICHELE | 4667 | A.S. Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele | ||
66 | FORTUZZI MANUEL | 4608 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica | ||
67 | STINGO MARIA ANTONIETTA | 4586 * | Polisportiva T.T. SALSO - A.S.Dilettantistica | ||
68 | MOTTA DAVIDE | 4518 | A. S. Dilettantistica Tennis Tavolo Asola | ||
69 | COVINI GIORDANO | 4508 | ASD TT SARONNO | ||
70 | RUGINESCU MIHAI | 4506 | A.S.D. DINAMO ZAIST | ||
71 | MAERAN DAVIDE | 4479 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
72 | LECCHI LORENZO | 4449 | A.S. DilettantisticaTennisTavolo Antonio Banfi | ||
73 | TANGANELLI LORENZO | 4443 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
74 | DI BARTOLOMEO LUCA | 4414 | A.S. Dilettantistica New TT Pieve Emanuele | ||
75 | TROZZO ALESSANDRO | 4410 | ASD TT SARONNO | ||
76 | SETTEMBRINI NICOLO' | 4308 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Parabiago | ||
77 | WANAS NABIL | 4284 | ASD TT SARONNO | ||
78 | BAZZANI ALESSANDRA | 4240 * | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia | ||
79 | OLPER MARCO | 4024 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | ||
80 | PRADARELLI PAOLO | 4023 | A.S. Dilettantistica Nerviano Tennistavolo | ||
81 | MILANESI LODOVICO | 4022 | OSHA A.S.D. - APS | ||
82 | BRAGADINI MATTEO | 4011 | S.S.Dilettantistica A R.L. TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE | ||
83 | GELFORTE LUCA | 3999 | A.S.D. ORATORIO SACRO CUORE | ||
84 | TROZZO GIULIA | 3844 * | ASD TT SARONNO | ||
85 | CORRADINI MICHELE | 3817 | Tennistavolo Trento Bolghera A.S.D. | ||
86 | TEMPINI LORENZO | 3738 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica | ||
87 | MONTI DIEGO | 3681 | ASD TT SARONNO | ||
88 | BERTORELLI ROBERTO | 3679 | Tennistavolo Trento Bolghera A.S.D. | ||
89 | GENNI FILIPPO | 3637 | A.S.D. ORATORIO SACRO CUORE | ||
90 | MARANIELLO TOMMASO | 3634 | ASCA T.T. A.S.Dilettantistica Cassano D'Adda | ||
91 | BELFIORE GENNARO | 3578 | A.S.D. SANSONE ORATORIO | ||
92 | GATTI DAVIDE | 3510 | C.A.Te.T. 'FLORENS' Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
93 | MASSONI PAOLO | 3495 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 | ||
94 | ANTONELLI ELIA | 3472 | A.S.D. ORATORIO SACRO CUORE | ||
95 | NALE CLAUDIO GIUSEPPE | 3414 | TENNIS TAVOLO UBOLDO A.S.D. | ||
96 | FUSE' SIMONE | 3203 | A.S.D.OMNIA T.T. | ||
97 | D'ANGELO SAVERIO | 3085 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
98 | NGUYEN LISA NGAN HA | 2958 * | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
99 | BUCCHERI MATTIA | 2922 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Arengario Monza | ||
100 | CANDIDA DAVIDE | 2815 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | ||
101 | BENIGNA RICCARDO | 2698 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Vedano Olona | ||
102 | BERGAMINI MARCO | 2670 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 | ||
103 | ROMANO GIOVANNI | 2624 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
104 | MATHY LUCA | 2620 | ASCA T.T. A.S.Dilettantistica Cassano D'Adda | ||
105 | PANARITI VINCENZO | 2454 | A.S.D. SANSONE ORATORIO | ||
106 | FORTUZZI LUCA | 2454 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica | ||
107 | BRUGNA ALESSANDRO | 2092 | C.A.Te.T. 'FLORENS' Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
108 | GABRIELE CIRO | 1879 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | ||
109 | GHIRELLI ALESSIO | 1624 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica | ||
110 | GALIMBERTI MARIO | 1561 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | ||
111 | TORTI ANDREA | 991 | C.A.Te.T. 'FLORENS' Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
112 | BOSETTI ANDREA | 803 | A.S.D.OMNIA T.T. | ||
113 | GAGGINI GIANLUCA | 500 | A.S. Dilettantistica Nerviano Tennistavolo | ||
114 | GIROLAMI NIKO | 500 | A.S.Dilettantistica G.S. VIRTUS CASALGRANDE | ||
115 | OLPER LUIGI | 500 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
* Il punteggio dell'atleta di sesso femminile e' stato moltiplicato per 0,75