Elenco atleti iscritti della gara Singolo M/F 6^ cat.M - 5^ cat.F
Nome Atleta |
Punti | Societa' |
|||
1 | MILAN MATTEO | 4229 | Tennis Tavolo Isola del Bosco Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
2 | BERTELLI ANDREA | 4162 | A.S. Dilettantistica T.T. Villa D'Oro Modena | ||
3 | TESSAROLI SIMONE | 4111 | A. S. Dilettantistica Tennis Tavolo Asola | ||
4 | PALAZZOLI GIOVANNI | 4024 | ASD TT SARONNO | ||
5 | PRADARELLI PAOLO | 4023 | A.S. Dilettantistica Nerviano Tennistavolo | ||
6 | MILANESI LODOVICO | 4022 | OSHA A.S.D. - APS | ||
7 | DALBONO ETTORE | 4008 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia | ||
8 | GELFORTE LUCA | 3999 | A.S.D. ORATORIO SACRO CUORE | ||
9 | MAZZOTTA MARCO | 3925 | A.S.D.OMNIA T.T. | ||
10 | SERAFINI STEFANO | 3924 | U.S.Dilettantistica- AUDAX | ||
11 | CORRADINI MICHELE | 3817 | Tennistavolo Trento Bolghera A.S.D. | ||
12 | MODESTO ANDREA | 3814 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia | ||
13 | SCALERA GIOVANNI MARCO | 3788 | Tennis Tavolo Isola del Bosco Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
14 | FINAZZI GIORGIO ANTONIO | 3784 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
15 | NOVATI FLAVIO | 3773 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Vedano Olona | ||
16 | COMINELLI ALEX | 3756 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia | ||
17 | TEMPINI LORENZO | 3738 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica | ||
18 | COLUCCELLI PAOLO | 3710 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia | ||
19 | BERTORELLI ROBERTO | 3679 | Tennistavolo Trento Bolghera A.S.D. | ||
20 | GENNI FILIPPO | 3637 | A.S.D. ORATORIO SACRO CUORE | ||
21 | MARANIELLO TOMMASO | 3634 | ASCA T.T. A.S.Dilettantistica Cassano D'Adda | ||
22 | FRIGATTI ANDREA | 3599 | A. Dilettantistica Tennistavolo Pavia | ||
23 | COGNETTA CHRISTIAN | 3584 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia | ||
24 | BELFIORE GENNARO | 3578 | A.S.D. SANSONE ORATORIO | ||
25 | MOMBELLI FABIO | 3547 | A.S.Dilettantistica CUS Bergamo | ||
26 | GIUPPONI LORENZO MATTIA | 3513 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | ||
27 | CALINDRI MARCO | 3511 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Morelli | ||
28 | GATTI DAVIDE | 3510 | C.A.Te.T. 'FLORENS' Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
29 | MARINI FRANCESCO | 3507 | A. Dilettantistica Tennistavolo Pavia | ||
30 | RAMAZZINI LUCA | 3473 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica | ||
31 | BALDINI NICOLO' | 3473 | A. Dilettantistica Tennistavolo Pavia | ||
32 | ANTONELLI ELIA | 3472 | A.S.D. ORATORIO SACRO CUORE | ||
33 | SOLAROLI MARCO GUIDO | 3428 | TT Silver Lining Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
34 | NALE CLAUDIO GIUSEPPE | 3414 | TENNIS TAVOLO UBOLDO A.S.D. | ||
35 | FERRANTE STEFANIA | 3302 * | A.S. Dilettantistica New TT Pieve Emanuele | ||
36 | MAZZOTTA MATTEO | 3280 | A.S.D.OMNIA T.T. | ||
37 | CURIONI MAURO | 3231 | OSHA A.S.D. - APS | ||
38 | GIOVAGNOLI GRAZIANO | 3228 | S.S. JUVENES R.S.M. | ||
39 | FUSE' SIMONE | 3203 | A.S.D.OMNIA T.T. | ||
40 | CONT MARCELLO | 3202 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia | ||
41 | BETTINI AUGUSTO FLAVIO | 3195 | A.S. Dilettantistica New TT Pieve Emanuele | ||
42 | VENTURA CLAUDIO | 3185 | A. S. Dilettantistica Tennis Tavolo Asola | ||
43 | ROGNONI LEONARDO | 3167 | A. Dilettantistica Tennistavolo Pavia | ||
44 | CESARETTO CLAUDIO | 3151 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
45 | MOIMARE MASSIMO | 3115 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
46 | DEMARCHI MASSIMO | 3071 | ASCA T.T. A.S.Dilettantistica Cassano D'Adda | ||
47 | ABBONDI ANDREA | 3025 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Vedano Olona | ||
48 | MONTUSCHI LUCA | 2978 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
49 | CASTAGNA GIROLAMO ULISSE | 2935 | A.S. Dilettantistica Nerviano Tennistavolo | ||
50 | BUCCARELLI ANNA | 2932 * | A.S.DILETTANTISTICA - TT AQUILE AZZURRE MILANO | ||
51 | BUCCHERI MATTIA | 2922 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Arengario Monza | ||
52 | TROTTA VALERIO | 2895 | Tennis Tavolo Isola del Bosco Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
53 | GABBI ELENA | 2870 * | A.S. Dilettantistica T.T. Villa D'Oro Modena | ||
54 | GHEDUZZI ANDREA | 2839 | A.S. Dilettantistica T.T. Villa D'Oro Modena | ||
55 | SCARTABELLATI MARCO | 2835 | A.S. Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele | ||
56 | CANDIDA DAVIDE | 2815 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | ||
57 | LAZZARETTI LUCA | 2815 | A.S. Dilettantistica New TT Pieve Emanuele | ||
58 | ARLETTI DANIELE | 2785 | A.S. Dilettantistica T.T. Villa D'Oro Modena | ||
59 | INGRASSIA FRANCESCO | 2768 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
60 | STRINGHINI ANDREA | 2722 | A. S. Dilettantistica Tennis Tavolo Asola | ||
61 | BENIGNA RICCARDO | 2698 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Vedano Olona | ||
62 | MARINI ROBERTO | 2649 | A. Dilettantistica Tennistavolo Pavia | ||
63 | BRESSAN GIULIANO | 2644 | TT Silver Lining Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
64 | VOLORIO SARA ANTONIETTA | 2639 * | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
65 | ROMANO GIOVANNI | 2624 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
66 | MATHY LUCA | 2620 | ASCA T.T. A.S.Dilettantistica Cassano D'Adda | ||
67 | PORZI STEFANO | 2526 | A.S. Dilettantistica New TT Pieve Emanuele | ||
68 | BRATU GABRIEL | 2510 | ASD TT SARONNO | ||
69 | PANARITI VINCENZO | 2454 | A.S.D. SANSONE ORATORIO | ||
70 | FORTUZZI LUCA | 2454 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica | ||
71 | CESATI BRUNO ALFREDO | 2447 | TT Silver Lining Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
72 | KIRCHLECENER RALF MICHAEL | 2393 | A.S.Dilettantistica TENNIS TAVOLO SALO' | ||
73 | BENCINA FILIP | 2308 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS TAVOLO VARESE | ||
74 | CARATI LUCA | 2294 | A.S. Dilettantistica New TT Pieve Emanuele | ||
75 | PINO PAOLO | 2267 | TT Silver Lining Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
76 | BRISCIANI LUCA | 2266 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
77 | DELL'ATTI GUIDO | 2187 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
78 | SARONNI DANIELE LUIGI | 2147 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
79 | GABBI MARCO | 2140 | A.S. Dilettantistica T.T. Villa D'Oro Modena | ||
80 | ZANETTI LUCA | 2108 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia | ||
81 | BRUGNA ALESSANDRO | 2092 | C.A.Te.T. 'FLORENS' Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
82 | TORREGGIANI SERGIO | 1980 | A. S. Dilettantistica Tennis Tavolo Asola | ||
83 | DE LUCA KEVIN KRISTIAN | 1954 | A.S. Dilettantistica New TT Pieve Emanuele | ||
84 | GROCCIA ANGELO | 1929 | A.S.D. TENNIS TAVOLO VENTIMIGLIA | ||
85 | GABRIELE CIRO | 1879 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | ||
86 | PACCIONE GIACOMO | 1824 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
87 | FAVINI NICOLO' | 1805 | ASD TENNISTAVOLO VIGEVANO SPORT | ||
88 | MAIOLINI FRANCESCO | 1787 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
89 | ROMANÒ PIETRO | 1776 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS TAVOLO VARESE | ||
90 | RUBES NOAH | 1756 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo | ||
91 | GHIRELLI ALESSIO | 1624 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica | ||
92 | VERGANI GIULIO | 1587 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. | ||
93 | GALIMBERTI MARIO | 1561 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | ||
94 | DODI CRISTINA | 1366 * | S.S.Dilettantistica A R.L. TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE | ||
95 | ASHYROVA ANASTASIIA | 1194 * | S.S.Dilettantistica A R.L. TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE | ||
96 | TORTI ANDREA | 991 | C.A.Te.T. 'FLORENS' Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
97 | ASHYROVA YELIZAVETA | 937 * | S.S.Dilettantistica A R.L. TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE | ||
98 | BOSETTI ANDREA | 803 | A.S.D.OMNIA T.T. | ||
99 | BRAGA MICHELE | 500 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
100 | CANNIZZARO EGIDIO | 500 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | ||
101 | CAVALLI GABRIELE | 500 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | ||
102 | GAGGINI GIANLUCA | 500 | A.S. Dilettantistica Nerviano Tennistavolo | ||
103 | GIOVAGNOLI GIOVANNI | 500 | S.S. JUVENES R.S.M. | ||
104 | GIROLAMI NIKO | 500 | A.S.Dilettantistica G.S. VIRTUS CASALGRANDE | ||
105 | MASSARI MIRKORAFFAELE | 500 | ASCA T.T. A.S.Dilettantistica Cassano D'Adda | ||
106 | MENAGLIO ANDREA | 500 | U.S. VILLA ROMANO' A.S. DILETTANTISTICA | ||
107 | SQUERI GIUSEPPE | 500 | Polisportiva T.T. SALSO - A.S.Dilettantistica | ||
108 | STRASSER LUCA RUDOLF | 500 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS TAVOLO VARESE | ||
109 | MARIANI ALICE | 375 * | ASD TT SARONNO | ||
110 | DI SERI GIACOMO | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY | |||
111 | MAZZOTTA ALESSIO | A.S.D.OMNIA T.T. | |||
112 | PARMEGGIANI ROBERTO | U.S. Olimpia A.S. Dilettantistica | |||
113 | PEZZAIOLI ERIK | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica | |||
114 | SARAC GEORGE DANIEL | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo | |||
115 | SCARAFILE DAVIDE | A.S.D.OMNIA T.T. |
* Il punteggio dell'atleta di sesso femminile e' stato moltiplicato per 0,75