Elenco atleti iscritti della gara Singolo M/F Over 2001M - 199F
Nome Atleta |
Punti | Societa' |
|||
1 | GENTILE GABRIELE | 4121 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Bari | ||
2 | BELMONTE ALDO | 5392 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Castrovillari | ||
3 | CORRENTE TOMMASO | 6768 | A.S. Dilettantistica Circolo T.T. Taranto | ||
4 | IACOBINO GIANLUCA | 5801 | A.S. Dilettantistica Circolo T.T. Taranto | ||
5 | CORDELLA GABRIELE | 5340 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Salento | ||
6 | CORDELLA CRISTINA | 3657 * | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Salento | ||
7 | LISENA ALDO ALESSANDRO | 2433 | A.S. Dilettantistica Circolo Tennistavolo Molfetta | ||
8 | BINETTI DAVIDE | 5879 | A.S. Dilettantistica Circolo Tennistavolo Molfetta | ||
9 | SCRIVANO ROBERTO | 5407 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Castrovillari | ||
10 | GUGLIELMI GAETANO | 6888 | G.S. Tennistavolo Corato Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
11 | CAMPI ANTONIO | 5794 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo L'AZZURRO MOLFETTA | ||
12 | OLIVA FRANCO ANTONIO | 6030 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Maurizio Lembo Monopoli | ||
13 | CONSOLI FRANCESCO | 6446 | Tennistavolo Trani Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
14 | MINERVINI SARA | 5285 * | A.S. Dilettantistica Tennistavolo L'AZZURRO MOLFETTA | ||
15 | KAWA TOMASZ STANISLAN | 5385 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Castrovillari | ||
16 | CASTAGNA VINCENZO | 4510 | A.S. Dilettantistica TT Ennio Cristofaro | ||
17 | BUNGARO SALVATORE | 4629 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Maurizio Lembo Monopoli | ||
18 | PRUDENTE GABRIELE | 6024 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Maurizio Lembo Monopoli | ||
19 | PAPPOLLA LUIGI | 6756 | Tennistavolo Trani Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
20 | DE GAIO GIUSEPPE | 4892 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Castrovillari | ||
21 | PIZZI STEFANO | 4279 | A.S. Dilettantistica TT Ennio Cristofaro | ||
22 | DEROBERTIS ANTONELLO | 6891 | A.S.Dilettantistica Sport Centre Rutigliano | ||
23 | FERRANDO CLAUDIO | 4263 | A.S. Dilettantistica Circolo T.T. Taranto | ||
24 | TOMASSETTI ANDREA | 5454 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Silvi | ||
25 | TROILO EMANUELE | 3542 | Associazione Sportiva DilettantisticaTennistavolo Dolmen | ||
26 | DE CARLO MAURO GIUSEPPE | 4262 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Bari | ||
27 | FIORENTE ANGELO CLAUDIO | 6874 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Pegasus | ||
28 | DAMBROSIO ANTONIO | 4524 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Pegasus | ||
29 | RINALDI LUCIANO | 5083 | Sport 2000 S.S.Dilettantistica A.R.L. | ||
30 | MASI LAURENT | 5576 | Sport 2000 S.S.Dilettantistica A.R.L. | ||
31 | CIAMBRIELLO SIMONE | 4669 | A.S. Dilettantistica STET MUGNANO | ||
32 | CHIMISSO FERNANDO | 5362 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Silvi | ||
33 | CATERINO MARINA | 2352 * | G.S. Tennistavolo Corato Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
34 | ZUCARO MARIO | 3599 | G.S. Tennistavolo Corato Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
35 | DE FRANCISCIS PASQUALE FRANCESCO | 6173 | A.S. Dilettantistica T.T. San Nicola Caserta | ||
36 | LUPONE DOMENICO | 5943 | Associazione Sportiva DilettantisticaTennistavolo Dolmen | ||
37 | GALLINA GAETANO | 5524 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Libertas Capua | ||
38 | DELLA GLORIA FILOMENA | 3861 * | A.S.Dilettantistica T.T. Aldo Pappalardo | ||
39 | TARTAGLIONE ERNESTO | 6233 | A.S. Dilettantistica T.T. San Nicola Caserta | ||
40 | GULLI' DONATO | 5663 | A.S.Dilettantistica Pol. Galaxy R.Calabria | ||
41 | DE LORENZIS ANTONIO | 4485 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Salento | ||
42 | FABBRI GIANLUCA | 2509 | A.S. Dilettantistica T.T. San Nicola Caserta | ||
43 | IORIO LUIGI | 5287 | A.S. Dilettantistica T.T. San Nicola Caserta | ||
44 | CONGEDO ANTONIO | 5543 | A.S. Dilettantistica Fidelitas | ||
45 | SETTEDUCATI RACHELE | 1427 * | G.S. Tennistavolo Corato Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
46 | CHIAPPINELLI ANDREA | 3360 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Foggia 'Luigi Siani' | ||
47 | PERRONE FEDERICO | 4739 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Foggia 'Luigi Siani' | ||
48 | PUTEO GIANCARLO | 4869 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Foggia 'Luigi Siani' | ||
49 | ALBANO GABRIELE | 5473 | A.S. Dilettantistica STET MUGNANO | ||
50 | ILIESCU DANA-MIHAELA | 1774 * | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Foggia 'Luigi Siani' | ||
51 | AMORIELLO FRANCESCO | 1655 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Foggia 'Luigi Siani' | ||
52 | ALBANESE RAFFAELE | 6225 | A.S.Dilettantistica T.T. Magis Viz Napoli | ||
53 | PIGNALOSA FRANCESCO | 5602 | A.S.Dilettantistica T.T. Aldo Pappalardo | ||
54 | AMATI GIACOMO | 5674 | Associazione Sportiva DilettantisticaTennistavolo Dolmen | ||
55 | DE RONZI CARMINE ALESSANDRO | 4514 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Don Giuseppe Palamà| ||
56 | MASCELLA AMERIGO | 6883 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Bari | ||
57 | LORUSSO PAOLO | 6036 | Associazione Sportiva Dilettantistica Pugliavventura | ||
58 | CANDELMO MAURIZIO | 6227 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Avellino | ||
59 | DI PALMA GIUSEPPE | 5196 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Avellino | ||
60 | CRUPI TOMMASO | 5202 | Tennistavolo Trani Associazione Sportiva Dilettantistica | ||
61 | SGUERA COSIMO MARIA TERENZIO | 6653 | Pol. Dilettantistica ASI Barletta |
Legenda colori:
  | Aventi diritto |
  | Non ammessi |
  | Rinuncia / Ritiro |
* Il punteggio dell'atleta di sesso femminile e' stato moltiplicato per 0,75