Classifica Giovanile Maschile al 31/12/2016 atleti in classifica: 130 |
||||||
|
Rank | Nome Atleta | Data/Settore | Punti | Diff | Provincia | Cat |
1 | 21/11/2000 (J) | 14946 | Milano | 2 | ||
2 | 03/03/2000 (J) | 12385 | Mantova | 2 | ||
3 | 20/12/2001 (J) | 9477 | Mantova | 4 | ||
4 | 04/08/2000 (J) | 9471 | Mantova | 3 | ||
5 | 06/05/1999 (J) | 8716 | Milano | 4 | ||
6 | 29/04/2001 (J) | 8565 | Varese | 4 | ||
7 | 08/05/1999 (J) | 8536 | Pavia | 4 | ||
8 | 03/04/2001 (J) | 8130 | Mantova | 4 | ||
9 | 11/03/2000 (J) | 7774 | Brescia | 4 | ||
10 | 26/07/2000 (J) | 7532 | Pavia | 4 | ||
11 | 18/09/2001 (J) | 7442 | Pavia | 4 | ||
12 | 31/03/2000 (J) | 7318 | Brescia | 4 | ||
13 | 30/05/1999 (J) | 7256 | Bergamo | 4 | ||
14 | 11/02/1999 (J) | 7170 | Brescia | 4 | ||
15 | 14/11/2000 (J) | 6844 | Lecco | 5 | ||
16 | 04/01/2000 (J) | 6790 | Varese | 5 | ||
17 | 22/03/2000 (J) | 6666 | Brescia | 5 | ||
18 | 01/07/2001 (J) | 6650 | Brescia | 4 | ||
19 | 05/07/1999 (J) | 6625 | Milano | 5 | ||
20 | 09/11/2001 (J) | 6605 | Como | 5 | ||
21 | 20/11/2001 (J) | 6547 | Monza e Brianza | 5 | ||
22 | 08/03/1999 (J) | 6491 | Milano | 4 | ||
23 | 24/03/1999 (J) | 6100 | Brescia | 5 | ||
24 | 16/01/2000 (J) | 6017 | Lecco | 5 | ||
25 | 07/08/2001 (J) | 6006 | Brescia | 5 | ||
26 | 05/07/2000 (J) | 5946 | Milano | 5 | ||
27 | 16/12/1999 (J) | 5897 | Pavia | 5 | ||
28 | 01/08/1999 (J) | 5835 | Varese | 5 | ||
29 | 08/09/2001 (J) | 5773 | Bergamo | 5 | ||
30 | 10/01/2000 (J) | 5661 | Bergamo | 5 | ||
31 | 07/12/2001 (J) | 5596 | Milano | 5 | ||
32 | 19/03/1999 (J) | 5543 | Bergamo | 5 | ||
33 | 03/11/2001 (J) | 5523 | Bergamo | 5 | ||
34 | 17/01/2001 (J) | 5385 | Milano | 5 | ||
35 | 12/09/2000 (J) | 5316 | Varese | 5 | ||
36 | 22/01/2000 (J) | 4810 | Varese | 5 | ||
37 | 15/06/2000 (J) | 4413 | 5 | |||
38 | 10/10/2001 (J) | 4317 | Varese | 5 | ||
39 | 10/12/1999 (J) | 4292 | Monza e Brianza | 5 | ||
40 | 05/08/2001 (J) | 4257 | Milano | 5 | ||
41 | 25/12/2000 (J) | 4234 | Lecco | 5 | ||
42 | 21/07/2000 (J) | 4174 | Varese | 5 | ||
43 | 26/08/1999 (J) | 4125 | Sondrio | 5 | ||
44 | 07/09/2000 (J) | 4116 | 5 | |||
45 | 09/06/2000 (J) | 4107 | Como | 5 | ||
46 | 04/03/2000 (J) | 3947 | Bergamo | 5 | ||
47 | 12/07/2000 (J) | 3921 | 5 | |||
48 | 27/04/1999 (J) | 3918 | 5 | |||
49 | 18/12/2001 (J) | 3912 | Varese | 5 | ||
50 | 22/05/2001 (J) | 3910 | Monza e Brianza | 5 | ||
51 | 04/11/2000 (J) | 3909 | Bergamo | 5 | ||
52 | 07/06/2000 (J) | 3869 | Monza e Brianza | 5 | ||
53 | 27/08/2001 (J) | 3802 | Monza e Brianza | 5 | ||
54 | 20/03/2000 (J) | 3586 | Brescia | 5 | ||
55 | 22/06/2000 (J) | 3572 | Como | 5 | ||
56 | 16/01/2001 (J) | 3541 | 5 | |||
57 | 15/08/2001 (J) | 3532 | Brescia | 5 | ||
58 | 24/03/1999 (J) | 3487 | Pavia | 5 | ||
59 | 22/07/2001 (J) | 3474 | Monza e Brianza | 5 | ||
60 | 18/05/2001 (J) | 3470 | Brescia | 5 | ||
61 | 30/01/2001 (J) | 3465 | 5 | |||
62 | 09/08/2000 (J) | 3452 | Lecco | 5 | ||
63 | 30/05/2001 (J) | 3302 | Como | 5 | ||
64 | 13/08/1999 (J) | 3296 | Milano | 5 | ||
65 | 08/07/1999 (J) | 3294 | Brescia | 5 | ||
66 | 13/07/2001 (J) | 3291 | Monza e Brianza | 5 | ||
67 | 05/01/2000 (J) | 3257 | Como | 5 | ||
68 | 29/11/2000 (J) | 3252 | Varese | 5 | ||
69 | 07/05/2000 (J) | 3207 | Milano | 5 | ||
70 | 30/12/2001 (J) | 3197 | Milano | 5 | ||
71 | 07/12/1999 (J) | 3142 | Cremona | 5 | ||
72 | 04/10/2001 (J) | 3128 | Monza e Brianza | 5 | ||
73 | 12/06/2001 (J) | 3110 | Lecco | 5 | ||
74 | 17/02/1999 (J) | 3061 | Brescia | 5 | ||
75 | 27/06/2001 (J) | 3041 | 5 | |||
76 | 10/10/2000 (J) | 2996 | Milano | 5 | ||
77 | 09/10/2001 (J) | 2886 | Varese | 5 | ||
78 | 11/03/2001 (J) | 2861 | Milano | 5 | ||
79 | 15/09/1999 (J) | 2783 | Varese | 5 | ||
80 | 20/04/1999 (J) | 2745 | Monza e Brianza | 5 | ||
81 | 13/08/1999 (J) | 2636 | Mantova | 5 | ||
82 | 11/03/2000 (J) | 2622 | Varese | 5 | ||
83 | 21/05/2001 (J) | 2612 | Brescia | 5 | ||
84 | 04/12/2000 (J) | 2598 | Brescia | 5 | ||
85 | 14/10/2000 (J) | 2517 | Como | 5 | ||
86 | 31/05/2000 (J) | 2332 | Como | 5 | ||
87 | 21/03/2001 (J) | 2307 | Como | 5 | ||
88 | 02/10/1999 (J) | 2251 | 5 | |||
89 | 20/04/1999 (J) | 2232 | Brescia | 5 | ||
90 | 25/10/2000 (J) | 2215 | Brescia | 5 | ||
91 | 02/09/1999 (J) | 2185 | Como | 5 | ||
92 | 14/08/2000 (J) | 2034 | Bergamo | 5 | ||
93 | 21/04/1999 (J) | 2027 | Como | 5 | ||
94 | 13/11/2001 (J) | 1967 | 5 | |||
95 | 14/12/1999 (J) | 1849 | Varese | 5 | ||
96 | 05/01/2001 (J) | 1791 | 5 | |||
97 | 26/04/1999 (J) | 1753 | Milano | 5 | ||
98 | 30/08/1999 (J) | 1741 | Varese | 5 | ||
99 | 07/02/2001 (J) | 1458 | Milano | 5 | ||
100 | 20/04/2000 (J) | 1367 | Varese | 5 | ||
101 | 11/06/1999 (J) | 1332 | Varese | 5 | ||
102 | 28/08/2001 (J) | Como | 5 | |||
103 | 29/10/2001 (J) | Milano | 5 | |||
104 | 07/11/2001 (J) | Monza e Brianza | 5 | |||
105 | 03/12/2001 (J) | Como | 5 | |||
106 | 10/05/2001 (J) | Milano | 5 | |||
107 | 19/06/2001 (J) | Monza e Brianza | 5 | |||
108 | 13/09/2001 (J) | Como | 5 | |||
109 | 12/10/2001 (J) | Brescia | 5 | |||
110 | 16/07/2000 (J) | Lodi | 5 | |||
111 | 01/10/2000 (J) | Varese | 5 | |||
112 | 18/05/2000 (J) | Varese | 5 | |||
113 | 20/08/2001 (J) | Brescia | 5 | |||
114 | 18/06/2000 (J) | Milano | 5 | |||
115 | 30/09/1999 (J) | Sondrio | 5 | |||
116 | 22/09/2001 (J) | Monza e Brianza | 5 | |||
117 | 20/04/2001 (J) | Pavia | 5 | |||
118 | 07/01/2001 (J) | Milano | 5 | |||
119 | 19/06/1999 (J) | Como | 5 | |||
120 | 05/01/2001 (J) | Monza e Brianza | 5 | |||
121 | 31/05/2000 (J) | Como | 5 | |||
122 | 02/08/1999 (J) | Lecco | 5 | |||
123 | 30/09/2001 (J) | Bergamo | 5 | |||
124 | 05/10/1999 (J) | Varese | 5 | |||
125 | 04/07/2001 (J) | Brescia | 5 | |||
126 | 27/03/2000 (J) | Milano | 5 | |||
127 | 20/11/1999 (J) | Como | 5 | |||
128 | 13/06/2001 (J) | Milano | 5 | |||
129 | 12/05/2000 (J) | Brescia | 5 | |||
130 | 12/07/2001 (J) | Bergamo | 5 |
(*) = atleta straniero