|
PUNTI INIZIALI |
BONUS / MALUS |
PUNTI INCONTRI |
PUNTEGGIO FINALE |
PARTITE GIOCATE |
PARTITE VINTE |
PARTITE PERSE |
% POS. |
6913.999712 (17/04/2022) |
0 |
10.028964 |
6924.028677 |
32 |
17 |
15 |
53 |
AVVERSARIO |
DATA |
TIPO INCONTRO |
ESITO |
PUNTI |
GUIDI ANDREA | 14/05/2022 | C/2 Gir.A | P | -2.401065 |
PARACCHINI EDOARDO | 14/05/2022 | C/2 Gir.A | P | -21.873353 |
SACCHI MATTIA | 14/05/2022 | C/2 Gir.A | V | 34.303382 |
DOSSENA GIUSEPPE | 26/03/2022 | 4° Torneo Predeterminato di categoria Singolo Maschile Quinta Categoria-GQ | V | 55.705284 |
MASTROCINQUE FRANCESCO | 26/03/2022 | 4° Torneo Predeterminato di categoria Singolo Maschile Quinta Categoria-GQ | V | 15.685649 |
SORRENTINO TOMMASO | 26/03/2022 | 4° Torneo Predeterminato di categoria Singolo Maschile Quinta Categoria-QF | P | -41.657076 |
COSSEDDU FABIO | 26/03/2022 | 4° Torneo Predeterminato di categoria Singolo Maschile Quinta Categoria-GQ | V | 89.944362 |
LANZA LUCA | 12/03/2022 | C/2 Gir.A | P | -23.102823 |
ERBA STEFANO | 12/03/2022 | C/2 Gir.A | P | -11.906896 |
RAMASSA DANIELE | 19/02/2022 | C/2 Gir.A | P | -44.404853 |
LA ROSA RICCARDO | 19/02/2022 | C/2 Gir.A | V | 14.112924 |
CAROSIO MARCO | 19/02/2022 | C/2 Gir.A | V | 69.623604 |
CAIAZZA LUIGI | 05/02/2022 | C/2 Gir.A | P | -12.554548 |
ZANETTA CHIARA | 05/02/2022 | C/2 Gir.A | P | -14.746746 |
TORALDO FRANCO | 05/02/2022 | C/2 Gir.A | V | 97.946252 |
GIOLITO ROBERTO | 08/01/2022 | 3° Torneo Predeterminato Singolo Maschile 5a Categoria-OF | P | -68.510361 |
LANZARONE CARMELO | 08/01/2022 | 3° Torneo Predeterminato Singolo Maschile 5a Categoria-GQ | V | 17.795426 |
NATALE MAURIZIO | 08/01/2022 | 3° Torneo Predeterminato Singolo Maschile 5a Categoria-4T | V | 54.948561 |
TRONO ALBERTO | 08/01/2022 | 3° Torneo Predeterminato Singolo Maschile 5a Categoria-GQ | V | 65.285145 |
MANFREDI NICOLO' | 04/12/2021 | C/2 Gir.A | V | 115.193688 |
ERBA STEFANO | 04/12/2021 | C/2 Gir.A | P | -8.859556 |
CAROSIO MARCO | 13/11/2021 | C/2 Gir.A | P | -66.577422 |
ZANETTA CHIARA | 06/11/2021 | C/2 Gir.A | P | -17.700359 |
TORALDO FRANCO | 06/11/2021 | C/2 Gir.A | V | 102.124669 |
BRAMOSO TOMMASO | 30/10/2021 | 1° Torneo Predeterminato Giovanile Singolo Maschile Under17-GQ | V | 2.066278 |
GUASTELLA ALESSANDRO | 30/10/2021 | 1° Torneo Predeterminato Giovanile Singolo Maschile Under17-GQ | V | 5.836612 |
GAMBA FRANCESCO | 30/10/2021 | 1° Torneo Predeterminato Giovanile Singolo Maschile Under17-SF | P | -2.135600 |
PASSARO MATTEO | 30/10/2021 | 1° Torneo Predeterminato Giovanile Singolo Maschile Under17-GQ | P | -61.933745 |
SIMON EMANUEL VALERIU | 30/10/2021 | 1° Torneo Predeterminato Giovanile Singolo Maschile Under17-QF | V | 102.781898 |
RONDI GIACOMO | 16/10/2021 | C/2 Gir.A | P | -2.583783 |
SACCHI MATTIA | 16/10/2021 | C/2 Gir.A | V | 49.102904 |
DATA |
TORNEO |
TURNO |
BONUS |
DATA |
TORNEO |
GARA |
TURNO |
AVVERSARIO |
MALUS |
DATA |
CAMPIONATO |
GIORNATA |
AVVERSARIO |
MALUS |
Storico posizioni nella classifica individuale
Data classifica |
Posizione |
Punti |
Cat. |
2022-06-30 | 1864 | 7056 | 5 |
2022-06-05 | 1848 | 7056 | 5 |
2022-05-15 | 1931 | 6924 | 5 |
2022-04-17 | 1910 | 6914 | 5 |
2022-03-20 | 2078 | 6708 | 5 |
2022-03-01 | 2004 | 6743 | 5 |
2022-01-31 | 2085 | 6633 | 5 |
2021-12-31 | 2158 | 6564 | 5 |
2021-11-30 | 2205 | 6457 | 5 |
2021-11-01 | 2187 | 6439 | 5 |
2021-09-30 | 2219 | 6346 | 5 |
2021-07-12 | 2194 | 6346 | 5 |
2021-07-11 | 2194 | 6638 | 5 |
2021-05-16 | 2120 | 6676 | 5 |
2021-04-18 | 3013 | 5815 | 5 |
2021-02-28 | 3120 | 5698 | 5 |
2021-01-24 | 3040 | 5747 | 5 |
2020-10-31 | 3035 | 5747 | 5 |
2020-07-01 | 3025 | 5747 | 5 |
2020-06-30 | 3257 | 5669 | 6 |
2020-03-15 | 3258 | 5669 | 6 |
2020-02-24 | 3250 | 5669 | 6 |
2020-01-30 | 3181 | 5668 | 6 |
2019-12-01 | 4071 | 4912 | 6 |
2019-09-30 | 5411 | 3814 | 6 |
2019-07-01 | 5341 | 3814 | 6 |
2019-06-30 | 5720 | 3647 | 6 |
2019-05-19 | 5833 | 3525 | 6 |
2019-05-12 | 5825 | 3525 | 6 |
2019-04-14 | 6034 | 3333 | 6 |
2019-03-10 | 5982 | 3335 | 6 |
2019-02-24 | 5924 | 3335 | 6 |
2019-01-20 | 6165 | 3039 | 6 |
2018-11-30 | 6241 | 2843 | 6 |
2018-09-30 | 1000 | 6 | |
2018-07-01 | 1000 | 6 | |
2018-06-30 | 4671 | 5 | |
2018-05-31 | 4671 | 5 | |
2018-05-02 | 4671 | 5 | |
2018-04-01 | 4321 | 5 | |
2018-03-04 | 3000 | 5 | |
2018-02-19 | 3000 | 5 | |
2018-01-31 | 3000 | 5 | |
2017-12-31 | 3000 | 5 | |
2017-11-30 | 3000 | 5 | |
2017-10-31 | 3000 | 5 | |
2017-10-01 | 3000 | 5 |