|
PUNTI INIZIALI |
BONUS / MALUS |
PUNTI INCONTRI |
PUNTEGGIO FINALE |
PARTITE GIOCATE |
PARTITE VINTE |
PARTITE PERSE |
% POS. |
10296.727863 (17/04/2022) |
0 |
168.715481 |
10465.443343 |
64 |
39 |
25 |
61 |
AVVERSARIO |
DATA |
TIPO INCONTRO |
ESITO |
PUNTI |
ERBA STEFANO | 14/05/2022 | C/2 Gir.A | V | 78.862334 |
LANZA LUCA | 14/05/2022 | C/2 Gir.A | V | 61.782276 |
MANFREDI NICOLO' | 14/05/2022 | C/2 Gir.A | V | 28.070871 |
ARMENIA LEONIE | 31/03/2022 | U19 Gir.2 | V | 0.192269 |
D'ERCOLE TERESA | 31/03/2022 | U19 Gir.2 | P | -14.222984 |
VARVERI GIULIA | 31/03/2022 | PlayOff U19 Femminile 5-7 | P | -83.968438 |
WANG XUELAN | 25/03/2022 | Campionati Italiani Assoluti Singolo Femminile 1^-GQ | P | -3.083751 |
CAVALLI GIULIA | 25/03/2022 | Campionati Italiani Assoluti Singolo Femminile 1^-GQ | P | -3.236924 |
VIVARELLI EVELYN | 25/03/2022 | Campionati Italiani Assoluti Singolo Femminile 1^-GQ | P | -11.695606 |
CENTO MICHOL | 20/03/2022 | A/2 Gir.A | V | 0.346274 |
FRISONE STELLA | 20/03/2022 | A/2 Gir.A | P | -6.753806 |
RAMASSA DANIELE | 19/03/2022 | C/2 Gir.A | V | 39.302150 |
CAROSIO MARCO | 19/03/2022 | C/2 Gir.A | V | 28.209187 |
FAZZINA VINCENZO | 12/03/2022 | C/2 Gir.A | V | 9.999065 |
COMETTO GIAN CARLO | 12/03/2022 | C/2 Gir.A | V | 2.810533 |
D'ERCOLE TERESA | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under19-GQ | P | -17.405126 |
PELLIZZON NOEMI | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under19-4T | V | 43.243820 |
RAD SERENA | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under17-OF | P | -62.783966 |
TRUONO SARA | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under19-GQ | V | 3.805641 |
MASCIANTONIO CLAUDIA | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under17-GQ | V | 0.031642 |
BERZANO BEATRICE | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under17-4T | V | 0.441454 |
ANGELI CATERINA | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under19-OF | P | -5.113743 |
BELLATALLA MATILDE | 25/02/2022 | 2^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under17-GQ | V | 2.152828 |
RONDI GIACOMO | 19/02/2022 | C/2 Gir.A | P | -3.552590 |
GUIDI ANDREA | 19/02/2022 | C/2 Gir.A | P | -1.875332 |
CORRIVO SELIN | 06/02/2022 | A/2 Gir.A | V | 36.858041 |
MIINO GIACOMO | 05/02/2022 | C/2 Gir.A | V | 16.571082 |
DELUCCHI ADRIANO | 05/02/2022 | C/2 Gir.A | V | 29.493493 |
ANTONELLINI ALESSIO | 11/12/2021 | C/2 Gir.A | V | 6.099966 |
RAMASSA DANIELE | 11/12/2021 | C/2 Gir.A | V | 36.371110 |
ALLAIS ANDREA | 03/12/2021 | C/2 Gir.A | V | 27.021332 |
TRAINA VITALE | 03/12/2021 | C/2 Gir.A | V | 18.825584 |
VARVERI SARA | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under19-GQ | V | 10.779607 |
MINURRI SOFIA | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under17-GQ | V | 35.516115 |
MIRISOLA JOANNA MARIE | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under17-OF | V | 4.031917 |
STANGLINI ERIKA | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under19-GQ | P | -12.895755 |
THAI KIM LAN ELENA | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under19-OF | P | -8.776724 |
GALLI NICOLE | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under17-GQ | V | 0.192860 |
LAVORATTI CARLOTTA | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under19-GQ | V | 0.628147 |
CAIANI ISOTTA | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under17-GQ | V | 5.017534 |
ANGELI CATERINA | 25/11/2021 | 1^ TN Giovanile 2021/2022 Singolo Femminile Under17-QF | P | -4.514505 |
TIMO ARAYA | 20/11/2021 | 2° Memorial Bruno Settimio Singolo Femminile 3a Categoria-GQ | V | 10.621024 |
CACACE GIUSEPPINA | 20/11/2021 | 2° Memorial Bruno Settimio Singolo Femminile 3a Categoria-GQ | V | 13.261562 |
BECCARIA VALERIA | 20/11/2021 | 2° Memorial Bruno Settimio Singolo Femminile 3a Categoria-GQ | V | 138.725641 |
CONGIU SARA | 14/11/2021 | A/2 Gir.A | V | 113.288744 |
BONETTI ELIA | 13/11/2021 | C/2 Gir.A | V | 93.053093 |
SACCHI MATTIA | 13/11/2021 | C/2 Gir.A | V | 16.271372 |
GUIDI ANDREA | 13/11/2021 | C/2 Gir.A | P | -0.955543 |
PICCININI LUCIANO | 06/11/2021 | C/2 Gir.A | V | 35.609208 |
DELUCCHI ADRIANO | 06/11/2021 | C/2 Gir.A | V | 35.400718 |
MANFREDI NICOLO' | 16/10/2021 | C/2 Gir.A | V | 38.015374 |
ERBA STEFANO | 16/10/2021 | C/2 Gir.A | P | -8.380829 |
LANZA LUCA | 16/10/2021 | C/2 Gir.A | V | 67.698169 |
CASTRO CARMELA | 03/10/2021 | A/2 Gir.A | P | -67.167442 |
MARENGO GIULIA | 03/10/2021 | A/2 Gir.A | P | -14.478938 |
BELLATALLA MATILDE | 18/09/2021 | 1^ Giornata Rosa 2021/2022 Singolo Femminile 3^ categoria-GQ | V | 1.498446 |
BENASSI ALESSANDRA | 18/09/2021 | 1^ Giornata Rosa 2021/2022 Singolo Femminile 3^ categoria-GQ | V | 15.125288 |
TURGANTI ELISA | 18/09/2021 | 1^ Giornata Rosa 2021/2022 Singolo Femminile 3^ categoria-OF | P | -80.876297 |
VARVERI GIULIA | 18/09/2021 | 1^ Giornata Rosa 2021/2022 Singolo Femminile 3^ categoria-GQ | P | -107.851029 |
CICUTTINI AURORA | 11/09/2021 | TN Giovanile qualificazione WTT Youth Lignano 2021 Singolo Femminile 2002-2003-GQ | P | -6.569725 |
CRISCIONE NICOLETTA | 11/09/2021 | TN Giovanile qualificazione WTT Youth Lignano 2021 Singolo Femminile 2004-2005-OF | P | -39.547515 |
RENSI CHIARA | 11/09/2021 | TN Giovanile qualificazione WTT Youth Lignano 2021 Singolo Femminile 2002-2003-GQ | P | -9.236256 |
THAI KIM LAN ELENA | 11/09/2021 | TN Giovanile qualificazione WTT Youth Lignano 2021 Singolo Femminile 2004-2005-GQ | P | -18.956221 |
DATA |
TORNEO |
TURNO |
BONUS |
DATA |
TORNEO |
GARA |
TURNO |
AVVERSARIO |
MALUS |
DATA |
CAMPIONATO |
GIORNATA |
AVVERSARIO |
MALUS |
Storico posizioni nella classifica individuale
Data classifica |
Posizione |
Punti |
Cat. |
2022-06-05 | 90 | 10147 | 3 |
2022-05-15 | 82 | 10465 | 3 |
2022-04-17 | 82 | 10297 | 3 |
2022-03-20 | 76 | 10447 | 3 |
2022-03-01 | 78 | 10373 | 3 |
2022-01-31 | 78 | 10331 | 3 |
2021-12-31 | 78 | 10331 | 3 |
2021-11-30 | 77 | 10242 | 3 |
2021-11-01 | 96 | 9757 | 3 |
2021-09-30 | 92 | 9742 | 3 |
2021-07-12 | 82 | 9946 | 3 |
2021-07-11 | 82 | 10600 | 3 |
2021-05-16 | 86 | 10315 | 3 |
2021-04-18 | 93 | 10048 | 3 |
2021-02-28 | 98 | 9806 | 3 |
2021-01-24 | 101 | 9594 | 3 |
2020-10-31 | 96 | 9607 | 3 |
2020-07-01 | 95 | 9607 | 3 |
2020-06-30 | 103 | 9448 | 3 |
2020-03-15 | 103 | 9448 | 3 |
2020-02-24 | 103 | 9448 | 3 |
2020-01-30 | 98 | 9577 | 3 |
2019-12-01 | 97 | 9436 | 3 |
2019-09-30 | 132 | 8455 | 3 |
2019-07-01 | 162 | 7920 | 3 |
2019-06-30 | 170 | 8067 | 3 |
2019-05-19 | 159 | 8141 | 3 |
2019-05-12 | 158 | 8141 | 3 |
2019-04-14 | 150 | 8234 | 3 |
2019-03-10 | 153 | 8045 | 3 |
2019-02-24 | 148 | 8045 | 3 |
2019-01-20 | 148 | 7956 | 3 |
2018-11-30 | 155 | 7747 | 3 |
2018-09-30 | 164 | 7384 | 3 |
2018-07-01 | 165 | 7283 | 3 |
2018-06-30 | 181 | 7068 | 4 |
2018-05-31 | 179 | 7068 | 4 |
2018-05-02 | 171 | 7220 | 4 |
2018-04-01 | 158 | 7444 | 4 |
2018-03-04 | 150 | 7567 | 4 |
2018-02-19 | 151 | 7565 | 4 |
2018-01-31 | 139 | 7732 | 4 |
2017-12-31 | 157 | 7431 | 4 |
2017-11-30 | 159 | 7289 | 4 |
2017-10-31 | 178 | 6909 | 4 |
2017-10-01 | 172 | 6988 | 4 |
2017-07-01 | 206 | 6415 | 4 |
2017-06-30 | 212 | 7094 | 4 |
2017-05-21 | 215 | 6936 | 4 |
2017-05-01 | 216 | 6863 | 4 |
2017-04-02 | 241 | 6513 | 4 |
2017-02-28 | 240 | 6416 | 4 |
2017-02-21 | 239 | 6309 | 4 |
2017-01-31 | 247 | 6209 | 4 |
2016-12-31 | 251 | 5837 | 4 |
2016-11-30 | 241 | 5817 | 4 |
2016-10-31 | 264 | 5313 | 4 |
2016-09-30 | 272 | 5027 | 4 |
2016-07-01 | 272 | 4995 | 4 |
2016-06-30 | 297 | 5381 | 5 |
2016-05-22 | 297 | 5312 | 5 |
2016-05-02 | 316 | 5097 | 5 |
2016-03-31 | 346 | 4719 | 5 |
2016-02-29 | 347 | 4643 | 5 |
2016-01-31 | 372 | 4214 | 5 |
2015-12-31 | 391 | 3882 | 5 |
2015-11-30 | 436 | 3432 | 5 |
2015-11-01 | 420 | 3399 | 5 |
2015-09-30 | 406 | 3447 | 5 |
2015-07-01 | 445 | 2960 | 5 |
2015-06-30 | 503 | 2855 | 5 |
2015-05-28 | 505 | 2779 | 5 |
2015-05-04 | 507 | 2723 | 5 |
2015-04-30 | 504 | 2721 | 5 |
2015-03-31 | 537 | 2477 | 5 |
2015-03-01 | 526 | 2438 | 5 |
2015-02-01 | 629 | 1627 | 5 |
2014-12-31 | 653 | 1458 | 5 |
2014-11-30 | 698 | 1170 | 5 |
2014-10-31 | 671 | 1183 | 5 |