|
PUNTI INIZIALI |
BONUS / MALUS |
PUNTI INCONTRI |
PUNTEGGIO FINALE |
PARTITE GIOCATE |
PARTITE VINTE |
PARTITE PERSE |
% POS. |
1665.187498 (24/02/2020) |
0 |
0 |
1665.187498 |
0 |
0 |
AVVERSARIO |
DATA |
TIPO INCONTRO |
ESITO |
PUNTI |
HUSTIUC GHEORGHE | 16/02/2020 | D/3 Gir.D | P | -1.653563 |
PELLEGRINI VALERIO | 16/02/2020 | D/3 Gir.D | P | -3.121454 |
MELNYKOV DMYTRO | 09/02/2020 | D/3 Gir.D | P | -48.755240 |
COLOMBO TOMMASO | 09/02/2020 | D/3 Gir.D | P | -36.761884 |
PEPICELLI GIANPIERO | 02/02/2020 | D/3 Gir.D | P | -19.352507 |
CARDARELLI FRANCESCO | 02/02/2020 | D/3 Gir.D | V | 146.508982 |
PETRACCA MARCO | 18/01/2020 | D/3 Gir.D | V | 96.295585 |
MARTELLINI MATTEO | 18/01/2020 | D/3 Gir.D | P | -59.144386 |
DIOFEBI CARLO | 04/01/2020 | 4^ TR Open Colleferro Singolo M/F Over 5000 M - 250 F-GQ | P | -6.615622 |
DIMOTTA FRANCESCO | 04/01/2020 | 4^ TR Open Colleferro Singolo M/F Over 5000 M - 250 F-GQ | P | -3.592233 |
TAYANC SEZIN | 04/01/2020 | 4^ TR Open Colleferro Singolo M/F Over 5000 M - 250 F-GQ | P | -18.988371 |
ROMANELLI VALERIO GIULIO | 07/12/2019 | D/3 Gir.D | V | 25.673124 |
CELLUCCI LEONARDO | 07/12/2019 | D/3 Gir.D | P | -61.843617 |
CAVALLARO LUCIO | 30/11/2019 | D/3 Gir.D | P | -2.378772 |
CIMADON CRISTIAN | 30/11/2019 | D/3 Gir.D | P | -65.715879 |
MELNYKOV DMYTRO | 23/11/2019 | D/3 Gir.D | V | 28.568241 |
DI COLA GIOVANNI | 23/11/2019 | D/3 Gir.D | P | -30.697229 |
GISON MAURIZIO | 09/11/2019 | D/3 Gir.D | V | 98.605542 |
RUSSO PIPPO | 09/11/2019 | D/3 Gir.D | P | -16.487301 |
SARDONE MARIO FRANCESCO | 28/09/2019 | Torneo Open Roma Singolo M/F Over 5000/250-GQ | P | -7.273055 |
POMPEI MARIO | 28/09/2019 | Torneo Open Roma Singolo M/F Over 5000/250-GQ | P | -3.984677 |
CASALINO ROSSELLA | 28/09/2019 | Torneo Open Roma Singolo M/F Over 5000/250-GQ | V | 31.630786 |
CANINO GIOVANNI ANDREA | 21/09/2019 | 2° Torneo Predeterminato di Categoria Singolo Maschile 6^-GQ | P | -4.626131 |
ANGIOLELLA FRANCESCO | 21/09/2019 | 2° Torneo Predeterminato di Categoria Singolo Maschile 6^-GQ | P | -25.022587 |
VOCELLA ROBERTO | 21/09/2019 | 2° Torneo Predeterminato di Categoria Singolo Maschile 6^-GQ | P | -10.234568 |
ROCHIRA COSIMO | 14/09/2019 | 1° torneo predeterminato di categoria Singolo Maschile 6^-GQ | P | -5.397454 |
MANGILI CLAUDIO | 14/09/2019 | 1° torneo predeterminato di categoria Singolo Maschile 6^-GQ | P | -16.329089 |
SALVINI PIETRO | 14/09/2019 | 1° torneo predeterminato di categoria Singolo Maschile 6^-GQ | P | -5.169543 |
TAYANC SEZIN | 07/09/2019 | Torneo Open Colleferro (RM) Singolo M/F Over 5000/250-GQ | P | -20.458536 |
MANNA LEONARDO | 07/09/2019 | Torneo Open Colleferro (RM) Singolo M/F Over 5000/250-GQ | P | -3.515540 |
DELLA GLORIA FILOMENA | 07/09/2019 | Torneo Open Colleferro (RM) Singolo M/F Over 5000/250-GQ | P | -3.524998 |
DATA |
TORNEO |
TURNO |
BONUS |
DATA |
TORNEO |
GARA |
TURNO |
AVVERSARIO |
MALUS |
DATA |
CAMPIONATO |
GIORNATA |
AVVERSARIO |
MALUS |
Storico posizioni nella classifica individuale
Data classifica |
Posizione |
Punti |
Cat. |
2021-01-24 | 7912 | 1974.708051 | 6 |
2020-10-31 | 7906 | 1974.708051 | 6 |
2020-07-01 | 7870 | 1974.708051 | 6 |
2020-06-30 | 8899 | 1665.187498 | 6 |
2020-03-15 | 8900 | 1665.187498 | 6 |
2020-02-24 | 8887 | 1665.187498 | 6 |
2020-01-30 | 8783 | 1628.323165 | 6 |
2019-12-01 | 8581 | 1656.538685 | 6 |
2019-09-30 | 7542 | 1644.644084 | 6 |
2019-07-01 | 7351 | 1718.549477 | 6 |
2019-06-30 | 7982 | 1341.016724 | 6 |
2019-05-19 | 7950 | 1341.016724 | 6 |
2019-05-12 | 7931 | 1341.016724 | 6 |
2019-04-14 | 7806 | 1404.476281 | 6 |
2019-03-10 | 7657 | 1582.582119 | 6 |
2019-02-24 | 7554 | 1606.165689 | 6 |
2019-01-20 | 7335 | 1628.626358 | 6 |
2018-11-30 | 7035 | 1706.287299 | 6 |
2018-09-30 | 6604 | 1825.597873 | 6 |
2018-07-01 | 2000.000000 | 6 | |
2018-06-30 | 2441.739119 | 5 | |
2018-05-31 | 2461.385770 | 5 | |
2018-05-02 | 2461.385770 | 5 | |
2018-04-01 | 2551.181642 | 5 | |
2018-03-04 | 3000.000000 | 5 |