|
NORMALIZZAZIONE DI FINE STAGIONE
PUNTI INIZIO |
PUNTI BONUS |
PUNTI INCONTRI |
NORMALIZZAZIONE |
NUOVO PUNTEGGIO FINALE |
2399.304773 (30/06/2018) | 112.966458 | 4238.018444 |
AVVERSARIO |
DATA |
TIPO INCONTRO |
ESITO |
PUNTI |
SOCCI DIEGO | 16/09/2018 | 1° T.R. 6^ Cat. + 1° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ cat.-GQ | V | 47.874988 |
MOCHI GIORGIO | 16/09/2018 | 1° T.R. 6^ Cat. + 1° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ cat.-GQ | V | 104.661064 |
MOLINI NICOLA | 16/09/2018 | 1° T.R. 6^ Cat. + 1° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ cat.-GQ | V | 44.312438 |
BELLAGAMBA TIZIANO | 16/09/2018 | 1° T.R. 6^ Cat. + 1° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ cat.-OF | P | -57.843781 |
D'ORIO LUCA | 22/09/2018 | D/2 Gir.B | P | -5.691979 |
ZENONI FRANCESCO | 22/09/2018 | D/2 Gir.B | V | 44.312438 |
GIOMBI ANDREA | 29/09/2018 | D/2 Gir.B | P | -6.194302 |
IERONFANTICO ANDREA | 29/09/2018 | D/2 Gir.B | P | -10.927156 |
ANGELUCCI MATTEO | 29/09/2018 | D/2 Gir.B | P | -10.147911 |
SCHIAROLI ALESSANDRO | 06/10/2018 | D/2 Gir.B | P | -46.039018 |
BELARDINELLI LUCA | 06/10/2018 | D/2 Gir.B | V | 69.773722 |
MOLINI NICOLA | 06/10/2018 | D/2 Gir.B | V | 57.114853 |
MORRI ANDREA | 21/10/2018 | 1° T.R. Giov. + 1° T.R. 5^ Cat. + 1° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile Allievi-GQ | P | -0.177461 |
MOCHI LUDOVICO | 21/10/2018 | 1° T.R. Giov. + 1° T.R. 5^ Cat. + 1° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile Allievi-GQ | V | 59.292886 |
IERONFANTICO ANDREA | 21/10/2018 | 1° T.R. Giov. + 1° T.R. 5^ Cat. + 1° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile Allievi-TOP - Round 1 | P | -12.331879 |
PIERGIOVANNI LORENZO | 21/10/2018 | 1° T.R. Giov. + 1° T.R. 5^ Cat. + 1° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile Allievi-TOP - Round 3 | P | -15.866078 |
LAVARINI IVAN | 27/10/2018 | TR OPEN 2^ Memorial Eros Guerra:Singolo M/F 6^ / 5^ cat.-GQ | V | 62.629878 |
CIUCCATOSTI LAURA | 27/10/2018 | TR OPEN 2^ Memorial Eros Guerra:Singolo M/F 6^ / 5^ cat.-GQ | V | 9.876480 |
GRILLANDA DAVIDE | 27/10/2018 | TR OPEN 2^ Memorial Eros Guerra:Singolo M/F 6^ / 5^ cat.-4T | V | 83.209092 |
GALLO LUCA | 27/10/2018 | TR OPEN 2^ Memorial Eros Guerra:Singolo M/F 6^ / 5^ cat.-OF | P | -21.816558 |
BODINI MICHELE VINCENZO | 10/11/2018 | D/2 Gir.B | V | 106.881959 |
MASTRANGELO ANTONIO | 18/11/2018 | 2° T.R. Giov. + 2° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-GQ | P | -32.505467 |
CINTI GIULIANO | 18/11/2018 | 2° T.R. Giov. + 2° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-GQ | V | 37.010840 |
VANNUCCI LORENZO | 18/11/2018 | 2° T.R. Giov. + 2° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-GQ | V | 30.362966 |
PODESCHI EDOARDO | 18/11/2018 | 2° T.R. Giov. + 2° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-OF | V | 37.389184 |
CAMPISI MARCO | 18/11/2018 | 2° T.R. Giov. + 2° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-QF | V | 38.183797 |
SALVATIERRA BRANDON | 18/11/2018 | 2° T.R. Giov. + 2° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 4^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-SF | P | -31.114818 |
MEIJERINK LINDA PATRICIA | 24/11/2018 | D/2 Gir.B | P | -21.677361 |
ROSSOLINI PAOLO | 24/11/2018 | D/2 Gir.B | V | 139.528197 |
GIULIANI STEFANO | 15/12/2018 | D/2 Gir.B | P | -22.089891 |
AROSTI MATTEO | 15/12/2018 | D/2 Gir.B | V | 114.835238 |
SALVATIERRA BRANDON | 15/12/2018 | D/2 Gir.B | P | -14.324708 |
MOCHI LUDOVICO | 23/12/2018 | 3° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 5^ Cat + 3° T.R. 4^ Cat. + 2° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile 6^ cat.-GQ | V | 40.854536 |
ALESSANDRINI MANOLO | 23/12/2018 | 3° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 5^ Cat + 3° T.R. 4^ Cat. + 2° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile 6^ cat.-GQ | V | 32.523712 |
MOCHI GIORGIO | 23/12/2018 | 3° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 5^ Cat + 3° T.R. 4^ Cat. + 2° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile 6^ cat.-OF | V | 78.605122 |
LUPIDI ANDREA | 23/12/2018 | 3° T.R. 6^ Cat. + 2° T.R. 5^ Cat + 3° T.R. 4^ Cat. + 2° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile 6^ cat.-QF | P | -41.020493 |
CALINDRI MARCO | 29/12/2018 | 2^ TR OPEN Cortemaggiore:Singolo Maschile 6^ cat.-GQ | V | 88.946692 |
ALBERGHINI FRANCESCO | 29/12/2018 | 2^ TR OPEN Cortemaggiore:Singolo Maschile 6^ cat.-GQ | V | 24.426973 |
MELILLI ANGELO | 29/12/2018 | 2^ TR OPEN Cortemaggiore:Singolo Maschile 6^ cat.-4T | V | 67.049437 |
VILLA NICCOLO' | 29/12/2018 | 2^ TR OPEN Cortemaggiore:Singolo Maschile 6^ cat.-OF | P | -49.214005 |
GASPARINI MICHELE | 06/01/2019 | 4° T.R. 6^ Cat. + 3° T.R. 5^ Cat + 4° T.R. 4^ Cat. + 3° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-GQ | V | 43.827182 |
PAZZAGLIA LUCA | 06/01/2019 | 4° T.R. 6^ Cat. + 3° T.R. 5^ Cat + 4° T.R. 4^ Cat. + 3° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-GQ | V | 27.350108 |
PODESCHI EDOARDO | 06/01/2019 | 4° T.R. 6^ Cat. + 3° T.R. 5^ Cat + 4° T.R. 4^ Cat. + 3° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-GQ | V | 21.579978 |
MACCHIA GIANDOMENICO | 06/01/2019 | 4° T.R. 6^ Cat. + 3° T.R. 5^ Cat + 4° T.R. 4^ Cat. + 3° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-OF | V | 33.675091 |
CAMPISI MARCO | 06/01/2019 | 4° T.R. 6^ Cat. + 3° T.R. 5^ Cat + 4° T.R. 4^ Cat. + 3° T.R. 3^ Cat:Singolo Maschile 6^ Cat.-QF | P | -53.162011 |
VANNUCCI LORENZO | 20/01/2019 | 3° T.R. Giov. + Fase Reg. a squadre Giov.:Squadre Maschili Allievi-F | V | 53.517295 |
PIERMATTEI MARCO | 20/01/2019 | 3° T.R. Giov. + Fase Reg. a squadre Giov.:Singolo Maschile Allievi-GQ | V | 32.405136 |
IERONFANTICO ANDREA | 20/01/2019 | 3° T.R. Giov. + Fase Reg. a squadre Giov.:Singolo Maschile Allievi-GQ | P | -15.232322 |
MOCHI LUDOVICO | 20/01/2019 | 3° T.R. Giov. + Fase Reg. a squadre Giov.:Singolo Maschile Allievi-GQ | V | 40.854536 |
MORRI ANDREA | 20/01/2019 | 3° T.R. Giov. + Fase Reg. a squadre Giov.:Singolo Maschile Allievi-TOP - Round 1 | P | -0.180200 |
PIERGIOVANNI LORENZO | 20/01/2019 | 3° T.R. Giov. + Fase Reg. a squadre Giov.:Singolo Maschile Allievi-TOP - Round 2 | P | -19.759969 |
PIERAGOSTINI MICHAEL | 20/01/2019 | 3° T.R. Giov. + Fase Reg. a squadre Giov.:Singolo Maschile Allievi-TOP - Round 3 | V | 26.154350 |
CAMPISI MARCO | 09/02/2019 | D/2 Gir.B | P | -15.854404 |
DI NARDO GABRIELE | 13/02/2019 | D/2 Gir.B | V | 32.166320 |
ZENONI FRANCESCO | 13/02/2019 | D/2 Gir.B | V | 8.500947 |
SCHIAROLI ALESSANDRO | 16/02/2019 | D/2 Gir.B | V | 36.399301 |
PANCOTTI RICCARDO | 16/02/2019 | D/2 Gir.B | V | 14.518935 |
FAEDI FERRANTE | 09/03/2019 | D/2 Gir.B | V | 8.792898 |
VENIERI MATTEO | 09/03/2019 | D/2 Gir.B | V | 15.414932 |
PALMA DANIELE | 29/03/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - squadre:Squadre Maschili Allievi-GQ | P | -1.058694 |
TORTI FRANCESCO | 29/03/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - squadre:Squadre Maschili Allievi-GQ | V | 8.211402 |
PERNA SAMUELE | 29/03/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - squadre:Squadre Maschili Allievi-GQ | P | -62.692176 |
CASTRONUOVO CHRISTIAN | 29/03/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - squadre:Squadre Maschili Allievi-TOP - Round 2 | V | 20.884589 |
CASONI PIETRO | 29/03/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - squadre:Squadre Maschili Allievi-TOP - Round 3 | V | 23.399096 |
CLABACCHI LORENZO | 29/03/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - squadre:Squadre Maschili Allievi-TOP - Round 4 | P | -6.220908 |
MEIJERINK LINDA PATRICIA | 06/04/2019 | D/2 Gir.B | V | 16.130547 |
PIRANI DANIELE | 06/04/2019 | D/2 Gir.B | V | 45.880937 |
RAMAZZOTTI GIACOMO | 28/04/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - individuali/doppi:Singolo Maschile Allievi-GQ | P | -2.588113 |
CATALDO EMILIANO | 28/04/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - individuali/doppi:Singolo Maschile Allievi-GQ | P | -0.246138 |
PEZZI LORENZO | 28/04/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - individuali/doppi:Singolo Maschile Allievi-GQ | V | 9.230210 |
RUSSO DARIO | 28/04/2019 | Campionati Italiani Giovanili 2019 - individuali/doppi:Singolo Maschile Allievi-GQ | P | -0.145528 |
GIULIANI STEFANO | 11/05/2019 | D/2 Gir.B | V | 90.134737 |
PRINCIPI GUIDO | 11/05/2019 | D/2 Gir.B | V | 95.799146 |
AROSTI MATTEO | 11/05/2019 | D/2 Gir.B | P | -27.900826 |
PETRUCCI MAURIZIO | 25/05/2019 | Campionati Italiani 2^-3^-4^-5^-6^ cat. 2019:Singolo Maschile 6^-GQ | V | 17.839444 |
CHIMENTI NICCOLO' | 25/05/2019 | Campionati Italiani 2^-3^-4^-5^-6^ cat. 2019:Singolo Maschile 6^-GQ | P | -59.263298 |
VORTALI LEONARDO | 25/05/2019 | Campionati Italiani 2^-3^-4^-5^-6^ cat. 2019:Singolo Maschile 6^-GQ | V | 47.914084 |
MONDUCCI FRANCESCO | 25/05/2019 | Campionati Italiani 2^-3^-4^-5^-6^ cat. 2019:Singolo Maschile 6^-2T | P | -24.652586 |
DATA |
TORNEO |
TURNO |
BONUS |
DATA |
TORNEO |
GARA |
TURNO |
AVVERSARIO |
MALUS |
DATA |
CAMPIONATO |
GIORNATA |
AVVERSARIO |
MALUS |
Storico posizioni nella classifica individuale
Data classifica |
Posizione |
Punti |
Cat. |
2019-12-01 | 4237 | 4802.567449 | 5 |
2019-09-30 | 4627 | 4350.984902 | 5 |
2019-07-01 | 4575 | 4350.984902 | 5 |
2019-06-30 | 4884 | 4238.018444 | 6 |
2019-05-19 | 4864 | 4240.180800 | 6 |
2019-05-12 | 4853 | 4240.180800 | 6 |
2019-04-14 | 5015 | 4075.897311 | 6 |
2019-03-10 | 5042 | 4031.362517 | 6 |
2019-02-24 | 5033 | 4007.154687 | 6 |
2019-01-20 | 5037 | 3931.423588 | 6 |
2018-11-30 | 5581 | 3419.801799 | 6 |
2018-09-30 | 5949 | 2870.076587 | 6 |
2018-07-01 | 6019 | 2719.720786 | 6 |
2018-06-30 | 6968 | 2399.304773 | 5 |
2018-05-31 | 6940 | 2399.304773 | 5 |
2018-05-02 | 7117 | 2196.460103 | 5 |
2018-04-01 | 7074 | 2196.460103 | 5 |
2018-03-04 | 6989 | 2196.460103 | 5 |
2018-02-19 | 6976 | 2139.468704 | 5 |
2018-01-31 | 6891 | 2098.986323 | 5 |
2017-12-31 | 6875 | 2052.281860 | 5 |
2017-11-30 | 6767 | 2052.281860 | 5 |
2017-10-31 | 6853 | 1774.000000 | 5 |
2017-10-01 | 6797 | 1774.000000 | 5 |
2017-07-01 | 6778 | 1774.000000 | 5 |
2017-06-30 | 7825 | 1728.000000 | 5 |
2017-05-21 | 7815 | 1724.000000 | 5 |
2017-05-01 | 7794 | 1715.000000 | 5 |
2017-04-02 | 7737 | 1702.000000 | 5 |
2017-02-28 | 7395 | 1863.000000 | 5 |
2017-02-21 | 7389 | 1838.000000 | 5 |