PLAY-OFF c2 gir 3
INCONTRI |
|||||||||||||
Data |
Ora |
Turno |
SQUADRA 1 |
SQUADRA 2 |
|||||||||
10.00 | 1° Giornata | A.S. D. Gruppo Giovanile San Michele | ASD TT COSIO VALTELLINO | 3 | 1 | ||||||||
10.00 | 1° Giornata | TT Saronno Rotoclear C2 | asd silver lining b | 1 | 3 | ||||||||
12.00 | 2° Giornata | A.S. D. Gruppo Giovanile San Michele | TT Saronno Rotoclear C2 | 3 | 0 | ||||||||
12.00 | 2° Giornata | ASD TT COSIO VALTELLINO | asd silver lining b | 3 | 0 | ||||||||
15.00 | 3° Giornata | A.S. D. Gruppo Giovanile San Michele | asd silver lining b | 3 | 1 | ||||||||
15.00 | 3° Giornata | TT Saronno Rotoclear C2 | ASD TT COSIO VALTELLINO | 3 | 2 |
CLASSIFICA GIRONE |
|||||||
SQUADRA |
Punti |
ID |
IV |
IPa |
IP |
PAV |
PAP |
A.S. D. Gruppo Giovanile San Michele | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
TT Saronno Rotoclear C2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
ASD TT COSIO VALTELLINO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
asd silver lining b | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |