Spareggio seccoPLAY OFF del 17/05/2014
TT PISTOIA B
|
V
|
TT FORTE DEI MARMI A
|
Atleta |
Avversario |
A1
|
B1
|
A2
|
B2
|
A3
|
B3
|
A4
|
B4
|
A5
|
B5
|
SV
|
SP
|
PV
|
PP
|
TADDEI ALDO | PALLA ALESSANDRO | 11 | 8 | 11 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 24 |
FRATESCHI GUELFO | FOFFA ENRICO | 11 | 9 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 34 |
TADDEI IVANO | PERINO GIOVANNI | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
FRATESCHI GUELFO | PALLA ALESSANDRO | 8 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 35 |
TADDEI ALDO | PERINO GIOVANNI | 15 | 17 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 48 | 37 |
TADDEI IVANO | FOFFA ENRICO | 11 | 4 | 5 | 11 | 16 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 44 |
FRATESCHI GUELFO | PERINO GIOVANNI | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
TADDEI IVANO | ROMANINI LUCA | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 49 | 49 |
ARESU MARCO | FOFFA ENRICO | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 30 |
TOTALI
|
18 | 16 | 332 | 319 |