Finale 5°-6° postoPLAY OFF del 01/06/2013
ASD TT BANFI "B"
|
V
|
APD ACCADEMIA BORROMEO SEZ TT"B"
|
Atleta |
Avversario |
A1
|
B1
|
A2
|
B2
|
A3
|
B3
|
A4
|
B4
|
A5
|
B5
|
SV
|
SP
|
PV
|
PP
|
GALBIATI MARIO | GAGLIARDI MARCO | 11 | 2 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 21 |
COLOMBO ALBERTO | POGOSOVA RITA | 9 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
BRAMBILLA HERMES | MONDINI DARIO | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2 | 51 | 46 |
GALBIATI MARIO | POGOSOVA RITA | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 | 49 | 44 |
BRAMBILLA HERMES | VALENTI DANIELE | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 30 |
COLOMBO ALBERTO | MONDINI DARIO | 3 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 35 |
BRAMBILLA HERMES | POGOSOVA RITA | 0 | 11 | 11 | 8 | 14 | 16 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 46 |
GALBIATI MARIO | MONDINI DARIO | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 40 |
TOTALI
|
19 | 14 | 309 | 295 |