C l a s s i f i c a S q u a d r e |
|||||||||||||
Soc. |
SQUADRA |
Punti |
ID |
IV |
IPa |
IP |
PaV |
PaP |
SV |
SP |
PV |
PP |
Pe |
11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 11 | 84 | 53 | 1356 | 1185 | 0 | ||
10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 74 | 36 | 1117 | 856 | 0 | ||
9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 74 | 53 | 1206 | 1102 | 0 | ||
5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 19 | 62 | 78 | 1259 | 1378 | 0 | ||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | 57 | 64 | 1092 | 1115 | 0 | ||
4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 15 | 24 | 73 | 82 | 1428 | 1453 | 0 | ||
4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | 55 | 78 | 1136 | 1278 | 0 | ||
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 21 | 40 | 75 | 915 | 1142 | 0 | ||
Promossa PlayOff Scudetto PlayOut Retrocessa @ Salvo omologazione della commissione gare |
|||||||||||||