Calendario Incontri Serie Vet.A/1 Gir.U |
|
1^ Giornata |
|||||||
24/11/2012 | 16.00 | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | Riposo | ||||
24/11/2012 | 16.00 | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | ||||
24/11/2012 | 16.00 | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | ||||
24/11/2012 | 16.00 | FORTITUDO BOLOGNA | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | ||||
24/11/2012 | 16.00 | ASD CASAMASSIMA | APD G. CASTELLO GOLD | ||||
24/11/2012 | 16.00 | A.S.D. T.T. VITA | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 |
||||
2^ Giornata |
|||||||
24/11/2012 | 18.00 | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 | FORTITUDO BOLOGNA | ||||
24/11/2012 | 18.00 | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | ||||
24/11/2012 | 18.00 | APD G. CASTELLO GOLD | A.S.D. T.T. VITA | ||||
24/11/2012 | 18.00 | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | ASD CASAMASSIMA | ||||
24/11/2012 | 18.00 | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA | ||||
24/11/2012 | 18.00 | Riposo | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO |
||||
3^ Giornata |
|||||||
25/11/2012 | 10.00 | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | Riposo | ||||
25/11/2012 | 10.00 | A.S.D. T.T. VITA | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | ||||
25/11/2012 | 10.00 | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | ||||
25/11/2012 | 10.00 | FORTITUDO BOLOGNA | APD G. CASTELLO GOLD | ||||
25/11/2012 | 10.00 | ASD CASAMASSIMA | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO | ||||
25/11/2012 | 10.00 | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 |
||||
4^ Giornata |
|||||||
25/11/2012 | 12.30 | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | FORTITUDO BOLOGNA | ||||
25/11/2012 | 12.30 | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | ||||
25/11/2012 | 12.30 | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | ||||
25/11/2012 | 12.30 | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO | A.S.D. T.T. VITA | ||||
25/11/2012 | 12.30 | Riposo | ASD CASAMASSIMA | ||||
25/11/2012 | 12.30 | APD G. CASTELLO GOLD | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA |
||||
5^ Giornata |
|||||||
26/01/2013 | 16.00 | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | Riposo | ||||
26/01/2013 | 16.00 | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | ||||
26/01/2013 | 16.00 | A.S.D. T.T. VITA | ASD CASAMASSIMA | ||||
26/01/2013 | 16.00 | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | APD G. CASTELLO GOLD | ||||
26/01/2013 | 16.00 | FORTITUDO BOLOGNA | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO | ||||
26/01/2013 | 16.00 | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 |
||||
6^ Giornata |
|||||||
26/01/2013 | 18.00 | ASD CASAMASSIMA | FORTITUDO BOLOGNA | ||||
26/01/2013 | 18.00 | APD G. CASTELLO GOLD | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | ||||
26/01/2013 | 18.00 | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | ||||
26/01/2013 | 18.00 | Riposo | A.S.D. T.T. VITA | ||||
26/01/2013 | 18.00 | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | ||||
26/01/2013 | 18.00 | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA |
||||
7^ Giornata |
|||||||
27/01/2013 | 10.00 | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 | Riposo | ||||
27/01/2013 | 10.00 | FORTITUDO BOLOGNA | A.S.D. T.T. VITA | ||||
27/01/2013 | 10.00 | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | ||||
27/01/2013 | 10.00 | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA | ASD CASAMASSIMA | ||||
27/01/2013 | 10.00 | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | APD G. CASTELLO GOLD | ||||
27/01/2013 | 10.00 | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO |
||||
8^ Giornata |
|||||||
27/01/2013 | 12.30 | Riposo | FORTITUDO BOLOGNA | ||||
27/01/2013 | 12.30 | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | ||||
27/01/2013 | 12.30 | ASD CASAMASSIMA | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | ||||
27/01/2013 | 12.30 | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | ||||
27/01/2013 | 12.30 | A.S.D. T.T. VITA | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA | ||||
27/01/2013 | 12.30 | APD G. CASTELLO GOLD | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 |
||||
9^ Giornata |
|||||||
30/06/2013 | 09:00 | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA | FORTITUDO BOLOGNA | ||||
30/06/2013 | 09:00 | APD G. CASTELLO GOLD | Riposo | ||||
30/06/2013 | 09:00 | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | A.S.D. T.T. VITA | ||||
30/06/2013 | 09:00 | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | ||||
30/06/2013 | 09:00 | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | ASD CASAMASSIMA | ||||
30/06/2013 | 09:00 | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO |
||||
10^ Giornata |
|||||||
30/06/2013 | 12:30 | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | Riposo | ||||
30/06/2013 | 12:30 | FORTITUDO BOLOGNA | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | ||||
30/06/2013 | 12:30 | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | ||||
30/06/2013 | 12:30 | A.S.D. T.T. VITA | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | ||||
30/06/2013 | 12:30 | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO | APD G. CASTELLO GOLD | ||||
30/06/2013 | 12:30 | ASD CASAMASSIMA | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 |
||||
11^ Giornata |
|||||||
30/06/2013 | 16:00 | FONDIARIA SAI FELTRE TT MAROSTICA | FORTITUDO BOLOGNA | ||||
30/06/2013 | 16:00 | BANCA POPOLARE VILLA D'ORO | A.S.D. T.T. VITA | ||||
30/06/2013 | 16:00 | APD G. CASTELLO GOLD | ASD TT LIB. CHALLANT "G. BONIN" | ||||
30/06/2013 | 16:00 | ASD T.T. 91 PAIUSCATO ESTE | ASD CASAMASSIMA | ||||
30/06/2013 | 16:00 | Riposo | A.S.D. TENNISTAVOLO CASERTA | ||||
30/06/2013 | 16:00 | A.S.D. IL CIRCOLO PRATO 2010 | G.S.D. INVICTA PACE GROSSETO |
||||
Salvo variazioni che le societa' potranno effettuare e che saranno visibili dal 14/09/2022
(*) L'incontro si disputa sul campo gara di riserva