Calendario Incontri Serie D/2 Gir.F |
|
1^ Giornata |
|||||||
10/10/2021 | 10.00 | ASD TT SILVER LINING B | SSD TT BONACOSSA MILANO - D | 10.00 | 08/05/2022 | ||
09/10/2021 | 16.00 | MORELLI "B" | Riposo | 07/05/2022 | |||
09/10/2021 | 15.00 | ASD TT Aquile Azzurre Spitfire Team | ASD GRUPPO GIOV. SAN MICHELE | 15.30 | 07/05/2022 | ||
25/10/2021 | 20.30 | ASD TT Aquile Azzurre Red Eagles | ASD TT ARENGARIO C | 10.00 | 08/05/2022 | ||
2^ Giornata |
|||||||
17/10/2021 | 10.00 | SSD TT BONACOSSA MILANO - D | MORELLI "B" | 16.00 | 14/05/2022 | ||
17/10/2021 | 10.00 | ASD GRUPPO GIOV. SAN MICHELE | ASD TT SILVER LINING B | 10.00 | 15/05/2022 | ||
16/10/2021 | 15 | Riposo | ASD TT Aquile Azzurre Red Eagles | 15.30 | 14/05/2022 | ||
17/10/2021 | 10.00 | ASD TT ARENGARIO C | ASD TT Aquile Azzurre Spitfire Team | 15.30 | 14/05/2022 | ||
3^ Giornata |
|||||||
07/11/2021 | 10.00 | Riposo | SSD TT BONACOSSA MILANO - D | 10.00 | 06/02/2022 | ||
07/11/2021 | 10.00 | ASD TT SILVER LINING B | ASD TT Aquile Azzurre Spitfire Team | 15.30 | 05/02/2022 | ||
06/11/2021 | 16.00 | MORELLI "B" | ASD TT ARENGARIO C | 10.00 | 06/02/2022 | ||
06/11/2021 | 15.30 | ASD TT Aquile Azzurre Red Eagles | ASD GRUPPO GIOV. SAN MICHELE | 10.00 | 06/02/2022 | ||
4^ Giornata |
|||||||
14/11/2021 | 10.00 | ASD GRUPPO GIOV. SAN MICHELE | Riposo | 15 | 19/02/2022 | ||
14/11/2021 | 10.00 | ASD TT ARENGARIO C | ASD TT SILVER LINING B | 10.00 | 20/02/2022 | ||
*13/11/2021 | 15.30 | ASD TT Aquile Azzurre Spitfire Team | SSD TT BONACOSSA MILANO - D | 10.00 | 20/02/2022 | ||
*13/11/2021 | 15.30 | ASD TT Aquile Azzurre Red Eagles | MORELLI "B" | 16.00 | 19/02/2022 | ||
5^ Giornata |
|||||||
05/12/2021 | 10.00 | SSD TT BONACOSSA MILANO - D | ASD TT ARENGARIO C | 10.00 | 13/03/2022 | ||
05/12/2021 | 10.00 | ASD TT SILVER LINING B | ASD TT Aquile Azzurre Red Eagles | 15.30 | 12/03/2022 | ||
04/12/2021 | 16.00 | MORELLI "B" | ASD GRUPPO GIOV. SAN MICHELE | 15.30 | 12/03/2022 | ||
04/12/2021 | 15.30 | ASD TT Aquile Azzurre Spitfire Team | Riposo | 15 | 12/03/2022 | ||
6^ Giornata |
|||||||
12/12/2021 | 10.00 | ASD GRUPPO GIOV. SAN MICHELE | ASD TT ARENGARIO C | 10.00 | 20/03/2022 | ||
11/12/2021 | 15 | Riposo | ASD TT SILVER LINING B | 16.00 | 20/03/2022 | ||
11/12/2021 | 16.00 | MORELLI "B" | ASD TT Aquile Azzurre Spitfire Team | 15.30 | 19/03/2022 | ||
*11/12/2021 | 15.30 | ASD TT Aquile Azzurre Red Eagles | SSD TT BONACOSSA MILANO - D | 16.00 | 19/03/2022 | ||
7^ Giornata |
|||||||
18/12/2021 | 15.30 | SSD TT BONACOSSA MILANO - D | ASD GRUPPO GIOV. SAN MICHELE | 15.30 | 09/04/2022 | ||
19/12/2021 | 10.00 | ASD TT ARENGARIO C | Riposo | 15 | 09/04/2022 | ||
18/12/2021 | 16.00 | ASD TT SILVER LINING B | MORELLI "B" | 16.00 | 09/04/2022 | ||
18/12/2021 | 15.30 | ASD TT Aquile Azzurre Spitfire Team | ASD TT Aquile Azzurre Red Eagles | 15.30 | 09/04/2022 | ||
(*) L'incontro si disputa sul campo gara di riserva