Calendario Incontri Serie C/2 Gir.B |
|
1^ Giornata |
|||||||
11/10/2024 | 20.30 | T.T. Torino B | TT. CRDC FIOREBEVANDE | 20.45 | 10/01/2025 | ||
11/10/2024 | 20.15 | VALLEDORA ZIGGY Telai Tennistavolo | TT. Pierino Mazzetto Raptors | 20.30 | 10/01/2025 | ||
28/10/2024 | 20.30 | TT Sisport B | TT Sisport A | 21.00 | 10/01/2025 | ||
11/10/2024 | 20.45 | TT. CRDC S | VALLEDORA SIDARMA Art.Tec. Industriali | 20.15 | 10/01/2025 | ||
2^ Giornata |
|||||||
18/10/2024 | 20.45 | TT. CRDC FIOREBEVANDE | VALLEDORA ZIGGY Telai Tennistavolo | 20.15 | 17/01/2025 | ||
18/10/2024 | 21.00 | TT Sisport A | T.T. Torino B | 20.30 | 17/01/2025 | ||
18/10/2024 | 20.30 | TT. Pierino Mazzetto Raptors | TT. CRDC S | 20.45 | 17/01/2025 | ||
18/10/2024 | 20.15 | VALLEDORA SIDARMA Art.Tec. Industriali | TT Sisport B | 21.00 | 17/01/2025 | ||
3^ Giornata |
|||||||
25/10/2024 | 20.45 | TT. CRDC FIOREBEVANDE | TT. Pierino Mazzetto Raptors | 20.30 | 14/02/2025 | ||
25/10/2024 | 20.30 | T.T. Torino B | TT Sisport B | 21.00 | 14/02/2025 | ||
25/10/2024 | 20.15 | VALLEDORA ZIGGY Telai Tennistavolo | VALLEDORA SIDARMA Art.Tec. Industriali | 20.15 | 14/02/2025 | ||
25/10/2024 | 21.00 | TT Sisport A | TT. CRDC S | 20.45 | 14/02/2025 | ||
4^ Giornata |
|||||||
08/11/2024 | 20.30 | TT. Pierino Mazzetto Raptors | TT Sisport A | 21.00 | 21/02/2025 | ||
08/11/2024 | 20.15 | VALLEDORA SIDARMA Art.Tec. Industriali | T.T. Torino B | 20.30 | 21/02/2025 | ||
08/11/2024 | 21.00 | TT Sisport B | TT. CRDC FIOREBEVANDE | 20.45 | 21/02/2025 | ||
08/11/2024 | 20.45 | TT. CRDC S | VALLEDORA ZIGGY Telai Tennistavolo | 20.15 | 21/02/2025 | ||
5^ Giornata |
|||||||
15/11/2024 | 20.45 | TT. CRDC FIOREBEVANDE | VALLEDORA SIDARMA Art.Tec. Industriali | 20.15 | 07/03/2025 | ||
15/11/2024 | 20.30 | T.T. Torino B | TT. CRDC S | 20.45 | 07/03/2025 | ||
15/11/2024 | 20.15 | VALLEDORA ZIGGY Telai Tennistavolo | TT Sisport A | 21.00 | 07/03/2025 | ||
15/11/2024 | 21.00 | TT Sisport B | TT. Pierino Mazzetto Raptors | 20.30 | 07/03/2025 | ||
6^ Giornata |
|||||||
13/12/2024 | 21.00 | TT Sisport A | VALLEDORA SIDARMA Art.Tec. Industriali | 20.15 | 28/03/2025 | ||
13/12/2024 | 20.30 | TT. Pierino Mazzetto Raptors | T.T. Torino B | 20.30 | 28/03/2025 | ||
13/12/2024 | 20.15 | VALLEDORA ZIGGY Telai Tennistavolo | TT Sisport B | 21.00 | 28/03/2025 | ||
04/10/2024 | 20.45 | TT. CRDC S | TT. CRDC FIOREBEVANDE | 20.45 | 24/01/2025 | ||
7^ Giornata |
|||||||
20/12/2024 | 20.45 | TT. CRDC FIOREBEVANDE | TT Sisport A | 21.00 | 11/04/2025 | ||
20/12/2024 | 20.15 | VALLEDORA SIDARMA Art.Tec. Industriali | TT. Pierino Mazzetto Raptors | 20.30 | 11/04/2025 | ||
20/12/2024 | 20.30 | T.T. Torino B | VALLEDORA ZIGGY Telai Tennistavolo | 20.15 | 11/04/2025 | ||
20/12/2024 | 21.00 | TT Sisport B | TT. CRDC S | 20.45 | 11/04/2025 | ||
(*) L'incontro si disputa sul campo gara di riserva