Calendario Incontri Serie D2 Bergamo |
|
1^ Giornata |
|||||||
10/10/2014 | 20.00 | ASD TT CUS BERGAMO "C" | ASD TT CUS BERGAMO "A" | 19.00 | 26/01/2015 | ||
11/10/2014 | 18.00 | ASD OBIETTIVO SPORT POLISPORTIVA | ASD TT CUS BERGAMO "B" | 10.00 | 01/02/2015 | ||
11/10/2014 | 15.00 | ASD GGS SAN MICHELE | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "A" | 15.00 | 31/01/2015 | ||
11/10/2014 | 19.00 | US OLIMPIA TT AGNELLI GROUP | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "B" | 15.00 | 31/01/2015 | ||
2^ Giornata |
|||||||
19/10/2014 | 10.00 | ASD TT CUS BERGAMO "C" | ASD OBIETTIVO SPORT POLISPORTIVA | 21.00 | 09/02/2015 | ||
19/10/2014 | 10.00 | ASD TT CUS BERGAMO "A" | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "A" | 15.00 | 07/02/2015 | ||
19/10/2014 | 10.00 | ASD TT CUS BERGAMO "B" | US OLIMPIA TT AGNELLI GROUP | 19.00 | 07/02/2015 | ||
18/10/2014 | 15.00 | ASD GGS SAN MICHELE | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "B" | 15.00 | 07/02/2015 | ||
3^ Giornata |
|||||||
13/10/2014 | 20.00 | ASD TT CUS BERGAMO "B" | ASD TT CUS BERGAMO "A" | 10.00 | 01/02/2015 | ||
18/11/2014 | 20.30 | ASD GGS SAN MICHELE | ASD TT CUS BERGAMO "C" | 10.00 | 22/02/2015 | ||
15/11/2014 | 18.00 | ASD OBIETTIVO SPORT POLISPORTIVA | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "B" | 15.00 | 21/02/2015 | ||
15/11/2014 | 19.00 | US OLIMPIA TT AGNELLI GROUP | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "A" | 15.00 | 21/02/2015 | ||
4^ Giornata |
|||||||
22/11/2014 | 15.00 | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "A" | ASD TT CUS BERGAMO "B" | 10.00 | 15/03/2015 | ||
22/11/2014 | 15.00 | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "B" | ASD TT CUS BERGAMO "C" | 10.00 | 15/03/2015 | ||
22/11/2014 | 15.00 | ASD GGS SAN MICHELE | ASD TT CUS BERGAMO "A" | 10.00 | 15/03/2015 | ||
22/11/2014 | 19.00 | US OLIMPIA TT AGNELLI GROUP | ASD OBIETTIVO SPORT POLISPORTIVA | 18.00 | 14/03/2015 | ||
5^ Giornata |
|||||||
30/11/2014 | 10.00 | ASD TT CUS BERGAMO "A" | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "B" | 15.00 | 21/03/2015 | ||
30/11/2014 | 10.00 | ASD TT CUS BERGAMO "C" | US OLIMPIA TT AGNELLI GROUP | 19.00 | 21/03/2015 | ||
29/11/2014 | 18.00 | ASD OBIETTIVO SPORT POLISPORTIVA | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "A" | 15.00 | 21/03/2015 | ||
30/11/2014 | 10.00 | ASD TT CUS BERGAMO "B" | ASD GGS SAN MICHELE | 15.00 | 21/03/2015 | ||
6^ Giornata |
|||||||
16/10/2014 | 15.00 | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "A" | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "B" | 15.00 | 06/01/2015 | ||
06/10/2014 | 15.00 | ASD TT CUS BERGAMO "B" | ASD TT CUS BERGAMO "C" | 20.00 | 26/01/2015 | ||
13/12/2014 | 18.00 | ASD OBIETTIVO SPORT POLISPORTIVA | ASD GGS SAN MICHELE | 15.00 | 11/04/2015 | ||
13/12/2014 | 19.00 | US OLIMPIA TT AGNELLI GROUP | ASD TT CUS BERGAMO "A" | 10.00 | 12/04/2015 | ||
7^ Giornata |
|||||||
21/12/2014 | 10.00 | ASD TT CUS BERGAMO "C" | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "A" | 15.00 | 04/04/2015 | ||
21/12/2014 | 10.00 | ASD TT CUS BERGAMO "B" | ASD VIS GAZZANIGA 1919 "B" | 15.00 | 04/04/2015 | ||
21/12/2014 | 10.00 | ASD TT CUS BERGAMO "A" | ASD OBIETTIVO SPORT POLISPORTIVA | 18.00 | 18/04/2015 | ||
20/12/2014 | 15.00 | ASD GGS SAN MICHELE | US OLIMPIA TT AGNELLI GROUP | 19.00 | 18/04/2015 | ||
(*) L'incontro si disputa sul campo gara di riserva