13° Giornata del 09/03/2023
VALLEDORA ALPIGNANO ROCK AND PONG |
V |
TT. COUMBA FREIDE AOSTA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
DEBERNARDI MATTEO | CECCHINI LORENZO | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
LAZZARI ANDREA | ROLANDO ANDREA | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
D'AGOSTINO IVAN | BERTHOD LUCA | 7 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
DEBERNARDI MATTEO | ROLANDO ANDREA | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 51 | 40 |
D'AGOSTINO IVAN | CECCHINI LORENZO | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
TESSORE SERGIO | BERTHOD LUCA | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 |
TOTALI |
6 | 14 | 138 | 195 |