12° Giornata del 04/03/2023
TENNISTAVOLO SISPORT B |
V |
TT VERCELLI NDS CASH REGISTER |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GUGLIELMINI LAURA MARIA | RONCAROLO RENATO | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 33 |
MOLINARI LUCIANO | MENIN LORENZO | 13 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 51 | 52 |
GATTI ROBERTO | SCHILLACI NUNZIO | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
GUGLIELMINI LAURA MARIA | MENIN LORENZO | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 27 |
GATTI ROBERTO | BORSOI EMILIO | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 30 |
MOLINARI LUCIANO | SCHILLACI NUNZIO | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 38 |
TOTALI |
15 | 9 | 240 | 203 |