11° Giornata del 17/02/2023
TT VERCELLI NDS CASH REGISTER |
V |
TT. Biella Barbera Auto |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MENIN LORENZO | FUSCA ALESSIA | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 |
BORSOI EMILIO | CARISIO GABRIELE | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
BOSCO ALBERTO | PERETTI ALESSIO | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 27 |
MENIN LORENZO | CARISIO GABRIELE | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 25 |
BOSCO ALBERTO | FUSCA ALESSIA | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
BORSOI EMILIO | PERETTI ALESSIO | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
TOTALI |
18 | 1 | 207 | 117 |